25-26 常规赛 
 场均数据
场均最佳
赛季数据
 场数   胜/负   胜率%   得分   篮板   助攻   抢断   盖帽   失误   犯规   前板   后板   投篮%   三分%   罚球% 
  5   1/4   20%   111   37.4   24.6   10.8   4.6   13.6   19.8   8.2   29.2   47%   37%   72% 
  82   40/42   48.8%   115.7   44.2   26.5   7.6   4.4   12.6   18.9   11   33.2   47%   35%   80% 
  82   46/36   56.1%   116.6   44   28.3   7.6   4.2   12.5   19.9   10.8   33.2   47%   36%   74% 
  82   48/34   58.5%   120.7   42.5   27.3   7   3.4   13.1   19.7   9.6   32.9   49%   36%   79% 
  82   30/52   36.6%   110.3   42.9   23.7   7.2   4.5   13.5   18.9   9.5   33.4   45%   34%   76% 
  72   31/41   43.1%   113.7   41.4   25.5   7.5   5   12.8   19.4   9.3   32.1   48%   36%   74% 
  72   31/41   43.1%   110.1   42.6   23.8   7.7   4.1   13.8   22.2   9.7   33   46%   36%   76% 
  82   39/43   47.6%   114.2   45.4   25.4   8.3   4.4   12.9   21.4   11   34.4   46%   37%   72% 
  82   27/55   32.9%   98.8   40.9   21.6   7.8   4.1   13.2   20   9.5   31.4   45%   37%   73% 
  82   32/50   39%   102.8   41.1   22.5   7.6   4   14.1   20.3   8.7   32.3   46%   37%   77% 
 
  
  
  
  
  
 