更多数据栏目
美国职业篮球联赛

NBA

美国职业篮球联赛
National Basketball Association
资料 赛程 积分榜 NBA杯 季后赛 球队榜 球员榜 转会 资讯

球队榜

25-26 常规赛
榜单
得分
失分
进攻效率
防守效率
篮板
前场篮板
后场篮板
助攻
抢断
盖帽
失误
犯规
投篮
投篮命中数
投篮命中率
两分
两分命中数
两分命中率
三分
三分命中数
三分命中率
罚球
罚球命中数
罚球命中率
快攻得分
内线得分
利用失误得分
二次进攻得分
篮板率
前场篮板率
后场篮板率
助攻率
净效率
排名 球队 场次 数据
1 热火 热火 16 124.8
2 掘金 掘金 15 123.8
3 火箭 火箭 14 122.9
4 雷霆 雷霆 17 122.6
5 开拓者 开拓者 16 121.1
6 猛龙 猛龙 16 121.1
7 尼克斯 尼克斯 14 120.8
8 公牛 公牛 15 120.7
9 森林狼 森林狼 16 120.1
10 骑士 骑士 17 119.9
11 马刺 马刺 15 119.3
12 太阳 太阳 16 119
13 爵士 爵士 15 118.9
14 活塞 活塞 15 118.9
15 76人 76人 15 118.4
16 湖人 湖人 15 117.9
17 老鹰 老鹰 16 117.8
18 雄鹿 雄鹿 16 117.4
19 魔术 魔术 16 116.7
20 黄蜂 黄蜂 15 116.6
21 勇士 勇士 18 114.8
22 凯尔特人 凯尔特人 16 113.2
23 灰熊 灰熊 16 112.8
24 奇才 奇才 15 112.5
25 国王 国王 16 111
26 快船 快船 15 111
27 独行侠 独行侠 17 110.8
28 步行者 步行者 16 110.1
29 篮网 篮网 15 109.9
30 鹈鹕 鹈鹕 16 109.3
查看更多数据