选择栏目
装备
萨克拉门托国王

国王

Sacramento Kings
NBA
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
1880万 8 191cm 91kg 192cm 1998-02-04 27 美国
4234万 9 208cm 109kg 210cm 1996-05-03 29 立陶宛
230万 3 198cm 79kg 204cm 2000-01-08 25 美国
1114万 3 203cm 98kg 211cm 2000-08-19 25 美国
2457万 16 198cm 100kg 206cm 1989-08-07 36 美国
196万 1 203cm 111kg 210cm 2000-07-11 25 美国
330万 11 198cm 102kg 206cm 1992-01-03 33 美国
492万 1 188cm 88kg 205cm 2002-03-18 23 美国
4750万 11 196cm 91kg 204cm 1995-03-10 30 美国
311万 - 198cm 91kg 203cm 2002-02-09 23 美国
127万 - 216cm 106kg 217cm 2003-04-07 22 法国
1410万 12 185cm 78kg 203cm 1993-09-15 32 德国
543万 9 208cm 102kg - 1994-04-08 31 克罗地亚
308万 7 206cm 111kg 210cm 1997-02-01 28 美国
64万 1 183cm 84kg - 2000-11-01 24 -
64万 - 211cm 113kg - 2001-12-16 23 -
64万 1 198cm 98kg - 1998-08-29 27 -
403万 17 193cm 91kg 203cm 1988-11-12 36 美国

球员数据

NBA
球员数据
球员信息
场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
5 5 36.6′ 29.2 3 1.6 0.4 0.2 54% 38% 96% 2.2
5 5 36.4′ 19 4.4 5.2 1.4 0.2 50% 30% 74% 1
5 - 25.2′ 15.6 1.2 2.4 1.2 0.8 54% 52% 87% 1
4 4 33.8′ 12.5 13.8 3.3 1.3 0.3 50% 22% 40% 2.8
5 5 31.6′ 12.4 3 6.4 1.6 0.4 41% 29% 100% 2.6
5 2 24.4′ 11.8 4.8 3.8 1.2 0.2 42% 45% 53% 2
5 1 19.6′ 7.8 1.8 0.6 1.8 0.2 48% 35% 62% 0.6
1 1 24′ 2 8 2 2 1 33% - - 1
5 1 13.2′ 1.8 3 0.2 0.8 1.4 25% - 37% 0.6
3 - 9′ 1.7 1.7 0.7 - - 20% 50% 100% 0.3
2 - 14′ 1.5 2 - 1 1.5 20% - 50% 1
3 - 8′ 1.3 1 0.7 1 0.3 25% - 100% 0.7
3 1 5.7′ 1 0.7 0.3 - - 50% - 50% -
1 - 11′ - 4 2 - - - - - 1
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - -
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
4750万 11 196cm 91kg 204cm 1995-03-10 30 美国
2457万 16 198cm 100kg 206cm 1989-08-07 36 美国
1880万 8 191cm 91kg 192cm 1998-02-04 27 美国
4234万 9 208cm 109kg 210cm 1996-05-03 29 立陶宛
1410万 12 185cm 78kg 203cm 1993-09-15 32 德国
403万 17 193cm 91kg 203cm 1988-11-12 36 美国
230万 3 198cm 79kg 204cm 2000-01-08 25 美国
311万 - 198cm 91kg 203cm 2002-02-09 23 美国
308万 7 206cm 111kg 210cm 1997-02-01 28 美国
543万 9 208cm 102kg - 1994-04-08 31 克罗地亚
64万 - 211cm 113kg - 2001-12-16 23 -
492万 1 188cm 88kg 205cm 2002-03-18 23 美国
196万 1 203cm 111kg 210cm 2000-07-11 25 美国
127万 - 216cm 106kg 217cm 2003-04-07 22 法国
64万 1 183cm 84kg - 2000-11-01 24 -
330万 11 198cm 102kg 206cm 1992-01-03 33 美国
64万 1 198cm 98kg - 1998-08-29 27 -

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
拇指 无法出场 2025-10-15 -
腿筋 无法出场 2025-10-23 -