胜负 胜率% 胜差 近况 主场 客场 近10场 得分 失分 净胜分
44/10 81.5 - 1负 25-3 18-7 8-2 117.8 104.9 12.9
37/19 66.1 8 9胜 20-8 17-11 9-1 121.7 115.8 5.9
36/19 65.5 8.5 2负 21-6 15-13 6-4 123.1 116 7.1
34/21 61.8 10.5 1负 17-9 17-11 3-7 112.7 108.6 4.1
33/21 61.1 11 1胜 19-7 14-14 7-3 112.9 112.1 0.8
31/24 56.4 13.5 1负 19-10 12-14 5-5 110.9 108.2 2.7
31/25 55.4 14 1胜 16-13 15-12 6-4 111.5 108.1 3.4
30/26 53.6 15 2胜 17-11 13-15 6-4 115.7 113.5 2.2
28/27 50.9 16.5 1负 14-13 14-14 5-5 116.8 116 0.8
28/27 50.9 16.5 1胜 15-13 13-14 6-4 111.9 111.6 0.3
26/29 47.3 18.5 4负 16-11 10-18 2-8 113.1 115.1 -2
24/29 45.3 19.5 1胜 14-12 9-16 4-6 113.1 114.3 -1.2
23/33 41.1 22 4负 15-14 8-19 6-4 109.1 114.7 -5.6
13/41 24.1 31 1负 6-19 7-22 3-7 112.3 119.4 -7.1
13/42 23.6 31.5 1胜 9-19 4-23 1-9 110.6 119.4 -8.8
胜负 胜率% 胜差 近况 主场 客场 近10场 得分 失分 净胜分
45/10 81.8 - 5胜 25-4 20-6 9-1 122.5 111.7 10.8
40/16 71.4 5.5 4胜 17-10 23-6 8-2 117.3 108.1 9.2
37/18 67.3 8 3胜 20-10 17-8 8-2 118.3 112.5 5.8
31/23 57.4 13.5 2胜 15-8 15-14 7-3 116.2 115.6 0.6
30/24 55.6 14.5 2胜 18-9 11-15 4-6 114.3 112.8 1.5
29/26 52.7 16 4胜 14-13 15-13 6-4 113.6 113.1 0.5
28/29 49.1 18 2胜 17-10 11-19 4-6 104.2 105.5 -1.3
25/28 47.2 19 4负 12-11 12-17 4-6 109.8 110.7 -0.9
26/30 46.4 19.5 2负 12-13 14-16 4-6 116.6 119.1 -2.5
22/34 39.3 23.5 5负 10-19 12-15 3-7 115.9 120.6 -4.7
20/35 36.4 25 6负 10-18 10-17 2-8 109 113.1 -4.1
20/35 36.4 25 1负 9-18 11-17 6-4 104.9 111 -6.1
17/38 30.9 28 1负 12-17 5-21 4-6 110.6 116.5 -5.9
14/40 25.9 30.5 1负 9-20 5-20 2-8 106.3 111.8 -5.5
9/45 16.7 35.5 4负 5-23 4-21 3-7 108.6 122 -13.4
24-25赛季