胜负 胜率% 胜差 近况 主场 客场 近10场 得分 失分 净胜分
34/6 85 - 4胜 18-2 16-4 9-1 116.6 103.6 13
27/13 67.5 7 1负 14-6 13-7 6-4 114 108 6
26/15 63.4 8.5 1胜 15-5 11-10 5-5 123 115.2 7.8
24/16 60 10 1负 12-8 12-8 7-3 120 116 4
23/17 57.5 11 3胜 14-6 9-11 6-4 109.6 106.6 3
21/17 55.3 12 1胜 13-6 8-11 5-5 111.7 114.1 -2.4
22/19 53.7 12.5 3负 12-8 10-11 2-8 115.6 112.2 3.4
21/19 52.5 13 1负 10-9 11-10 5-5 109.8 107.9 2
21/20 51.2 13.5 1胜 11-12 10-8 8-2 116.5 114.2 2.3
20/20 50 14 1胜 13-8 7-12 5-5 112.9 114.2 -1.3
20/20 50 14 1胜 10-10 10-10 5-5 111.1 110.8 0.3
19/20 48.7 14.5 1负 12-9 7-11 4-6 111.7 112 -0.3
13/27 32.5 21 4负 8-11 5-16 3-7 107.9 116.9 -9
10/29 25.6 23.5 1负 3-15 7-14 3-7 110.9 117.6 -6.7
10/32 23.8 25 2胜 6-16 4-16 5-5 108.3 117 -8.7
胜负 胜率% 胜差 近况 主场 客场 近10场 得分 失分 净胜分
34/6 85 - 1负 20-2 14-4 8-2 122.1 112 10.1
28/12 70 6 1负 14-7 14-5 6-4 117.5 108.7 8.8
27/15 64.3 8 1胜 13-7 14-8 5-5 117.4 111 6.4
22/17 56.4 11.5 2胜 14-7 8-10 6-4 113.4 111.1 2.3
23/19 54.8 12 1负 14-7 9-12 4-6 104.5 103.7 0.8
23/19 54.8 12 1胜 11-7 12-12 8-2 115.2 114.9 0.3
21/19 52.5 13 2胜 11-7 10-12 6-4 117.2 119.1 -1.9
20/19 51.3 13.5 2负 10-7 10-12 5-5 110.7 109.5 1.2
21/20 51.2 13.5 1负 10-10 11-10 7-3 112.1 113.3 -1.2
18/23 43.9 16.5 3负 8-14 10-9 5-5 117.5 120.5 -3
15/24 38.5 18.5 4负 6-13 9-11 3-7 107.6 111.2 -3.6
14/27 34.1 20.5 1负 5-12 9-15 2-8 106.9 114 -7.1
9/28 24.3 23.5 1胜 6-13 3-15 2-8 106.5 112.4 -5.9
10/31 24.4 24.5 2胜 9-13 1-18 3-7 111 118.2 -7.2
6/33 15.4 27.5 8负 5-18 1-15 1-9 108.7 122.8 -14.1
24-25赛季