胜负 胜率% 胜差 近况 主场 客场 近10场 得分 失分 净胜分
64/18 78 - 1负 32-9 32-9 6-4 114.8 107.4 7.4
56/26 68.3 8 1负 30-11 26-15 7-3 115.6 109.9 5.7
53/29 64.6 11 5胜 31-10 22-19 6-4 111 105.5 5.5
52/30 63.4 12 4胜 29-12 23-18 8-2 108 104.7 3.3
49/33 59.8 15 1胜 29-12 20-21 4-6 113.6 107.6 6
48/34 58.5 16 1负 23-18 25-16 6-4 112.7 110.4 2.3
46/36 56.1 18 1负 26-15 20-21 4-6 116 113.3 2.7
36/46 43.9 28 2负 19-22 17-24 6-4 109.3 110.3 -1
42/40 51.2 22 5胜 25-16 17-24 6-4 108.4 108.4 0
34/48 41.5 30 3负 16-25 18-23 6-4 113.2 113 0.2
33/49 40.2 31 2胜 21-20 12-29 2-8 112.1 115.1 -3
30/52 36.6 34 1胜 16-25 14-27 5-5 110.3 115.8 -5.5
27/55 32.9 37 11负 17-24 10-31 0-10 106.2 115.1 -8.9
24/58 29.3 40 3负 12-29 12-29 4-6 103.7 111.8 -8.1
20/62 24.4 44 7负 11-30 9-32 3-7 109.7 118.2 -8.5
胜负 胜率% 胜差 近况 主场 客场 近10场 得分 失分 净胜分
53/29 64.6 - 1负 29-12 24-17 6-4 110 105.6 4.4
51/31 62.2 2 1胜 28-13 23-18 7-3 111.8 104.5 7.3
51/31 62.2 2 1负 27-14 24-17 6-4 115.5 112.1 3.4
51/31 62.2 2 2胜 24-17 27-14 6-4 109.9 107.3 2.6
48/34 58.5 5 1负 24-17 24-17 8-2 109.4 107.1 2.3
46/36 56.1 7 1胜 27-14 19-22 4-6 111.6 112 -0.4
44/38 53.7 9 4胜 20-21 24-17 6-4 112.9 112.1 0.8
43/39 52.4 10 1胜 27-14 16-25 7-3 113.9 112.4 1.5
44/38 53.7 9 1胜 25-16 19-22 3-7 107.8 105.7 2.1
43/39 52.4 10 3胜 22-19 21-20 6-4 115.3 114.9 0.4
37/45 45.1 16 2胜 17-24 20-21 7-3 106.5 106.6 -0.1
35/47 42.7 18 3负 21-20 14-27 5-5 108.6 112 -3.4
25/57 30.5 28 10负 16-25 9-32 0-10 111.5 114.9 -3.4
23/59 28 30 3负 13-28 10-31 4-6 104.8 112.5 -7.7
22/60 26.8 31 1胜 12-29 10-31 3-7 104.2 112.2 -8
21-22赛季