胜负 胜率% 胜差 近况 主场 客场 近10场 得分 失分 净胜分
65/17 79.3 - 2胜 36-5 29-12 7-3 106.9 99.3 7.7
54/28 65.9 11 1负 33-8 21-20 8-2 104.3 100.9 3.4
54/28 65.9 11 4胜 28-13 26-15 6-4 97 93.3 3.8
54/28 65.9 11 6胜 34-7 20-21 9-1 99.4 94.1 5.3
53/29 64.6 12 1负 33-8 20-21 6-4 98.4 94.4 4
50/32 61 15 2胜 32-9 18-23 7-3 101.7 99.8 2
49/33 59.8 16 2负 28-13 21-20 4-6 95.8 94.3 1.5
48/34 58.5 17 1负 33-8 15-26 3-7 103.6 100.9 2.6
46/36 56.1 19 3胜 28-13 18-23 6-4 109.4 107.5 1.9
29/53 35.4 36 2负 21-20 8-33 4-6 108.6 112.3 -3.7
24/58 29.3 41 3负 11-30 13-28 4-6 97.8 102.7 -4.9
24/58 29.3 41 1胜 16-25 8-33 6-4 93.9 99.3 -5.5
23/59 28 42 1胜 15-26 8-33 3-7 97 103.1 -6.1
19/63 23.2 46 3负 11-30 8-33 1-9 95.1 103.9 -8.8
17/65 20.7 48 1胜 11-30 6-35 1-9 100.6 109.3 -8.8
胜负 胜率% 胜差 近况 主场 客场 近10场 得分 失分 净胜分
66/16 80.5 - 1负 39-2 27-14 7-3 100.3 91.4 8.9
62/20 75.6 4 2胜 35-6 27-14 8-2 100.9 93.4 7.5
59/23 72 7 1胜 32-9 27-14 5-5 101 94.4 6.7
47/35 57.3 19 1负 31-10 16-25 5-5 98.1 96.5 1.6
43/39 52.4 23 1胜 28-13 15-26 5-5 98.3 98 0.3
41/41 50 25 1胜 24-17 17-24 4-6 97.4 97.3 0.1
41/41 50 25 1负 28-13 13-28 7-3 102.2 102.5 -0.3
39/43 47.6 27 3负 21-20 18-23 4-6 94.2 94.7 -0.5
36/46 43.9 30 1胜 25-16 11-30 6-4 105.1 106.2 -1.1
35/47 42.7 31 4负 23-18 12-29 3-7 93.6 94.9 -1.3
34/48 41.5 32 1负 19-22 15-26 4-6 98.1 100.5 -2.4
34/48 41.5 32 1负 22-19 12-29 3-7 99.3 100.4 -1.1
33/49 40.2 33 3胜 18-23 15-26 6-4 99 101.9 -2.8
32/50 39 34 1胜 20-21 12-29 3-7 105.2 107.8 -2.6
19/63 23.2 47 2负 13-28 6-35 3-7 96.1 103.5 -7.5
08-09赛季