胜负 胜率% 胜差 近况 主场 客场 近10场 得分 失分 净胜分
45/35 56.2 - 0胜 - - - 119.5 116.4 3.1
38/42 - 7.0 0胜 - - - 118.3 119.5 -1.2
36/44 - 9.0 0胜 - - - 111.4 112 -0.6
35/45 - 10.0 0胜 - - - 115.5 118.2 -2.7
22/58 - 23.0 0胜 - - - 110.3 117.2 -6.9
胜负 胜率% 胜差 近况 主场 客场 近10场 得分 失分 净胜分
55/25 68.8 - 0胜 - - - 117.3 112.7 4.6
54/26 67.5 1.0 0胜 - - - 112.7 107.8 4.9
45/35 56.2 10.0 0胜 - - - 117.8 116.6 1.2
30/50 37.5 25.0 0胜 - - - 116.7 119.3 -2.6
65-66赛季