最新阵容
球员

























身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
400万欧元 193cm 92kg 右脚 1986-03-27 39 德国
4500万欧元 176cm 73kg 右脚 1995-02-08 30 德国
2200万 173cm 75kg 右脚 1995-07-14 30 德国
2200万欧元 189cm 79kg 右脚 1995-02-06 30 德国
5000万欧元 181cm 72kg 左脚 2000-11-02 24 加拿大
1.4亿欧元 184cm 71kg 右脚 2003-02-26 22 德国
5000万欧元 186cm 83kg 右脚 1998-10-27 26 法国
50万欧元 192cm 84kg 右脚 1988-08-03 37 德国
2500万欧元 180cm 72kg 右脚 1997-05-27 28 奥地利
800万欧元 170cm 71kg 左脚 1993-12-22 31 葡萄牙
4000万欧元 190cm 88kg 右脚 1996-11-15 28 韩国
7500万 188cm 89kg 右脚 1993-07-28 32 英格兰
5500万 188cm 73kg - 2004-05-03 21 德国
1800万欧元 178cm 76kg 右脚 2000-09-13 25 法国
2500万欧元 188cm 84kg 右脚 1999-05-12 26 日本
3200万欧元 186cm 77kg 右脚 2000-04-02 25 克罗地亚
1亿欧元 184cm 70kg 左脚 2001-12-12 23 法国
15万欧元 185cm 78kg - 2007-03-01 18 德国
1200万欧元 189cm 74kg - 2003-08-08 22 德国
- - - - 2008-09-24 16 -
- 168cm 67kg - 2008-02-22 17 德国
3000万欧元 195cm 95kg 右脚 1996-02-11 29 德国
3000万 176cm 66kg - 2005-06-28 20 德国
7000万欧元 180cm 65kg 右脚 1997-01-13 28 哥伦比亚
5000万欧元 186cm 78kg 右脚 2001-06-20 24 塞内加尔
球员数据
球员数据
球员信息
球员























时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
240′ 5/1 3 0/0 7 6/1 7/5 1 2 - 6 2 24
270′ 3/0 1 2/0 16 9/7 18/9 5 1 6 1 4 53
256′ 3/0 2 1/0 11 6/5 11/7 1 2 2 - 3 43
200′ 2/0 2 0/0 7 2/5 7/4 4 - 3 - 2 23
131′ 1/0 - 1/0 1 1/0 0/0 3 1 - 1 5 11
270′ 0/0 1 1/0 2 0/2 3/2 4 4 - 1 1 37
270′ 0/0 - 0/0 1 0/1 1/0 2 2 - 15 - 30
270′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 2 - 18
248′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 2 2 - 15 6 11
230′ 0/0 2 2/0 4 2/2 3/1 4 2 2 6 5 27
225′ 0/0 - 1/0 1 1/0 3/1 4 4 - 6 2 23
139′ 0/0 - 0/0 2 1/1 1/1 1 3 - 1 - 10
54′ 0/0 - 1/0 1 0/1 3/1 - 1 - 1 3 9
47′ 0/0 - 0/0 5 3/2 4/3 3 - 1 - - 5
45′ 0/0 - 0/0 1 1/0 1/0 - 1 - - 1 5
27′ 0/0 - 0/0 2 0/2 0/0 - 1 - - - -
22′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 - - - - 1
22′ 0/0 1 0/0 - 0/0 0/0 - 1 - 2 - 1
4′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - 1 1
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
球员























身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
7500万 188cm 89kg 右脚 1993-07-28 32 英格兰
1亿欧元 184cm 70kg 左脚 2001-12-12 23 法国
7000万欧元 180cm 65kg 右脚 1997-01-13 28 哥伦比亚
2200万 173cm 75kg 右脚 1995-07-14 30 德国
5500万 188cm 73kg - 2004-05-03 21 德国
4500万欧元 176cm 73kg 右脚 1995-02-08 30 德国
3200万欧元 186cm 77kg 右脚 2000-04-02 25 克罗地亚
400万欧元 193cm 92kg 右脚 1986-03-27 39 德国
3000万欧元 195cm 95kg 右脚 1996-02-11 29 德国
2500万欧元 180cm 72kg 右脚 1997-05-27 28 奥地利
5000万欧元 186cm 83kg 右脚 1998-10-27 26 法国
2200万欧元 189cm 79kg 右脚 1995-02-06 30 德国
1800万欧元 178cm 76kg 右脚 2000-09-13 25 法国
- 168cm 67kg - 2008-02-22 17 德国
5000万欧元 186cm 78kg 右脚 2001-06-20 24 塞内加尔
3000万 176cm 66kg - 2005-06-28 20 德国
800万欧元 170cm 71kg 左脚 1993-12-22 31 葡萄牙
4000万欧元 190cm 88kg 右脚 1996-11-15 28 韩国
250万欧元 196cm 84kg - 2007-07-04 18 瑞典
- - - - 2008-09-24 16 -
- - - - 2006-06-24 19 德国
50万欧元 192cm 84kg 右脚 1988-08-03 37 德国
1200万欧元 189cm 74kg - 2003-08-08 22 德国
伤停球员
原因 状态 时间 预计复出
膝关节受伤 - 2025-03-25 -
足部受伤 - 2025-03-30 -
小腿受伤 - 2025-07-06 -