更多数据栏目
拜仁慕尼黑

拜仁

FC Bayern Munich
德甲
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
400万欧元 193cm 92kg 右脚 1986-03-27 39 德国
4000万欧元 176cm 73kg 右脚 1995-02-08 31 德国
2000万欧元 173cm 75kg 右脚 1995-07-14 30 德国
1500万欧元 189cm 79kg 右脚 1995-02-06 31 德国
5000万欧元 181cm 72kg 左脚 2000-11-02 25 加拿大
1.3亿欧元 184cm 71kg 右脚 2003-02-26 22 德国
7000万欧元 186cm 83kg 右脚 1998-10-27 27 法国
50万欧元 192cm 84kg 右脚 1988-08-03 37 德国
3200万欧元 180cm 72kg 右脚 1997-05-27 28 奥地利
600万欧元 170cm 71kg 左脚 1993-12-22 32 葡萄牙
2500万欧元 190cm 88kg 右脚 1996-11-15 29 韩国
6500万欧元 188cm 89kg 右脚 1993-07-28 32 英格兰
6500万欧元 188cm 73kg - 2004-05-03 21 德国
1800万欧元 188cm 84kg 右脚 1999-05-12 26 日本
3200万欧元 186cm 77kg 右脚 2000-04-02 25 克罗地亚
1.3亿欧元 184cm 70kg 左脚 2001-12-12 24 法国
15万欧元 185cm 78kg - 2007-03-01 18 德国
1200万欧元 189cm 74kg - 2003-08-08 22 德国
500万欧元 182cm 77kg - 2008-09-24 17 -
6000万欧元 168cm 67kg - 2008-02-22 17 德国
3000万欧元 195cm 95kg 右脚 1996-02-11 30 德国
4000万欧元 176cm 66kg - 2005-06-28 20 德国
200万欧元 186cm 69kg - 2009-01-11 17 -
7000万欧元 180cm 65kg 右脚 1997-01-13 29 哥伦比亚
4500万欧元 186cm 78kg 右脚 2001-06-20 24 塞内加尔
30万欧元 180cm - - 2008-01-01 18 冈比亚

球员数据

德甲
25-26
球员数据
球员信息
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
1768′ 26/9 5 1/0 85 50/35 37/24 13 6 21 28 18 186
1750′ 13/0 10 5/0 63 30/33 97/48 13 10 14 1 22 303
1613′ 10/0 16 5/0 66 36/30 101/41 19 10 20 6 23 388
1002′ 6/0 5 1/0 36 14/22 29/14 14 4 10 3 7 124
905′ 4/0 2 - 31 14/17 44/15 20 11 4 2 4 178
445′ 3/0 - - 14 8/6 11/4 2 2 1 - 7 57
426′ 3/0 2 - 6 3/3 8/3 6 1 2 5 2 45
1573′ 2/0 1 4/0 8 5/3 4/2 19 21 1 85 21 76
1279′ 2/0 4 5/0 12 7/5 24/10 28 11 2 19 16 176
1202′ 2/0 - 4/0 14 4/10 7/7 19 18 3 27 10 101
1108′ 2/0 1 2/0 8 4/4 6/3 24 10 1 14 15 98
1046′ 2/0 2 1/0 4 2/2 5/4 11 10 - 38 5 113
1377′ 1/0 5 4/0 16 5/11 13/10 16 12 5 11 5 218
1270′ 1/0 1 3/0 7 2/5 7/3 27 11 1 38 12 120
859′ 1/0 1 1/0 2 1/1 - 10 16 - 48 6 44
441′ 1/0 2 - 9 3/6 2/2 1 8 2 16 5 58
1575′ - - - - - - - - - 11 - 122
800′ - 3 2/0 18 2/16 8/3 9 7 8 8 10 89
462′ - - 1/0 6 0/6 9/1 6 5 4 8 10 70
405′ - - - - - - - - - 2 - 30
307′ - 1 1/0 2 0/2 12/5 7 2 - 5 2 41
105′ - 2 1/0 6 3/3 12/4 4 - 1 - 1 30
27′ - - - 2 1/1 - - 1 - - - 8
18′ - - - - - 1/1 - - - - - -
12′ - - - 1 0/1 - - - 1 - - -
4′ - - - - - - - - - - 1 1
1′ - - - - - - - - - - - 1
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
6500万欧元 188cm 89kg 右脚 1993-07-28 32 英格兰
7000万欧元 180cm 65kg 右脚 1997-01-13 29 哥伦比亚
1.3亿欧元 184cm 70kg 左脚 2001-12-12 24 法国
2000万欧元 173cm 75kg 右脚 1995-07-14 30 德国
6000万欧元 168cm 67kg - 2008-02-22 17 德国
4500万欧元 186cm 78kg 右脚 2001-06-20 24 塞内加尔
600万欧元 170cm 71kg 左脚 1993-12-22 32 葡萄牙
3000万欧元 195cm 95kg 右脚 1996-02-11 30 德国
3200万欧元 180cm 72kg 右脚 1997-05-27 28 奥地利
1500万欧元 189cm 79kg 右脚 1995-02-06 31 德国
6500万欧元 188cm 73kg - 2004-05-03 21 德国
3200万欧元 186cm 77kg 右脚 2000-04-02 25 克罗地亚
4000万欧元 176cm 73kg 右脚 1995-02-08 31 德国
7000万欧元 186cm 83kg 右脚 1998-10-27 27 法国
2500万欧元 190cm 88kg 右脚 1996-11-15 29 韩国
1800万欧元 188cm 84kg 右脚 1999-05-12 26 日本
400万欧元 193cm 92kg 右脚 1986-03-27 39 德国
4000万欧元 176cm 66kg - 2005-06-28 20 德国
1500万欧元 178cm 76kg 右脚 2000-09-13 25 法国
1200万欧元 189cm 74kg - 2003-08-08 22 德国
5000万欧元 181cm 72kg 左脚 2000-11-02 25 加拿大
1.3亿欧元 184cm 71kg 右脚 2003-02-26 22 德国
500万欧元 182cm 77kg - 2008-09-24 17 -
100万欧元 - - - 2007-01-10 19 -
- - - - 2007-04-10 18 -
400万欧元 196cm 84kg - 2007-07-04 18 瑞典
200万欧元 186cm 69kg - 2009-01-11 17 -
- - - - 2006-06-24 19 德国
15万欧元 185cm 78kg - 2007-03-01 18 德国
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
50万欧元 192cm 84kg 右脚 1988-08-03 37 德国

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
受伤 - 2026-02-15 -