总榜
主场
客场
25-26
德甲积分排行
排名 球队
1
拜仁 2
莱红牛 3
多特蒙德 4
斯图加特 5
勒沃库森 6
法兰克福 7
霍芬海姆 8
不莱梅 9
科隆 10
柏林联合 11
弗赖堡 12
沃夫斯堡 13
汉堡 14
奥格斯堡 15
圣保利 16
门兴 17
美因茨 18
海登海姆 场次 胜/平/负 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
9 9/0/0 33 4 29 27 3.7 0.4 3.2 100.0%
9 7/1/1 19 10 9 22 2.1 1.1 1.0 77.8%
9 6/2/1 15 6 9 20 1.7 0.7 1.0 66.7%
9 6/0/3 14 10 4 18 1.6 1.1 0.4 66.7%
9 5/2/2 18 14 4 17 2.0 1.6 0.4 55.6%
9 4/2/3 22 19 3 14 2.4 2.1 0.3 44.4%
8 4/1/3 15 13 2 13 1.9 1.6 0.3 50.0%
9 3/3/3 13 17 -4 12 1.4 1.9 -0.4 33.3%
8 3/2/3 12 11 1 11 1.5 1.4 0.1 37.5%
9 3/2/4 11 15 -4 11 1.2 1.7 -0.4 33.3%
9 2/4/3 11 13 -2 10 1.2 1.4 -0.2 22.2%
8 2/2/4 9 13 -4 8 1.1 1.6 -0.5 25.0%
8 2/2/4 7 11 -4 8 0.9 1.4 -0.5 25.0%
9 2/1/6 12 21 -9 7 1.3 2.3 -1.0 22.2%
9 2/1/6 8 18 -10 7 0.9 2.0 -1.1 22.2%
9 1/3/5 10 18 -8 6 1.1 2.0 -0.9 11.1%
9 1/2/6 10 17 -7 5 1.1 1.9 -0.8 11.1%
9 1/2/6 8 17 -9 5 0.9 1.9 -1.0 11.1%
排名 球队
1
拜仁 2
莱红牛 3
斯图加特 4
多特蒙德 5
勒沃库森 6
柏林联合 7
不莱梅 8
法兰克福 9
汉堡 10
弗赖堡 11
海登海姆 12
科隆 13
圣保利 14
霍芬海姆 15
奥格斯堡 16
沃夫斯堡 17
门兴 18
美因茨 场次 胜/平/负 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
5 5/0/0 20 1 19 15 4.0 0.2 3.8 100.0%
4 4/0/0 10 3 7 12 2.5 0.8 1.8 100.0%
4 4/0/0 6 1 5 12 1.5 0.3 1.3 100.0%
4 3/1/0 6 1 5 10 1.5 0.3 1.3 75.0%
5 3/1/1 9 4 5 10 1.8 0.8 1.0 60.0%
5 2/2/1 7 6 1 8 1.4 1.2 0.2 40.0%
4 2/1/1 5 6 -1 7 1.3 1.5 -0.3 50.0%
4 2/0/2 9 8 1 6 2.3 2.0 0.3 50.0%
4 2/0/2 6 4 2 6 1.5 1.0 0.5 50.0%
4 1/2/1 7 7 - 5 1.8 1.8 - 25.0%
5 1/2/2 6 9 -3 5 1.2 1.8 -0.6 20.0%
3 1/1/1 6 4 2 4 2.0 1.3 0.7 33.3%
5 1/1/3 6 13 -7 4 1.2 2.6 -1.4 20.0%
4 1/0/3 5 9 -4 3 1.3 2.3 -1.0 25.0%
5 1/0/4 6 15 -9 3 1.2 3.0 -1.8 20.0%
4 0/2/2 4 8 -4 2 1.0 2.0 -1.0 0.0%
5 0/2/3 4 13 -9 2 0.8 2.6 -1.8 0.0%
5 0/1/4 4 9 -5 1 0.8 1.8 -1.0 0.0%
排名 球队
1
拜仁 2
莱红牛 3
多特蒙德 4
霍芬海姆 5
法兰克福 6
勒沃库森 7
科隆 8
斯图加特 9
沃夫斯堡 10
不莱梅 11
弗赖堡 12
奥格斯堡 13
门兴 14
美因茨 15
柏林联合 16
圣保利 17
汉堡 18
海登海姆 场次 胜/平/负 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
4 4/0/0 13 3 10 12 3.3 0.8 2.5 100.0%
5 3/1/1 9 7 2 10 1.8 1.4 0.4 60.0%
5 3/1/1 9 5 4 10 1.8 1.0 0.8 60.0%
4 3/1/0 10 4 6 10 2.5 1.0 1.5 75.0%
5 2/2/1 13 11 2 8 2.6 2.2 0.4 40.0%
4 2/1/1 9 10 -1 7 2.3 2.5 -0.3 50.0%
5 2/1/2 6 7 -1 7 1.2 1.4 -0.2 40.0%
5 2/0/3 8 9 -1 6 1.6 1.8 -0.2 40.0%
4 2/0/2 5 5 - 6 1.3 1.3 - 50.0%
5 1/2/2 8 11 -3 5 1.6 2.2 -0.6 20.0%
5 1/2/2 4 6 -2 5 0.8 1.2 -0.4 20.0%
4 1/1/2 6 6 - 4 1.5 1.5 - 25.0%
4 1/1/2 6 5 1 4 1.5 1.3 0.3 25.0%
4 1/1/2 6 8 -2 4 1.5 2.0 -0.5 25.0%
4 1/0/3 4 9 -5 3 1.0 2.3 -1.3 25.0%
4 1/0/3 2 5 -3 3 0.5 1.3 -0.8 25.0%
4 0/2/2 1 7 -6 2 0.3 1.8 -1.5 0.0%
4 0/0/4 2 8 -6 - 0.5 2.0 -1.5 0.0%
规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
2.德甲联赛当赛季比赛结束后,积分多者名次列前。
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
a)联赛净胜球多者;
b)联赛进球数多者;
c)相互比赛积分多者;
d)相互比赛净胜球多者;
e)相互比赛客场进球数多者;
f)整个赛季的客场进球总数多者;
g)若仍然不分高下,相关球队需要通过在中立场进行附加赛来决出最终名次。
欧战和降级:
(一)联赛前四名参加下赛季欧冠杯正赛;
(二)联赛第五名参加下赛季欧联杯正赛,第六名参加下赛季欧协联附加赛;
(三)德国杯冠军获得欧联杯正赛参赛资格,若德国杯冠军已获得欧战资格,那么该名额让给未获得欧战资格的联赛排名靠前的球队;
(四)如果欧冠冠军和欧联冠军都是德甲球队,并且这两支球队都未通过联赛资格进入欧冠,则联赛第四名无法获得欧冠资格,将参加欧联杯;
(五)联赛最后两名直接降级到德乙,倒数第三名和德乙第三名进行主客场两回合的升降级附加赛。