更多数据栏目
德国足球甲级联赛

德甲

德国足球甲级联赛
Bundesliga
资料 赛程 积分榜 球队榜 球员榜 转会 资讯
总榜
主场
客场
25-26

德甲积分排行

联赛 2026/5/16 23:48更新
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
欧冠正赛
34 89 28/5/1 122 36 86 3.6 1.1 2.5 82.4%
34 73 22/7/5 70 34 36 2.1 1.0 1.1 64.7%
34 65 20/5/9 66 47 19 1.9 1.4 0.6 58.8%
34 62 18/8/8 71 49 22 2.1 1.4 0.6 52.9%
欧联正赛
34 61 18/7/9 65 52 13 1.9 1.5 0.4 52.9%
34 59 17/8/9 68 47 21 2.0 1.4 0.6 50.0%
欧协联资格赛
34 47 13/8/13 51 57 -6 1.5 1.7 -0.2 38.2%
34 44 11/11/12 61 65 -4 1.8 1.9 -0.1 32.4%
34 43 12/7/15 45 61 -16 1.3 1.8 -0.5 35.3%
34 40 10/10/14 44 53 -9 1.3 1.6 -0.3 29.4%
34 39 10/9/15 44 58 -14 1.3 1.7 -0.4 29.4%
34 38 9/11/14 42 53 -11 1.2 1.6 -0.3 26.5%
34 38 9/11/14 40 54 -14 1.2 1.6 -0.4 26.5%
34 32 7/11/16 49 63 -14 1.4 1.9 -0.4 20.6%
34 32 8/8/18 37 60 -23 1.1 1.8 -0.7 23.5%
降级附加赛
34 29 7/8/19 45 69 -24 1.3 2.0 -0.7 20.6%
降级
34 26 6/8/20 41 72 -31 1.2 2.1 -0.9 17.6%
34 26 6/8/20 29 60 -31 0.9 1.8 -0.9 17.6%
联赛 2026/5/16 23:48更新
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
17 44 14/2/1 68 19 49 4.0 1.1 2.9 82.4%
17 41 13/2/2 40 16 24 2.4 0.9 1.4 76.5%
17 39 12/3/2 30 16 14 1.8 0.9 0.8 70.6%
17 38 12/2/3 40 20 20 2.4 1.2 1.2 70.6%
17 32 10/2/5 35 21 14 2.1 1.2 0.8 58.8%
17 32 9/5/3 33 22 11 1.9 1.3 0.6 52.9%
17 31 9/4/4 38 19 19 2.2 1.1 1.1 52.9%
17 26 7/5/5 25 28 -3 1.5 1.6 -0.2 41.2%
17 25 7/4/6 29 27 2 1.7 1.6 0.1 41.2%
17 24 6/6/5 24 24 - 1.4 1.4 - 35.3%
17 24 6/6/5 25 22 3 1.5 1.3 0.2 35.3%
17 22 5/7/5 26 26 - 1.5 1.5 - 29.4%
17 19 5/4/8 30 30 - 1.8 1.8 - 29.4%
17 19 5/4/8 19 31 -12 1.1 1.8 -0.7 29.4%
17 17 4/5/8 21 25 -4 1.2 1.5 -0.2 23.5%
17 17 4/5/8 23 37 -14 1.4 2.2 -0.8 23.5%
17 17 4/5/8 17 31 -14 1.0 1.8 -0.8 23.5%
17 10 2/4/11 21 32 -11 1.2 1.9 -0.6 11.8%
联赛 2026/5/16 23:48更新
场次 积分 胜/平/负 进球 失球 净胜 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
17 45 14/3/0 54 17 37 3.2 1.0 2.2 82.4%
17 32 9/5/3 30 18 12 1.8 1.1 0.7 52.9%
17 29 8/5/4 30 31 -1 1.8 1.8 -0.1 47.1%
17 28 8/4/5 30 28 2 1.8 1.6 0.1 47.1%
17 27 8/3/6 26 27 -1 1.5 1.6 -0.1 47.1%
17 23 6/5/6 41 33 8 2.4 1.9 0.5 35.3%
17 23 6/5/6 23 28 -5 1.4 1.6 -0.3 35.3%
17 19 4/7/6 32 38 -6 1.9 2.2 -0.4 23.5%
17 19 5/4/8 24 37 -13 1.4 2.2 -0.8 29.4%
17 17 5/2/10 20 33 -13 1.2 1.9 -0.8 29.4%
17 17 5/2/10 18 32 -14 1.1 1.9 -0.8 29.4%
17 15 4/3/10 18 35 -17 1.1 2.1 -1.0 23.5%
17 14 3/5/9 18 29 -11 1.1 1.7 -0.6 17.6%
17 14 3/5/9 15 32 -17 0.9 1.9 -1.0 17.6%
17 13 2/7/8 19 33 -14 1.1 1.9 -0.8 11.8%
17 13 3/4/10 18 29 -11 1.1 1.7 -0.6 17.6%
17 9 2/3/12 18 35 -17 1.1 2.1 -1.0 11.8%
17 9 2/3/12 12 29 -17 0.7 1.7 -1.0 11.8%

规则

德甲联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
2.德甲联赛当赛季比赛结束后,积分多者名次列前。
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
a)联赛净胜球多者;
b)联赛进球数多者;
c)相互比赛积分多者;
d)相互比赛净胜球多者;
e)相互比赛客场进球数多者;
f)整个赛季的客场进球总数多者;
g)若仍然不分高下,相关球队需要通过在中立场进行附加赛来决出最终名次。
欧战和降级:
(一)联赛前四名参加下赛季欧冠杯正赛;
(二)联赛第五名参加下赛季欧联杯正赛,第六名参加下赛季欧协联附加赛;
(三)德国杯冠军获得欧联杯正赛参赛资格,若德国杯冠军已获得欧战资格,那么该名额让给未获得欧战资格的联赛排名靠前的球队;
(四)如果欧冠冠军和欧联冠军都是德甲球队,并且这两支球队都未通过联赛资格进入欧冠,则联赛第四名无法获得欧冠资格,将参加欧联杯;
(五)联赛最后两名直接降级到德乙,倒数第三名和德乙第三名进行主客场两回合的升降级附加赛。