最新阵容
球员
沃尔顿 守门员 28号
泰勒 中场 14号
伯恩斯 前锋 7号
克拉克 后卫 2号
赫斯特 前锋 9号
约翰逊 后卫 18号
格里夫斯 后卫 24号
汤森 后卫 22号
兹莫迪齐斯 前锋 23号
卡胡斯特 中场 12号
克拉克 前锋 47号
奥谢 后卫 26号
戴维斯 后卫 3号
菲洛根 前锋 11号
帕默 守门员 1号
博格特 后卫 25号
汉弗莱斯 中场 30号
巴顿 守门员 27号
马图斯瓦 中场 5号
扬 后卫 15号
基普雷 后卫 4号
阿克蓬 前锋 29号
麦卡特 前锋 20号
福隆 后卫 19号
阿森 前锋 31号
努内斯 中场 32号身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
100万欧元 196cm 75kg 左脚 1995-11-09 30 英格兰
300万欧元 185cm 70kg 右脚 1998-06-23 27 爱尔兰
200万欧元 173cm 68kg 左脚 1994-11-23 30 威尔士
450万欧元 178cm 73kg 右脚 2001-03-02 24 英格兰
600万欧元 191cm 86kg 右脚 1999-02-15 26 英格兰
800万欧元 184cm 70kg 右脚 2000-01-24 25 英格兰
1800万欧元 193cm 83kg - 2000-09-12 25 英格兰
60万欧元 183cm 62kg 左脚 1993-03-04 32 英格兰
800万欧元 168cm 64kg 右脚 1995-09-24 30 爱尔兰
1000万欧元 188cm 77kg 右脚 1999-08-10 26 瑞典
1500万欧元 181cm 76kg 右脚 2000-11-23 24 英格兰
1500万欧元 188cm 73kg 右脚 1999-03-04 26 爱尔兰
2200万欧元 182cm 63kg 左脚 2000-01-12 25 英格兰
1600万欧元 181cm 64kg - 2002-02-08 23 英格兰
100万欧元 191cm 72kg 右脚 1996-08-10 29 英格兰
20万欧元 194cm 86kg - 2002-10-23 23 印尼
50万欧元 178cm 70kg - 2003-10-30 22 英格兰
5万欧元 191cm 83kg 右脚 1989-02-27 36 英格兰
1100万欧元 173cm 72kg 右脚 1998-04-28 27 荷兰
50万欧元 175cm 65kg 左右脚 1985-07-09 40 英格兰
250万欧元 190cm 77kg 右脚 1996-12-09 28 科特迪瓦
700万欧元 186cm 70kg 右脚 1995-10-09 30 英格兰
1200万欧元 177cm 69kg - 2001-11-22 23 爱尔兰
350万欧元 180cm 76kg 右脚 1995-10-31 30 英格兰
300万 181cm 84kg 右脚 2002-12-24 22 西班牙
800万欧元 173cm 67kg - 2000-03-01 25 智利
球员数据
球员数据
球员信息
球员
菲洛根 前锋 11号
克拉克 前锋 47号
赫斯特 前锋 9号
努内斯 中场 32号
奥谢 后卫 26号
格里夫斯 后卫 24号
基普雷 后卫 4号
阿森 前锋 31号
马图斯瓦 中场 5号
戴维斯 后卫 3号
帕默 守门员 1号
福隆 后卫 19号
卡胡斯特 中场 12号
兹莫迪齐斯 前锋 23号
泰勒 中场 14号
阿克蓬 前锋 29号
沃尔顿 守门员 28号
麦卡特 前锋 20号
约翰逊 后卫 18号
扬 后卫 15号
卓别林 前锋 10号
奥贝恩 前锋 21号
布罗德黑德 前锋 33号
埃尔哈马迪 前锋 16号
汉弗莱斯 中场 30号
伍尔芬登 后卫 6号
巴顿 守门员 27号时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
840′ 6/0 - 1/0 27 12/15 29/9 16 8 4 6 13 150
605′ 6/2 - 0/0 15 6/9 32/18 11 3 6 2 12 118
952′ 5/1 1 3/0 27 11/16 15/5 4 1 6 14 22 98
453′ 2/0 1 1/0 21 3/18 6/4 11 6 7 2 7 76
1260′ 1/0 1 0/0 12 5/7 4/3 3 6 3 85 3 164
731′ 1/0 - 0/0 10 5/5 5/4 6 6 - 57 4 69
540′ 1/0 1 0/0 4 2/2 1/0 2 4 - 37 1 56
273′ 1/0 - 0/0 18 6/12 10/1 1 - 5 3 3 51
1142′ 0/0 - 5/0 2 0/2 5/4 23 18 1 28 17 117
1125′ 0/0 1 1/0 11 1/10 7/4 8 11 4 36 9 226
834′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 1 - - 8 - 53
810′ 0/0 2 0/0 4 0/4 2/2 15 8 2 34 6 142
575′ 0/0 1 0/0 8 2/6 18/9 14 5 3 14 5 92
559′ 0/0 - 0/0 15 6/9 10/7 1 3 4 4 8 59
550′ 0/0 - 3/0 9 2/7 13/7 5 6 3 6 8 68
492′ 0/0 1 1/0 14 0/14 13/5 8 3 9 4 12 93
435′ 0/0 - 0/0 10 2/8 5/2 6 - 3 2 3 40
426′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 4 - 43
414′ 0/0 - 2/0 9 3/6 11/1 7 1 2 4 11 63
337′ 0/0 - 1/0 3 0/3 5/0 7 3 1 6 6 61
245′ 0/0 - 0/0 1 0/1 2/0 5 2 1 10 1 57
133′ 0/0 - 1/0 5 0/5 1/1 - - 3 - - 21
87′ 0/0 - 0/0 - 0/0 2/1 1 1 - - - 8
22′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 - - - - 1 8
11′ 0/0 - 0/0 - 0/0 3/1 - - - - 1 5
9′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - 1 - - - 3
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
球员
菲洛根 前锋 11号
克拉克 前锋 47号
赫斯特 前锋 9号
努内斯 中场 32号
奥谢 后卫 26号
格里夫斯 后卫 24号
基普雷 后卫 4号
阿森 前锋 31号
马图斯瓦 中场 5号
戴维斯 后卫 3号
帕默 守门员 1号
福隆 后卫 19号
卡胡斯特 中场 12号
兹莫迪齐斯 前锋 23号
泰勒 中场 14号
阿克蓬 前锋 29号
沃尔顿 守门员 28号
麦卡特 前锋 20号
约翰逊 后卫 18号
扬 后卫 15号
卓别林 前锋 10号
奥贝恩 前锋 21号
布罗德黑德 前锋 33号
埃尔哈马迪 前锋 16号
汉弗莱斯 中场 30号
伍尔芬登 后卫 6号
巴顿 守门员 27号身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1600万欧元 181cm 64kg - 2002-02-08 23 英格兰
1500万欧元 181cm 76kg 右脚 2000-11-23 24 英格兰
600万欧元 191cm 86kg 右脚 1999-02-15 26 英格兰
800万欧元 173cm 67kg - 2000-03-01 25 智利
1500万欧元 188cm 73kg 右脚 1999-03-04 26 爱尔兰
1800万欧元 193cm 83kg - 2000-09-12 25 英格兰
250万欧元 190cm 77kg 右脚 1996-12-09 28 科特迪瓦
300万 181cm 84kg 右脚 2002-12-24 22 西班牙
1100万欧元 173cm 72kg 右脚 1998-04-28 27 荷兰
2200万欧元 182cm 63kg 左脚 2000-01-12 25 英格兰
100万欧元 191cm 72kg 右脚 1996-08-10 29 英格兰
350万欧元 180cm 76kg 右脚 1995-10-31 30 英格兰
1000万欧元 188cm 77kg 右脚 1999-08-10 26 瑞典
800万欧元 168cm 64kg 右脚 1995-09-24 30 爱尔兰
300万欧元 185cm 70kg 右脚 1998-06-23 27 爱尔兰
- - - - - - -
700万欧元 186cm 70kg 右脚 1995-10-09 30 英格兰
100万欧元 196cm 75kg 左脚 1995-11-09 30 英格兰
1200万欧元 177cm 69kg - 2001-11-22 23 爱尔兰
800万欧元 184cm 70kg 右脚 2000-01-24 25 英格兰
50万欧元 175cm 65kg 左右脚 1985-07-09 40 英格兰
550万欧元 168cm 69kg 左脚 1997-02-16 28 英格兰
700万欧元 181cm 75kg 右脚 1997-05-01 28 爱尔兰
800万欧元 178cm 70kg 右脚 1998-04-05 27 威尔士
250万欧元 185cm 82kg - 2002-03-01 23 伊拉克
50万欧元 178cm 70kg - 2003-10-30 22 英格兰
- - - - - - -
200万欧元 193cm 70kg 右脚 1998-10-21 27 英格兰
- - - - - - -
5万欧元 191cm 83kg 右脚 1989-02-27 36 英格兰
伤停球员
原因 状态 时间 预计复出
膝关节受伤 - 2025-01-26 -
膝关节受伤 - 2025-08-03 -
休假 - 1970-01-01 -
受伤 - 2025-10-26 -
小腿受伤 - 2025-10-22 -