总榜
主场
客场
25-26
英冠积分排行
排名 球队
1
考文垂 2
斯托克城 3
米德尔斯堡 4
普雷斯顿 5
米尔沃尔 6
查尔顿 7
布里斯托尔城 8
赫尔城 9
伯明翰 10
伊普斯维奇 11
沃特福德 12
德比郡 13
莱切斯特 14
雷克瑟姆 15
西布罗姆维奇 16
女王公园 17
斯旺西 18
布莱克本 19
南安普敦 20
朴茨茅斯 21
牛津联 22
诺维奇 23
谢菲尔德联 24
谢周三 场次 胜/平/负 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
14 9/4/1 39 13 26 31 2.8 0.9 1.9 64.3%
14 8/3/3 21 9 12 27 1.5 0.6 0.9 57.1%
14 7/5/2 17 12 5 26 1.2 0.9 0.4 50.0%
14 7/4/3 19 13 6 25 1.4 0.9 0.4 50.0%
14 7/3/4 16 19 -3 24 1.1 1.4 -0.2 50.0%
14 6/5/3 16 11 5 23 1.1 0.8 0.4 42.9%
15 6/5/4 22 18 4 23 1.5 1.2 0.3 40.0%
14 6/4/4 23 22 1 22 1.6 1.6 0.1 42.9%
14 6/3/5 19 15 4 21 1.4 1.1 0.3 42.9%
13 5/5/3 22 15 7 20 1.7 1.2 0.5 38.5%
15 5/5/5 19 18 1 20 1.3 1.2 0.1 33.3%
14 5/5/4 18 18 - 20 1.3 1.3 - 35.7%
14 4/6/4 16 15 1 18 1.1 1.1 0.1 28.6%
14 4/6/4 19 19 - 18 1.4 1.4 - 28.6%
14 5/3/6 12 15 -3 18 0.9 1.1 -0.2 35.7%
14 5/3/6 17 23 -6 18 1.2 1.6 -0.4 35.7%
14 4/5/5 14 15 -1 17 1.0 1.1 -0.1 28.6%
13 5/1/7 13 17 -4 16 1.0 1.3 -0.3 38.5%
14 3/6/5 15 20 -5 15 1.1 1.4 -0.4 21.4%
14 3/5/6 10 17 -7 14 0.7 1.2 -0.5 21.4%
14 3/4/7 15 20 -5 13 1.1 1.4 -0.4 21.4%
14 2/3/9 13 21 -8 9 0.9 1.5 -0.6 14.3%
14 3/0/11 11 26 -15 9 0.8 1.9 -1.1 21.4%
14 1/5/8 11 26 -15 -4 0.8 1.9 -1.1 7.1%
排名 球队
1
考文垂 2
普雷斯顿 3
沃特福德 4
伊普斯维奇 5
米德尔斯堡 6
查尔顿 7
赫尔城 8
伯明翰 9
斯托克城 10
米尔沃尔 11
德比郡 12
布里斯托尔城 13
莱切斯特 14
雷克瑟姆 15
西布罗姆维奇 16
斯旺西 17
女王公园 18
朴茨茅斯 19
南安普敦 20
牛津联 21
布莱克本 22
谢菲尔德联 23
谢周三 24
诺维奇 场次 胜/平/负 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
7 5/2/0 19 4 15 17 2.7 0.6 2.1 71.4%
8 5/2/1 12 7 5 17 1.5 0.9 0.6 62.5%
8 5/2/1 14 8 6 17 1.8 1.0 0.8 62.5%
8 4/3/1 15 9 6 15 1.9 1.1 0.8 50.0%
6 4/2/0 7 3 4 14 1.2 0.5 0.7 66.7%
7 4/2/1 9 4 5 14 1.3 0.6 0.7 57.1%
7 4/2/1 12 10 2 14 1.7 1.4 0.3 57.1%
7 4/2/1 15 6 9 14 2.1 0.9 1.3 57.1%
6 4/1/1 11 4 7 13 1.8 0.7 1.2 66.7%
7 4/0/3 7 9 -2 12 1.0 1.3 -0.3 57.1%
8 3/3/2 10 10 - 12 1.3 1.3 - 37.5%
8 3/2/3 11 10 1 11 1.4 1.3 0.1 37.5%
7 2/4/1 7 6 1 10 1.0 0.9 0.1 28.6%
7 2/3/2 11 12 -1 9 1.6 1.7 -0.1 28.6%
6 2/3/1 5 4 1 9 0.8 0.7 0.2 33.3%
7 2/3/2 8 9 -1 9 1.1 1.3 -0.1 28.6%
7 2/2/3 8 10 -2 8 1.1 1.4 -0.3 28.6%
8 2/2/4 6 9 -3 8 0.8 1.1 -0.4 25.0%
6 1/3/2 4 6 -2 6 0.7 1.0 -0.3 16.7%
7 1/3/3 7 11 -4 6 1.0 1.6 -0.6 14.3%
6 1/1/4 6 11 -5 4 1.0 1.8 -0.8 16.7%
6 1/0/5 4 11 -7 3 0.7 1.8 -1.2 16.7%
8 0/2/6 3 18 -15 2 0.4 2.3 -1.9 0.0%
6 0/0/6 4 11 -7 - 0.7 1.8 -1.2 0.0%
排名 球队
1
考文垂 2
斯托克城 3
米德尔斯堡 4
米尔沃尔 5
布里斯托尔城 6
布莱克本 7
女王公园 8
查尔顿 9
雷克瑟姆 10
西布罗姆维奇 11
南安普敦 12
诺维奇 13
普雷斯顿 14
赫尔城 15
德比郡 16
莱切斯特 17
斯旺西 18
伯明翰 19
牛津联 20
朴茨茅斯 21
谢菲尔德联 22
谢周三 23
伊普斯维奇 24
沃特福德 场次 胜/平/负 进球 失球 净胜 积分 场均进球 场均失球 场均净胜 胜率
7 4/2/1 20 9 11 14 2.9 1.3 1.6 57.1%
8 4/2/2 10 5 5 14 1.3 0.6 0.6 50.0%
8 3/3/2 10 9 1 12 1.3 1.1 0.1 37.5%
7 3/3/1 9 10 -1 12 1.3 1.4 -0.1 42.9%
7 3/3/1 11 8 3 12 1.6 1.1 0.4 42.9%
7 4/0/3 7 6 1 12 1.0 0.9 0.1 57.1%
7 3/1/3 9 13 -4 10 1.3 1.9 -0.6 42.9%
7 2/3/2 7 7 - 9 1.0 1.0 - 28.6%
7 2/3/2 8 7 1 9 1.1 1.0 0.1 28.6%
8 3/0/5 7 11 -4 9 0.9 1.4 -0.5 37.5%
8 2/3/3 11 14 -3 9 1.4 1.8 -0.4 25.0%
8 2/3/3 9 10 -1 9 1.1 1.3 -0.1 25.0%
6 2/2/2 7 6 1 8 1.2 1.0 0.2 33.3%
7 2/2/3 11 12 -1 8 1.6 1.7 -0.1 28.6%
6 2/2/2 8 8 - 8 1.3 1.3 - 33.3%
7 2/2/3 9 9 - 8 1.3 1.3 - 28.6%
7 2/2/3 6 6 - 8 0.9 0.9 - 28.6%
7 2/1/4 4 9 -5 7 0.6 1.3 -0.7 28.6%
7 2/1/4 8 9 -1 7 1.1 1.3 -0.1 28.6%
6 1/3/2 4 8 -4 6 0.7 1.3 -0.7 16.7%
8 2/0/6 7 15 -8 6 0.9 1.9 -1.0 25.0%
6 1/3/2 8 8 - 6 1.3 1.3 - 16.7%
5 1/2/2 7 6 1 5 1.4 1.2 0.2 20.0%
7 0/3/4 5 10 -5 3 0.7 1.4 -0.7 0.0%
规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次列前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球数
升降级规则
(一)联赛前两名球队直接升上英超
(二)余下第三至第六名的四支球队采取主客场两回合的淘汰制升级附加赛,第三名对第六名,第四名对第五名,主场先后顺序经抽签决定。获胜的两支球队将另外在中立场以单场定胜负的形式来争夺一个英超资格
(三)积分榜末尾三支球队降入英甲