选择栏目
斯旺西

斯旺西

Swansea City
英冠
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
- - - - - - -
300万欧元 178cm 72kg 左脚 1999-04-23 26 威尔士
900万欧元 188cm 85kg 右脚 2000-05-30 25 威尔士
- - - - - - -
80万欧元 178cm 75kg - 1999-11-01 25 英格兰
350万欧元 178cm 74kg 左脚 1999-05-22 26 英格兰
- - - - - - -
- - - - - - -
220万欧元 177cm 69kg - 2001-06-14 24 巴西
350万欧元 176cm 68kg 右脚 2000-11-17 24 葡萄牙
45万欧元 194cm 85kg 左右脚 1993-11-19 31 智利
300万欧元 185cm 81kg - 2002-03-18 23 斯洛文尼亚
- - - - - - -
200万欧元 194cm 93kg 左脚 1995-10-21 29 澳大利亚
40万欧元 185cm 64kg - 2005-06-23 20 苏格兰
150万欧元 175cm 70kg 右脚 2001-05-11 24 北爱尔兰
- - - - - - -
100万欧元 185cm 80kg - 2004-10-28 20 英格兰
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
1700万欧元 169cm 69kg - 2005-11-18 19 马里
300万欧元 188cm 80kg 右脚 2002-02-19 23 新西兰
- - - - - - -
70万欧元 186cm 81kg - 2006-06-05 19 英格兰
350万欧元 169cm 65kg 左脚 1997-03-28 28 安哥拉

球员数据

英冠
球员数据
球员信息
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
479′ 4/0 1 0/0 17 8/9 5/1 2 1 4 6 4 35
707′ 3/0 1 1/0 9 6/3 19/9 7 3 - 11 6 88
711′ 1/0 - 2/0 9 2/7 10/4 23 8 3 13 9 86
376′ 1/0 - 1/0 6 2/4 4/1 5 2 1 10 11 40
104′ 1/1 1 0/0 4 1/3 1/0 - - 1 3 2 13
810′ 0/0 - 3/0 8 0/8 0/0 11 10 5 80 5 157
810′ 0/0 1 4/0 3 2/1 8/3 15 13 - 18 7 139
810′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 - - - 4 - 85
795′ 0/0 - 0/0 6 0/6 8/6 15 6 3 38 11 160
795′ 0/0 - 3/0 3 0/3 1/1 24 11 1 58 4 76
688′ 0/0 1 3/0 9 4/5 5/4 13 4 1 10 6 98
481′ 0/0 - 2/0 1 0/1 6/3 11 7 - 12 7 54
478′ 0/0 2 1/0 7 3/4 25/14 5 2 - 6 14 76
332′ 0/0 - 0/0 6 4/2 10/5 8 3 1 7 8 57
275′ 0/0 1 0/0 3 0/3 8/4 5 2 1 1 1 38
97′ 0/0 - 1/0 - 0/0 1/0 5 1 - 2 2 10
81′ 0/0 - 0/0 3 0/3 7/4 1 1 2 - - 15
65′ 0/0 - 0/0 1 0/1 2/0 1 1 - 3 1 12
15′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 2 - 3
1′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
300万欧元 185cm 81kg - 2002-03-18 23 斯洛文尼亚
220万欧元 177cm 69kg - 2001-06-14 24 巴西
350万欧元 176cm 68kg 右脚 2000-11-17 24 葡萄牙
300万欧元 178cm 72kg 左脚 1999-04-23 26 威尔士
- - - - - - -
200万欧元 194cm 93kg 左脚 1995-10-21 29 澳大利亚
350万欧元 178cm 74kg 左脚 1999-05-22 26 英格兰
45万欧元 194cm 85kg 左右脚 1993-11-19 31 智利
80万欧元 178cm 75kg - 1999-11-01 25 英格兰
900万欧元 188cm 85kg 右脚 2000-05-30 25 威尔士
150万欧元 175cm 70kg 右脚 2001-05-11 24 北爱尔兰
300万欧元 188cm 80kg 右脚 2002-02-19 23 新西兰
- - - - - - -
- - - - - - -
1700万欧元 169cm 69kg - 2005-11-18 19 马里
- - - - - - -
350万欧元 169cm 65kg 左脚 1997-03-28 28 安哥拉
- - - - - - -
100万欧元 185cm 80kg - 2004-10-28 20 英格兰
40万欧元 185cm 64kg - 2005-06-23 20 苏格兰
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
70万欧元 186cm 81kg - 2006-06-05 19 英格兰
- - - - - - -

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
膝关节受伤 - 2025-07-24 -