最新阵容
球员































身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1200万欧元 190cm 76kg 右脚 1996-10-13 28 土耳其
200万欧元 183cm 74kg 右脚 1996-03-20 29 德国
80万欧元 191cm 84kg 右脚 1995-03-02 30 德国
40万欧元 185cm 80kg 左脚 2000-02-22 25 丹麦
1500万欧元 178cm 69kg 右脚 1998-01-09 27 德国
1000万欧元 187cm 86kg 左脚 2000-12-11 24 德国
200万欧元 196cm 90kg 左脚 1999-06-03 26 法国
2000万欧元 178cm 69kg 左脚 1997-03-18 28 德国
500万欧元 180cm 75kg 右脚 2002-03-03 23 瑞士
4500万欧元 183cm 79kg 左脚 2001-04-04 24 德国
300万欧元 174cm 59kg 右脚 2004-11-27 20 德国
33万欧元 191cm 87kg 右脚 1999-04-20 26 德国
1200万欧元 195cm 85kg 左脚 1998-02-12 27 德国
500万欧元 189cm 76kg 左脚 2001-07-18 24 荷兰
350万欧元 184cm 81kg 左右脚 2000-02-15 25 德国
2200万欧元 184cm 76kg 右脚 1998-03-25 27 波黑
1200万欧元 193cm 85kg 右脚 1996-09-30 28 德国
2000万欧元 184cm 86kg 左右脚 2001-02-26 24 德国
2000万欧元 178cm 73kg 左右脚 1996-07-19 29 德国
750万欧元 185cm 70kg 右脚 2002-03-06 23 比利时
600万欧元 186cm 79kg - 2003-06-02 22 瑞士
2000万欧元 186cm 76kg - 2006-07-17 19 德国
900万 179cm 67kg 右脚 2000-06-22 25 法国
200万欧元 184cm 73kg - 2006-09-25 18 德国
200万欧元 184cm - - 2006-11-30 18 塞尔维亚
80万欧元 190cm 85kg - 2005-04-25 20 西班牙
- 188cm - - 2007-10-18 17 德国
80万欧元 190cm 88kg - 2007-05-01 18 塞尔维亚
1200万欧元 180cm 69kg 右脚 2002-06-16 23 葡萄牙
700万 172cm 68kg - 2004-12-08 20 阿尔及利亚
2800万欧元 180cm 70kg - 2004-05-10 21 摩洛哥
球员数据
球员数据
球员信息
球员


























时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
231′ 1/0 - 1/0 3 1/2 0/0 1 1 - 4 6 17
126′ 1/0 - 0/0 9 3/6 4/0 2 - 4 1 4 20
40′ 1/0 - 0/0 1 1/0 0/0 - 1 - 2 - 4
270′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 3 - 25
270′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 4 2 - 7 1 33
270′ 0/0 2 2/0 7 2/5 12/4 - 4 3 4 2 53
250′ 0/0 - 1/0 3 2/1 2/1 3 1 - 15 4 22
240′ 0/0 - 1/0 2 1/1 3/2 4 5 - 11 2 30
235′ 0/0 - 0/0 2 1/1 1/0 4 2 - 19 1 21
180′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 4 3 - 9 1 12
172′ 0/0 - 0/0 2 1/1 1/1 - 4 - 21 - 16
112′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 - - 5 - 11
104′ 0/0 - 1/0 5 0/5 0/0 2 - 2 - 2 19
90′ 0/0 - 1/0 2 0/2 3/1 4 - 1 - 4 11
90′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 1 - - 3 1 9
89′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 2 - - 5 1 10
70′ 0/0 1 0/0 3 1/2 2/1 - - 2 - - 17
63′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 - 1 - 2 - 6
34′ 0/0 - 0/0 1 0/1 1/1 - - - - 1 8
17′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 2 - - - 1 2
16′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 3 - - 1 - 3
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
球员


























身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2200万欧元 184cm 76kg 右脚 1998-03-25 27 波黑
1200万欧元 180cm 69kg 右脚 2002-06-16 23 葡萄牙
80万欧元 190cm 85kg - 2005-04-25 20 西班牙
1200万欧元 193cm 85kg 右脚 1996-09-30 28 德国
4500万欧元 183cm 79kg 左脚 2001-04-04 24 德国
2000万欧元 184cm 86kg 左右脚 2001-02-26 24 德国
1000万欧元 187cm 86kg 左脚 2000-12-11 24 德国
2000万欧元 178cm 69kg 左脚 1997-03-18 28 德国
1200万欧元 190cm 76kg 右脚 1996-10-13 28 土耳其
2000万欧元 186cm 76kg - 2006-07-17 19 德国
1200万欧元 195cm 85kg 左脚 1998-02-12 27 德国
500万欧元 189cm 76kg 左脚 2001-07-18 24 荷兰
2000万欧元 178cm 73kg 左右脚 1996-07-19 29 德国
2800万欧元 180cm 70kg - 2004-05-10 21 摩洛哥
3000万欧元 198cm 92kg 右脚 2002-02-14 23 德国
600万欧元 186cm 79kg - 2003-06-02 22 瑞士
1500万欧元 178cm 69kg 右脚 1998-01-09 27 德国
700万 172cm 68kg - 2004-12-08 20 阿尔及利亚
200万欧元 184cm - - 2006-11-30 18 塞尔维亚
900万 179cm 67kg 右脚 2000-06-22 25 法国
40万欧元 185cm 80kg 左脚 2000-02-22 25 丹麦
200万欧元 196cm 90kg 左脚 1999-06-03 26 法国
200万欧元 184cm 73kg - 2006-09-25 18 德国
80万欧元 191cm 84kg 右脚 1995-03-02 30 德国
33万欧元 191cm 87kg 右脚 1999-04-20 26 德国
200万欧元 183cm 74kg 右脚 1996-03-20 29 德国
伤停球员
球员











原因 状态 时间 预计复出
膝关节受伤 - 2025-09-09 -
无上场资格 - 2025-09-03 -
膝内侧韧带撕裂 - 2025-08-31 -
无上场资格 - 2025-09-24 -
无上场资格 - 2025-09-03 -
无上场资格 - 2025-09-03 -
无上场资格 - 2025-09-03 -
无上场资格 - 2025-09-03 -
无上场资格 - 2025-09-03 -
体能 - 2025-09-10 -
无上场资格 - 2025-09-03 -