选择栏目
南安普顿

南安普敦

Southampton
英冠
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
35万欧元 193cm 79kg 右脚 1989-12-03 35 英格兰
1200万欧元 172cm 69kg 右脚 1997-02-10 28 英格兰
900万欧元 189cm 78kg 右脚 2002-02-20 23 爱尔兰
600万欧元 183cm 78kg 左脚 1996-07-21 29 尼日利亚
- - - - - - -
1000万欧元 189cm 71kg - 2003-11-05 21 北爱尔兰
150万欧元 185cm 75kg 右脚 1994-01-27 31 英格兰
300万欧元 172cm 66kg 左脚 1996-06-14 29 爱尔兰
1300万欧元 173cm 67kg 右脚 1999-01-20 26 英格兰
2200万欧元 185cm 80kg 右脚 2002-01-30 23 英格兰
400万欧元 188cm 81kg 右脚 1996-09-01 29 苏格兰
380万欧元 183cm - - 2003-03-28 22 英格兰
350万欧元 188cm 83kg - 2002-05-31 23 英格兰
1200万欧元 175cm 70kg - 2001-07-21 24 英格兰
100万欧元 177cm 67kg - 2007-03-15 18 英格兰
200万欧元 163cm 70kg 右脚 1994-02-24 31 苏格兰
300万欧元 170cm 67kg - 2001-02-19 24 巴西
600万欧元 192cm 81kg - 2004-07-06 21 德国
300万欧元 196cm - - 2004-07-26 21 德国
240万欧元 178cm 76kg - 2003-04-30 22 日本
- - - - - - -
- - - - - - -
600万欧元 184cm 72kg 右脚 1999-06-24 26 丹麦
- - - - - - -
1600万欧元 185cm 70kg - 2000-09-07 25 爱尔兰
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
300万欧元 175cm 69kg - 1998-09-13 26 巴西

球员数据

英冠
球员数据
球员信息
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
211′ 2/0 - 1/0 3 2/1 3/1 4 3 1 8 - 47
360′ 1/0 - 0/0 5 2/3 0/0 4 2 2 15 1 34
314′ 1/0 - 0/0 14 5/9 18/12 3 1 4 - 5 61
270′ 1/0 - 1/0 4 3/1 1/0 5 1 - 20 6 32
126′ 1/0 - 1/0 5 3/2 1/1 1 - 1 1 2 16
360′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 - - - 1 - 36
349′ 0/0 - 2/0 8 1/7 4/2 11 4 4 4 9 39
339′ 0/0 1 0/0 2 1/1 3/3 2 - - 4 1 44
252′ 0/0 - 1/0 2 0/2 1/1 2 3 1 3 7 24
202′ 0/0 - 0/0 7 2/5 1/0 2 - 1 - 3 16
189′ 0/0 1 0/0 4 1/3 5/1 3 1 1 - 2 39
180′ 0/0 - 0/0 1 0/1 2/2 - 2 - 12 2 31
158′ 0/0 1 1/0 1 0/1 0/0 5 1 - 12 2 13
149′ 0/0 - 1/0 4 0/4 0/0 7 3 2 5 4 27
99′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 3 - 14
89′ 0/0 1 1/0 4 0/4 0/0 - - 2 - 1 2
84′ 0/0 - 0/0 2 2/0 2/0 2 - - - 1 13
82′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 3 1 - 2 2 9
67′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 - - - 1 - 14
38′ 0/0 - 0/0 1 0/1 2/1 - - - 1 - 9
35′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 - - - - 1 3
7′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 - 1 - - 1 2
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
300万欧元 172cm 66kg 左脚 1996-06-14 29 爱尔兰
150万欧元 185cm 75kg 右脚 1994-01-27 31 英格兰
100万欧元 177cm 67kg - 2007-03-15 18 英格兰
2200万欧元 185cm 80kg 右脚 2002-01-30 23 英格兰
1200万欧元 175cm 70kg - 2001-07-21 24 英格兰
900万欧元 189cm 78kg 右脚 2002-02-20 23 爱尔兰
1000万欧元 189cm 71kg - 2003-11-05 21 北爱尔兰
200万欧元 163cm 70kg 右脚 1994-02-24 31 苏格兰
1300万欧元 173cm 67kg 右脚 1999-01-20 26 英格兰
1200万欧元 172cm 69kg 右脚 1997-02-10 28 英格兰
1500万欧元 178cm 72kg - 2004-07-10 21 葡萄牙
300万欧元 196cm - - 2004-07-26 21 德国
350万欧元 188cm 83kg - 2002-05-31 23 英格兰
300万欧元 170cm 67kg - 2001-02-19 24 巴西
600万欧元 184cm 72kg 右脚 1999-06-24 26 丹麦
600万欧元 192cm 81kg - 2004-07-06 21 德国
1600万欧元 185cm 70kg - 2000-09-07 25 爱尔兰
380万欧元 183cm - - 2003-03-28 22 英格兰
1100万欧元 179cm 69kg 右脚 2000-06-28 25 日本
400万欧元 188cm 81kg 右脚 1996-09-01 29 苏格兰
240万欧元 178cm 76kg - 2003-04-30 22 日本
2500万欧元 178cm 61kg - 2006-02-17 19 英格兰
220万 176cm 70kg 左脚 1993-09-18 31 英格兰
750万欧元 183cm 75kg 右脚 1999-04-18 26 智利
35万欧元 193cm 79kg 右脚 1989-12-03 35 英格兰
- - - - - - -

伤停球员

暂无数据~