选择栏目
装备
考文垂

考文垂

Coventry City
英冠
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
600万欧元 191cm 79kg - 2001-01-05 24 英格兰
- - - - - - -
350万欧元 186cm 77kg - 2001-01-30 24 英格兰
1200万欧元 175cm 70kg 右脚 2000-09-08 25 荷兰
1000万欧元 193cm 80kg 右脚 1998-03-27 27 美国
- - - - - - -
500万欧元 178cm 73kg 右脚 1999-07-30 26 丹麦
800万欧元 178cm 74kg - 1999-04-02 26 英格兰
1500万欧元 185cm 80kg 左脚 2000-05-26 25 英格兰
- - - - - - -
400万欧元 180cm 75kg 左脚 1998-11-30 26 加纳
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
400万欧元 191cm 82kg - 2001-07-02 24 英格兰
200万欧元 193cm 70kg 右脚 1998-10-21 27 英格兰

球员数据

英冠
球员数据
球员信息
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
1029′ 9/0 3 0/0 40 16/24 20/9 11 11 7 8 13 134
877′ 8/1 - 3/0 30 10/20 15/6 5 - 6 9 12 89
835′ 6/0 1 1/0 27 10/17 15/8 7 6 11 12 8 107
772′ 3/0 2 0/0 13 4/9 14/9 12 6 6 5 5 94
732′ 2/0 1 0/0 17 7/10 19/9 10 - 6 2 17 115
540′ 2/0 1 0/0 21 5/16 23/11 7 2 13 9 3 110
258′ 2/0 2 0/0 19 8/11 2/0 2 1 3 4 3 40
1042′ 1/0 1 3/0 12 5/7 4/2 11 11 2 73 11 138
377′ 1/0 1 0/0 3 1/2 0/0 7 3 - 7 3 29
181′ 1/0 1 0/0 3 2/1 5/2 11 4 - 10 2 47
1170′ 0/0 - 2/0 - 0/0 0/0 - - - 8 1 204
1159′ 0/0 1 1/0 10 1/9 4/2 27 9 5 12 4 174
1133′ 0/0 - 4/0 11 4/7 7/4 16 13 1 88 13 125
1043′ 0/0 5 5/0 9 1/8 18/7 21 14 1 32 13 210
1021′ 0/0 - 3/0 4 0/4 16/9 23 14 2 20 10 131
273′ 0/0 - 1/0 3 0/3 0/0 4 4 2 25 3 16
184′ 0/0 - 1/0 - 0/0 2/0 2 1 - 1 4 17
124′ 0/0 - 1/0 - 0/0 1/1 1 2 - 9 - 15
43′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 - - 3 1 11
35′ 0/0 1 0/0 - 0/0 2/0 1 - - 2 2 6
35′ 0/0 - 0/0 - 0/0 3/2 1 - - - - 8
7′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
400万欧元 180cm 75kg 左脚 1998-11-30 26 加纳
1000万欧元 193cm 80kg 右脚 1998-03-27 27 美国
500万欧元 178cm 73kg 右脚 1999-07-30 26 丹麦
- - - - - - -
800万欧元 178cm 74kg - 1999-04-02 26 英格兰
1500万欧元 185cm 80kg 左脚 2000-05-26 25 英格兰
600万欧元 191cm 79kg - 2001-01-05 24 英格兰
350万欧元 186cm 77kg - 2001-01-30 24 英格兰
- - - - - - -
- - - - - - -
400万欧元 191cm 82kg - 2001-07-02 24 英格兰
- - - - - - -
- - - - - - -
1200万欧元 175cm 70kg 右脚 2000-09-08 25 荷兰
- - - - - - -
200万欧元 193cm 70kg 右脚 1998-10-21 27 英格兰
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
750万欧元 185cm 67kg 右脚 1998-02-05 27 英格兰
- - - - - - -
- - - - - - -
13万欧元 - - - 2004-05-06 21 特立尼达和多巴哥
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
膝关节损伤 - 2025-03-29 -
小腿受伤 - 2025-09-21 -
累计黄牌停赛 - 1970-01-01 -