更多数据栏目
芝加哥公牛

公牛

Chicago Bulls
NBA
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻
25-26 常规赛

场均数据

场均最佳

赛季数据

场均
常规赛
赛季
25-26
24-25
23-24
22-23
21-22
20-21
19-20
18-19
17-18
16-17
场数 胜/负 胜率% 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 前板 后板 投篮% 三分% 罚球%
17 9/8 52.9% 121.3 46.4 29.6 7.6 5.6 14.7 21.6 10.4 35.9 47% 37% 79%
82 39/43 47.6% 117.8 45.9 29.1 7.6 4.7 13.9 17.6 10.1 35.8 46% 36% 80%
82 39/43 47.6% 112.3 43.8 25 7.8 4.8 11.7 18.8 11.2 32.6 46% 35% 79%
82 40/42 48.8% 113.1 42.3 24.5 7.9 4.5 12.7 18.9 8.4 33.9 49% 36% 80%
82 46/36 56.1% 111.6 42.3 23.9 7.1 4.1 12.1 18.8 8.7 33.7 48% 36% 81%
72 31/41 43.1% 110.7 44.9 26.8 6.7 4.2 14.5 18.9 9.6 35.3 47% 36% 79%
65 22/43 33.8% 106.8 41.9 23.2 10 4.1 14.6 21.8 10.5 31.4 44% 34% 75%
82 22/60 26.8% 104.9 42.9 21.9 7.4 4.3 13.5 20.3 8.8 34.1 45% 35% 78%
82 27/55 32.9% 102.9 44.7 23.5 7.6 3.5 13.3 19.2 9.6 35 43% 35% 75%
82 41/41 50.0% 102.9 46.3 22.6 7.8 4.8 13 17.7 12.2 34.1 44% 34% 79%
查看更多赛季数据