最新阵容
2026/8/9 13:41更新
球员
威廉姆斯 前锋 44号
史密斯 前锋 25号
布泽利斯 前锋 14号
柯林斯 前锋 12号
琼斯 后卫 30号
奥科罗 前锋 35号
埃森格 前锋 24号
吉迪 后卫 3号
亚布塞莱 前锋 28号
迪林厄姆 后卫 7号
米勒 前锋 11号
克拉克斯顿 中锋 33号
鲍威尔 后卫 -
史蒂文斯 控卫 -薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
1800万 6 201cm 98kg 214cm 2001-08-26 24 美国
900万 6 208cm 98kg 216cm 2000-03-16 26 马里
546万 2 208cm 95kg 209cm 2004-10-13 21 美国
1808万 9 211cm 113kg 216cm 1997-11-19 28 美国
800万 6 185cm 84kg 193cm 2000-01-08 26 美国
1100万 6 196cm 102kg 206cm 2001-01-26 25 美国
543万 1 206cm 88kg 193cm 2006-12-18 19 法国
2500万 5 203cm 95kg 203cm 2002-10-10 23 澳大利亚
550万 4 203cm 118kg - 1995-12-17 30 法国
658万 2 185cm 80kg 191cm 2005-01-04 21 美国
222万 3 208cm 95kg 218cm 2003-11-26 22 加拿大
2535万 7 211cm 98kg 220cm 1999-04-17 27 美国
1068万 - 208cm 97kg - 2006-07-18 20 美国
497万 - 203cm 99kg - 2005-07-15 21 美国
2048万 11 191cm 98kg 210cm 1993-05-25 33 美国
68万 - 203cm 116kg - 2004-01-30 22 美国
- - - - - - - -
9万 2 183cm 84kg - 2000-11-01 25 -
球员数据
2026/6/15 0:33更新
NBA
25-26 常规赛
球员数据
球员信息
球员
塞克斯顿 后卫 2号
吉迪 后卫 3号
布泽利斯 前锋 14号
西蒙斯 后卫 22号
琼斯 后卫 30号
米勒 前锋 11号
史密斯 前锋 25号
亚布塞莱 前锋 28号
柯林斯 前锋 12号
迪林厄姆 后卫 7号
理查兹 中锋 13号
奥科罗 前锋 35号
格耶 前锋 16号
威廉姆斯 前锋 44号
奥尔布里希 中锋 47号
麦克朗 后卫 5号
河村勇辉 后卫 8号
埃森格 前锋 24号
怀特 后卫 3号
武切维奇 中锋 9号
多苏穆 后卫 11号
艾维 后卫 31号
赫尔特 后卫 13号
卡特 后卫 5号
特里 前锋 7号
米勒 前锋 2号
菲利普斯 前锋 15号
弗劳尔斯 前锋 00号场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
26 10 26′ 17.5 2.9 2.5 1.5 0.1 48% 41% 82% 2
54 51 32.1′ 17 8.3 9.1 1 0.5 44% 36% 76% 3.6
77 77 29.2′ 16.3 5.8 2.1 0.7 1.5 46% 34% 78% 2.1
6 5 28.3′ 15.2 2.8 3 - 0.3 43% 32% 100% 2.2
65 41 27′ 14.1 3.1 5.4 1.2 0.2 55% 31% 84% 1.4
27 12 23.1′ 11.7 5.8 1.3 0.5 0.6 55% 35% 76% 1
53 21 20.6′ 10.2 6.7 1.2 0.5 0.8 48% 37% 74% 1
26 19 24.6′ 10 5.7 1.7 0.8 0.4 40% 38% 76% 1
10 - 18.4′ 9.7 5.6 1.5 0.2 0.4 57% 42% 70% 1
30 - 21.4′ 9.6 3 2.8 0.9 0.1 42% 30% 74% 2.1
20 4 22.4′ 9.4 7.6 0.4 0.3 0.9 52% 27% 63% 1.7
63 62 26.9′ 9.3 2.7 1.6 0.7 0.5 45% 33% 79% 0.7
2 - 23′ 8 3 3 1 0.5 54% 20% 75% 1.5
72 6 20.5′ 7 3 1.5 0.7 0.4 37% 34% 72% 1
7 2 20.7′ 6 7.6 3.3 0.9 0.7 43% - 37% 1
8 - 12.6′ 6 0.8 1.1 0.8 0.3 39% 25% 78% 0.9
18 - 11.7′ 3.4 1.8 2.6 0.5 - 32% 29% 89% 0.8
2 - 3′ - - - 0.5 - - - - -
29 26 29.1′ 18.6 3.7 4.7 0.7 0.1 43% 34% 80% 3
48 48 30.9′ 16.9 9 3.8 0.7 0.6 50% 37% 83% 1.4
45 10 26.4′ 15 3 3.6 0.8 0.3 51% 45% 85% 1.4
4 3 29′ 11.5 4.8 4 2 0.5 41% 38% 88% 1.5
44 11 23.6′ 10.9 3.8 2.6 0.8 0.6 45% 31% 73% 1.1
23 - 11.1′ 5.4 1.1 0.8 0.6 0.1 39% 41% 100% 0.5
34 - 11.1′ 3.5 1.9 1.3 0.6 0.3 44% 41% 52% 0.6
5 - 6.6′ 3 0.6 0.8 0.4 - 46% 33% 50% -
35 2 9.6′ 2.8 1.3 0.2 0.5 0.2 42% 32% 81% 0.2
2 - 2.5′ 2 0.5 0.5 - - 66% - - 0.5
球员
塞克斯顿 后卫 2号
吉迪 后卫 3号
布泽利斯 前锋 14号
西蒙斯 后卫 22号
琼斯 后卫 30号
米勒 前锋 11号
史密斯 前锋 25号
亚布塞莱 前锋 28号
柯林斯 前锋 12号
迪林厄姆 后卫 7号
理查兹 中锋 13号
奥科罗 前锋 35号
格耶 前锋 16号
威廉姆斯 前锋 44号
奥尔布里希 中锋 47号
麦克朗 后卫 5号
河村勇辉 后卫 8号
埃森格 前锋 24号
怀特 后卫 3号
武切维奇 中锋 9号
多苏穆 后卫 11号
艾维 后卫 31号
赫尔特 后卫 13号
卡特 后卫 5号
特里 前锋 7号
米勒 前锋 2号
菲利普斯 前锋 15号
弗劳尔斯 前锋 00号薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
1917万 8 191cm 86kg 201cm 1999-01-04 27 美国
2500万 5 203cm 95kg 203cm 2002-10-10 23 澳大利亚
546万 2 208cm 95kg 209cm 2004-10-13 21 美国
2768万 8 191cm 82kg 206cm 1999-06-08 27 美国
800万 6 185cm 84kg 193cm 2000-01-08 26 美国
222万 3 208cm 95kg 218cm 2003-11-26 22 加拿大
900万 6 208cm 98kg 216cm 2000-03-16 26 马里
550万 4 203cm 118kg - 1995-12-17 30 法国
1808万 9 211cm 113kg 216cm 1997-11-19 28 美国
658万 2 185cm 80kg 191cm 2005-01-04 21 美国
- 6 213cm 111kg 222cm 1997-11-29 28 牙买加
1100万 6 196cm 102kg 206cm 2001-01-26 25 美国
241万 2 206cm 95kg - 1998-07-06 28 美国
1800万 6 201cm 98kg 214cm 2001-08-26 24 美国
- - 208cm 107kg - 2003-12-30 22 澳大利亚
- 4 188cm 84kg - 1999-01-06 27 美国
245万 1 173cm 72kg - 2001-05-02 25 日本
543万 1 206cm 88kg 193cm 2006-12-18 19 法国
1289万 7 196cm 88kg 196cm 2000-02-16 26 美国
2148万 15 208cm 118kg 225cm 1990-10-24 35 黑山
752万 5 196cm 91kg 206cm 2000-01-17 26 美国
1340万 3 193cm 88kg 208cm 2002-02-13 24 美国
1799万 8 201cm 86kg 201cm 1998-08-27 27 美国
681万 8 185cm 91kg 194cm 1995-09-14 30 美国
766万 4 201cm 88kg 215cm 2002-07-12 24 美国
64万 2 201cm 98kg - 2000-06-19 26 -
222万 3 203cm 90kg - 2003-11-05 22 美国
- 1 201cm 84kg - 2005-03-08 21 美国
伤停球员
2026/8/7 23:42更新
原因 状态 时间 预计复出
脚踝 每日观察 2026-06-24 -
脚趾 每日观察 2026-07-01 -
手腕 每日观察 2026-06-16 -
手腕 每日观察 2026-07-17 -