选择栏目
芝加哥公牛

公牛

Chicago Bulls
NBA
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
752万 4 196cm 91kg 206cm 2000-01-17 25 美国
540万 3 201cm 88kg 215cm 2002-07-12 23 美国
2148万 14 208cm 118kg 225cm 1990-10-24 34 黑山
1289万 6 196cm 88kg 196cm 2000-02-16 25 美国
1800万 5 201cm 98kg 214cm 2001-08-26 24 美国
681万 7 185cm 91kg 194cm 1995-09-14 30 美国
900万 5 208cm 98kg 216cm 2000-03-16 25 马里
64万 1 201cm 98kg - 2000-06-19 25 -
222万 2 203cm 90kg - 2003-11-05 21 美国
546万 1 208cm 95kg 209cm 2004-10-13 20 美国
1808万 8 211cm 113kg 216cm 1997-11-19 27 美国
1799万 7 201cm 86kg 201cm 1998-08-27 27 美国
800万 5 185cm 84kg 193cm 2000-01-08 25 美国
64万 - 208cm 107kg - 2003-12-30 21 澳大利亚
1100万 5 196cm 102kg 206cm 2001-01-26 24 美国
543万 - 206cm 88kg 193cm 2006-12-18 18 法国
58万 1 173cm 72kg - 2001-05-02 24 日本
- 1 206cm 95kg - 1998-07-06 27 美国
1114万 4 203cm 95kg 203cm 2002-10-10 23 澳大利亚

球员数据

NBA
球员数据
球员信息
场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
2 2 18.5′ 15 5 0.5 0.5 1 55% 40% 75% 2
2 1 18.5′ 14.5 5 2.5 0.5 - 80% 60% 66% 3
2 - 20.5′ 14 3.5 1 - - 55% 50% 100% 1.5
2 - 12′ 12 1.5 1 1 - 64% 60% - -
2 1 21.5′ 10 3 4.5 4 - 80% 100% 100% 1
2 - 18.5′ 9.5 2.5 2 0.5 - 54% 40% 62% 1.5
2 2 21.5′ 8.5 3 2.5 1.5 - 33% 20% 60% 2.5
2 2 18′ 8.5 5 5.5 1.5 - 35% 28% 75% 2.5
2 - 16.5′ 6.5 8 3 0.5 1.5 28% - 83% 0.5
1 - 7′ 6 2 - 1 - 75% - - -
2 - 15.5′ 5 3 1 - - 25% 20% 62% 1.5
1 - 6′ 4 2 - - - 66% - - -
1 1 19′ 3 3 1 - - 14% 33% - 3
1 1 19′ 3 6 1 - - 33% - 50% 1
2 - 14.5′ 3 2.5 3 - 1 25% - 50% 2
2 - 10.5′ 3 4 4 0.5 - 16% 25% 75% 1.5
1 - 5′ 2 1 - - - 50% - - 1
1 - 12′ - - - - 1 - - - 1
- - - - - - - - - - - -
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
546万 1 208cm 95kg 209cm 2004-10-13 20 美国
1808万 8 211cm 113kg 216cm 1997-11-19 27 美国
752万 4 196cm 91kg 206cm 2000-01-17 25 美国
681万 7 185cm 91kg 194cm 1995-09-14 30 美国
800万 5 185cm 84kg 193cm 2000-01-08 25 美国
1800万 5 201cm 98kg 214cm 2001-08-26 24 美国
1100万 5 196cm 102kg 206cm 2001-01-26 24 美国
1114万 4 203cm 95kg 203cm 2002-10-10 23 澳大利亚
900万 5 208cm 98kg 216cm 2000-03-16 25 马里
64万 - 208cm 107kg - 2003-12-30 21 澳大利亚
543万 - 206cm 88kg 193cm 2006-12-18 18 法国
64万 1 201cm 98kg - 2000-06-19 25 -
1799万 7 201cm 86kg 201cm 1998-08-27 27 美国
2148万 14 208cm 118kg 225cm 1990-10-24 34 黑山
540万 3 201cm 88kg 215cm 2002-07-12 23 美国
58万 1 173cm 72kg - 2001-05-02 24 日本
- 1 206cm 95kg - 1998-07-06 27 美国
222万 2 203cm 90kg - 2003-11-05 21 美国
1289万 6 196cm 88kg 196cm 2000-02-16 25 美国

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
小腿 每日观察 2025-10-10 -
膝盖 每日观察 2025-10-09 -
轮休 每日观察 2025-10-09 -
腹股沟 每日观察 2025-10-09 -