最新阵容
球员





























身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
150万欧元 187cm 78kg 右脚 1991-07-10 34 荷兰
200万欧元 179cm 75kg 左脚 1996-09-01 29 丹麦
400万欧元 183cm 79kg 右脚 1999-01-08 26 德国
200万欧元 189cm 84kg 右脚 2000-02-09 25 德国
350万欧元 182cm 73kg 左脚 1997-11-01 27 科索沃
500万欧元 183cm 77kg - 2005-07-17 20 德国
900万欧元 188cm 80kg 右脚 1998-03-27 27 德国
500万欧元 190cm 89kg 右脚 1997-07-09 28 德国
650万欧元 181cm 75kg - 1997-05-14 28 克罗地亚
18万欧元 175cm 70kg - 2004-04-07 21 德国
600万欧元 189cm 84kg 左脚 1997-04-28 28 德国
450万欧元 192cm 87kg 右脚 1998-01-23 27 刚果民主共和国
15万欧元 192cm 85kg 右脚 2001-03-13 24 德国
250万欧元 194cm 88kg - 1999-10-10 25 克罗地亚
600万欧元 193cm 80kg - 2006-12-01 18 美国
300万欧元 175cm 70kg 左脚 1996-10-17 28 希腊
300万 188cm 81kg 右脚 1995-05-27 30 德国
2200万欧元 192cm 80kg - 2002-05-15 23 法国
1200万欧元 174cm 62kg 右脚 1998-06-06 27 法国
700万欧元 194cm 88kg 左脚 1998-06-24 27 瑞士
- 189cm 78kg - 2007-01-16 18 -
400万 185cm 76kg - 1999-12-27 25 突尼斯
180万欧元 185cm 75kg 右脚 1998-01-21 27 德国
500万欧元 175cm 70kg 右脚 2001-07-06 24 法国
40万欧元 175cm 78kg - 2007-07-31 18 奥地利
500万欧元 185cm 62kg - 2004-01-17 21 德国
600万欧元 179cm 75kg 左脚 2002-02-16 23 瑞士
750万 173cm 61kg - 2004-04-10 21 西班牙
- - - - 2005-03-21 20 卢森堡
球员数据
球员数据
球员信息
球员

























时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
270′ 1/0 - 2/0 1 1/0 1/0 4 7 - 12 1 26
270′ 1/0 1 1/0 7 2/5 6/2 2 1 1 8 8 47
224′ 1/0 1 0/0 3 2/1 1/1 4 3 1 9 3 24
194′ 1/0 - 1/0 4 2/2 1/0 1 5 2 4 3 23
124′ 1/0 - 0/0 2 1/1 2/1 5 2 1 5 1 25
84′ 1/0 - 0/0 2 1/1 4/3 1 - 1 1 1 15
270′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 12 - 40
270′ 0/0 - 1/0 1 1/0 0/0 4 3 - 25 2 31
263′ 0/0 1 0/0 2 0/2 6/2 5 3 - 4 2 26
223′ 0/0 1 1/0 5 1/4 2/0 7 1 - 5 7 18
203′ 0/0 - 1/0 3 1/2 12/6 6 1 1 2 5 34
180′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 2 2 - 12 4 19
161′ 0/0 - 2/0 - 0/0 0/0 3 1 - 3 2 29
94′ 0/0 - 1/0 1 0/1 0/0 5 3 - 13 1 22
77′ 0/0 - 1/0 2 1/1 3/0 1 - 1 2 3 15
26′ 0/0 - 0/0 1 0/1 2/1 - - - - 1 6
21′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 - - - - 2
6′ 0/0 - 0/0 - 0/0 2/0 - - - - - 4
6′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - 1
3′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 1 - - - 3
1′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 1 - 1 - 1
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
球员

























身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2200万欧元 192cm 80kg - 2002-05-15 23 法国
500万欧元 183cm 77kg - 2005-07-17 20 德国
650万欧元 181cm 75kg - 1997-05-14 28 克罗地亚
300万 188cm 81kg 右脚 1995-05-27 30 德国
300万欧元 175cm 70kg 左脚 1996-10-17 28 希腊
600万欧元 179cm 75kg 左脚 2002-02-16 23 瑞士
900万欧元 188cm 80kg 右脚 1998-03-27 27 德国
150万欧元 187cm 78kg 右脚 1991-07-10 34 荷兰
500万欧元 175cm 70kg 右脚 2001-07-06 24 法国
180万欧元 185cm 75kg 右脚 1998-01-21 27 德国
400万 185cm 76kg - 1999-12-27 25 突尼斯
600万欧元 189cm 84kg 左脚 1997-04-28 28 德国
350万欧元 182cm 73kg 左脚 1997-11-01 27 科索沃
700万欧元 194cm 88kg 左脚 1998-06-24 27 瑞士
500万欧元 190cm 89kg 右脚 1997-07-09 28 德国
500万欧元 185cm 62kg - 2004-01-17 21 德国
1200万欧元 174cm 62kg 右脚 1998-06-06 27 法国
750万 173cm 61kg - 2004-04-10 21 西班牙
- - - - 2005-03-21 20 卢森堡
400万欧元 183cm 79kg 右脚 1999-01-08 26 德国
600万欧元 193cm 80kg - 2006-12-01 18 美国
200万欧元 179cm 75kg 左脚 1996-09-01 29 丹麦
200万欧元 190cm 83kg 右脚 1994-09-29 30 贝宁
250万欧元 194cm 88kg - 1999-10-10 25 克罗地亚
50万 178cm 68kg - 2004-09-27 20 法国
伤停球员
原因 状态 时间 预计复出
大腿受伤 - 2025-08-31 -
肌肉挫伤 - 2025-09-02 -
红牌停赛 - 1970-01-01 -
受伤 - 2025-08-09 -
踝关节扭伤 - 2025-09-06 -