最新阵容
球员












薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
- 10 196cm 99kg 192cm 1995-08-04 30 中国
- - 206cm 101kg - 2005-04-03 20 中国
- 1 201cm 100kg 195cm 1999-10-22 25 中国
- 8 191cm 81kg 194cm 1998-03-10 27 中国
- 4 221cm 130kg 226cm 2003-03-18 22 中国
- 6 205cm 94kg 206cm 1999-01-06 26 中国
- 10 186cm 77kg 182cm 1996-01-22 29 中国
- 9 195cm 93kg 194cm 1996-01-14 29 中国
- 4 192cm 82kg 198cm 2001-01-29 24 中国
- 6 200cm 91kg 203cm 1999-07-13 26 中国
- 8 191cm 90kg 187cm 1999-06-03 26 中国
- 10 211cm 111kg 215cm 1997-09-24 27 中国
球员数据
球员数据
球员信息
球员












场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
6 6 23.8′ 16.5 9.2 0.2 0.5 0.3 77% - 57% 1
6 6 22.7′ 13.5 3.7 4.5 0.3 - 42% 35% 90% 2.5
6 5 23′ 13 4.2 1.3 0.2 0.2 56% 47% 75% 1.3
6 4 20.8′ 12 1.7 2.8 0.2 0.2 44% 48% 92% 0.8
6 2 21.2′ 10 0.8 2 0.3 - 46% 42% 76% 0.8
6 - 13.3′ 7.2 4.7 - 0.3 0.2 45% - 85% 1.2
6 - 18.5′ 5.2 2.2 4.3 0.2 0.2 31% 25% 66% 0.5
6 6 23.3′ 5 3.8 1.3 0.5 0.2 45% 38% 62% 0.2
6 1 6.7′ 3.8 0.5 - 0.2 - 52% 50% 100% 0.2
6 - 13.3′ 3 2.8 1.5 1.2 - 25% 20% 100% 0.5
3 - 3.3′ 2 1 0.3 0.3 - 50% - 100% 0.7
5 - 6.6′ 1.6 1 0.2 0.4 - 30% 25% - -
球员












薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
- 10 211cm 111kg 215cm 1997-09-24 27 中国
- 9 195cm 93kg 194cm 1996-01-14 29 中国
- - 206cm 101kg - 2005-04-03 20 中国
- 8 191cm 81kg 194cm 1998-03-10 27 中国
- 8 191cm 90kg 187cm 1999-06-03 26 中国
- 4 221cm 130kg 226cm 2003-03-18 22 中国
- 4 192cm 82kg 198cm 2001-01-29 24 中国
- 6 200cm 91kg 203cm 1999-07-13 26 中国
- 6 205cm 94kg 206cm 1999-01-06 26 中国
- 10 186cm 77kg 182cm 1996-01-22 29 中国
- 1 201cm 100kg 195cm 1999-10-22 25 中国
- 10 196cm 99kg 192cm 1995-08-04 30 中国
伤停球员
暂无数据~