最新阵容
球员






身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
- - - - - - -
- - - - - - -
40万欧元 188cm 75kg 右脚 1991-06-22 34 克罗地亚
55万欧元 187cm 83kg - 1999-07-27 26 巴西
400万欧元 167cm 79kg 右脚 1995-02-08 30 罗马尼亚
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
35万欧元 172cm 65kg 右脚 2001-11-20 23 中国
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
150万欧元 180cm 75kg - 2006-11-23 18 中国
28万欧元 185cm 78kg - 2003-10-23 21 中国
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
球员数据
球员数据
球员信息
球员







时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
1971′ 11/0 4 2/0 62 23/39 49/22 14 3 10 7 26 237
1234′ 9/1 5 2/0 34 19/15 9/3 8 8 5 11 8 121
985′ 8/0 6 2/0 32 15/17 59/29 8 1 6 - 10 230
420′ 7/0 1 3/0 29 15/14 11/5 1 - 7 6 9 51
441′ 6/0 2 1/0 18 7/11 12/7 12 3 6 2 7 59
540′ 4/0 2 1/0 15 8/7 20/5 6 1 3 1 10 94
2250′ 2/0 - 2/0 19 8/11 0/0 29 30 1 176 23 81
1300′ 2/0 1 5/0 7 4/3 25/19 24 24 1 37 17 229
1074′ 2/0 7 2/0 36 15/21 49/22 16 3 12 1 37 195
207′ 1/1 1 0/0 13 3/10 10/2 3 1 3 1 2 35
2314′ 0/0 1 0/0 14 3/11 45/17 39 27 3 71 14 311
2240′ 0/0 1 0/0 - 0/0 0/0 1 - - 25 - 177
2203′ 0/0 4 4/1 5 0/5 19/12 44 23 1 28 32 292
2139′ 0/0 - 6/0 1 0/1 18/15 44 17 - 92 32 189
1617′ 0/0 - 4/0 3 0/3 19/7 29 13 - 51 23 252
1447′ 0/0 4 1/1 7 0/7 24/9 21 13 2 11 8 187
812′ 0/0 - 1/1 2 0/2 0/0 13 14 1 57 15 61
775′ 0/0 1 0/0 2 0/2 1/1 17 8 - 24 9 57
649′ 0/0 1 1/0 3 1/2 10/6 23 5 - 5 9 81
329′ 0/0 - 1/0 2 1/1 4/4 7 7 1 9 5 28
257′ 0/0 - 1/0 4 1/3 1/1 7 6 - 3 4 26
179′ 0/0 - 0/0 2 0/2 8/8 5 3 1 4 4 31
100′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 2 - 8
90′ 0/0 - 0/0 3 0/3 0/0 3 - 2 1 3 30
45′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 1 1 1
19′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 - - 1 - - 4
17′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 - - 1 - 4
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
球员







身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
150万欧元 180cm 75kg - 2006-11-23 18 中国
40万欧元 188cm 75kg 右脚 1991-06-22 34 克罗地亚
400万欧元 167cm 79kg 右脚 1995-02-08 30 罗马尼亚
55万欧元 187cm 83kg - 1999-07-27 26 巴西
35万欧元 172cm 65kg 右脚 2001-11-20 23 中国
330万欧元 180cm 74kg 左脚 1996-08-07 28 加蓬
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
28万欧元 185cm 78kg - 2003-10-23 21 中国
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
伤停球员
暂无数据~