最新阵容
球员











薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
- 3 195cm 79kg - 2003-06-06 22 中国
- 2 203cm 78kg - 2004-03-19 21 中国
- 17 211cm 127kg 219cm 1990-11-30 34 中国
- 2 187cm 79kg - 2004-03-18 21 中国
- 2 196cm 95kg - 2002-01-01 22 中国
- 1 185cm 70kg - 2005-09-30 19 -
- 1 190cm 70kg - 2006-01-24 19 -
184万 1 203cm 115kg - 1997-09-20 27 美国
- 3 203cm 105kg - 2002-08-25 23 中国
- 1 201cm 94kg - 1990-07-14 35 美国
- 3 190cm 88kg - 1996-12-21 28 美国
球员数据
球员数据
球员信息
球员













场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
14 14 33.9′ 27.9 3.7 7.4 2 0.5 43% 37% 79% 2.4
14 14 33.6′ 18.6 6.9 1.2 0.4 0.9 62% 38% 78% 0.4
14 12 33′ 13.9 3.7 5.4 1.7 0.1 35% 28% 82% 2.4
14 2 19.2′ 10.5 6.4 1 0.2 1.1 57% - 54% 1.4
14 14 35.9′ 9.6 5.6 1.8 0.8 0.3 45% 41% 84% 0.4
14 - 11.9′ 7 1.7 1.6 0.4 - 40% 42% 80% 0.9
14 12 18.6′ 6.4 4.9 0.5 0.6 1.1 44% 40% 60% 0.8
4 2 30.5′ 5.5 3 - 0.5 - 50% 36% - 0.5
14 - 16.1′ 5 1.7 0.7 1 - 48% 44% 47% 0.9
12 - 8.8′ 1.7 0.6 0.1 0.3 0.1 50% 50% 50% 0.3
12 - 20′ 1.5 4.8 0.7 0.3 0.2 61% - 20% 0.8
6 - 7.3′ 1.3 0.7 0.2 - 0.3 50% - - 1.2
4 - 4.5′ 0.5 0.5 0.3 - - - - 100% 0.3
球员













薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
- 3 190cm 88kg - 1996-12-21 28 美国
- 10 211cm 111kg 215cm 1997-09-24 27 中国
- 10 185cm 79kg 185cm 1996-04-26 29 中国
- 1 205cm 119kg - 1999-02-26 26 美国
- 6 200cm 91kg 203cm 1999-07-13 26 中国
- 1 201cm 94kg - 1990-07-14 35 美国
184万 1 203cm 115kg - 1997-09-20 27 美国
- 6 202cm 96kg 203cm 1999-01-06 26 中国
- 1 185cm 75kg - 1996-12-26 28 台湾
- 10 191cm 75kg 195cm 1997-10-25 27 中国
- 6 203cm 109kg 204cm 1999-06-02 26 中国
- 17 211cm 127kg 219cm 1990-11-30 34 中国
- 3 195cm 79kg - 2003-06-06 22 中国
伤停球员
暂无数据~