最新阵容
球员



























身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
20万欧元 190cm 90kg - 1986-04-20 39 美国
400万欧元 172cm 75kg - 1995-06-03 30 美国
400万欧元 181cm 83kg 右脚 1994-10-26 30 美国
350万欧元 178cm 79kg 左脚 1997-06-23 28 喀麦隆
180万欧元 187cm 82kg 右脚 1992-06-30 33 哥伦比亚
60万欧元 171cm 71kg 右脚 1991-03-08 34 巴西
400万 178cm 75kg - 1996-07-28 29 萨尔瓦多
350万 180cm 65kg 左右脚 1994-07-07 31 斯洛伐克
300万欧元 198cm 93kg - 1998-09-24 27 美国
40万欧元 188cm 82kg - 1998-09-01 27 美国
800万欧元 175cm 68kg - 2005-08-05 20 墨西哥
100万 180cm - - 2005-03-31 20 美国
8万欧元 193cm 86kg - 1999-12-18 25 -
200万欧元 172cm 74kg - 1999-01-09 26 -
120万 178cm 63kg 右脚 2003-05-05 22 美国
18万欧元 183cm 66kg - 2006-09-18 19 -
400万欧元 172cm - 右脚 2001-02-07 24 阿根廷
150万欧元 183cm 72kg 右脚 1995-11-30 29 美国
350万 165cm 65kg 右脚 1995-02-05 30 美国
20万 188cm 80kg 右脚 1989-07-13 36 韩国
400万 173cm 64kg - 2000-12-24 24 美国
60万欧元 173cm 68kg - 2002-06-27 23 美国
80万 178cm - - 2002-07-25 23 -
250万 172cm 65kg 右脚 1996-11-11 28 英格兰
75万欧元 187cm - - 2001-07-19 24 圭亚那
- - - - - - -
40万欧元 168cm 61kg - 2007-03-23 18 -
球员数据
球员数据
球员信息
球员





























时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
1546′ 14/1 4 5/0 54 26/28 16/6 16 2 8 8 35 124
2062′ 11/3 7 2/1 59 27/32 18/6 12 3 16 6 11 273
2016′ 4/0 4 3/0 33 17/16 18/6 28 14 7 4 20 249
1074′ 4/0 3 0/0 34 9/25 55/28 18 8 11 4 16 161
588′ 4/0 1 0/0 15 10/5 4/1 4 1 2 4 2 65
2273′ 3/0 1 4/0 30 10/20 40/23 49 27 11 19 26 271
2018′ 3/0 5 4/0 33 11/22 54/19 20 11 10 13 42 299
1235′ 3/0 2 4/1 10 4/6 22/13 41 20 3 31 13 166
257′ 2/0 - 0/0 5 2/3 8/3 8 4 2 2 3 25
2633′ 1/0 2 3/0 34 13/21 39/25 80 39 11 41 32 316
2110′ 1/0 2 5/2 16 4/12 33/16 31 21 4 73 26 252
1737′ 1/0 1 7/0 11 6/5 4/4 23 13 1 89 16 118
714′ 1/0 3 0/0 29 10/19 53/29 13 6 6 2 14 156
253′ 1/0 - 2/0 18 4/14 5/2 3 1 4 2 6 28
2160′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 12 - 171
1971′ 0/0 2 2/0 27 8/19 16/6 36 25 8 77 7 282
1765′ 0/0 1 3/0 17 5/12 8/6 48 34 4 114 25 175
1198′ 0/0 - 1/1 2 0/2 6/5 14 15 - 60 11 107
1034′ 0/0 - 3/0 3 0/3 1/1 14 17 2 48 15 70
720′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 5 1 49
539′ 0/0 3 0/0 4 0/4 33/13 10 6 2 2 6 98
537′ 0/0 1 5/1 3 2/1 8/3 16 8 - 27 16 81
519′ 0/0 1 2/0 10 1/9 9/5 7 6 2 7 6 95
362′ 0/0 - 2/0 3 0/3 6/2 11 9 1 4 6 64
115′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 2 1 - 4 - 11
94′ 0/0 - 0/0 2 0/2 0/0 1 - 1 8 - 10
74′ 0/0 - 0/0 1 0/1 1/1 - - 1 - 4 14
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
球员





























身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
150万欧元 183cm 72kg 右脚 1995-11-30 29 美国
350万 180cm 65kg 左右脚 1994-07-07 31 斯洛伐克
400万 173cm 64kg - 2000-12-24 24 美国
400万欧元 172cm - 右脚 2001-02-07 24 阿根廷
400万欧元 181cm 83kg 右脚 1994-10-26 30 美国
800万欧元 175cm 68kg - 2005-08-05 20 墨西哥
200万欧元 172cm 74kg - 1999-01-09 26 -
60万欧元 173cm 68kg - 2002-06-27 23 美国
40万欧元 168cm 61kg - 2007-03-23 18 -
400万欧元 172cm 75kg - 1995-06-03 30 美国
350万欧元 178cm 79kg 左脚 1997-06-23 28 喀麦隆
300万欧元 198cm 93kg - 1998-09-24 27 美国
80万 178cm - - 2002-07-25 23 -
75万欧元 187cm - - 2001-07-19 24 圭亚那
20万欧元 190cm 90kg - 1986-04-20 39 美国
400万 178cm 75kg - 1996-07-28 29 萨尔瓦多
180万欧元 187cm 82kg 右脚 1992-06-30 33 哥伦比亚
30万 180cm 75kg - 1997-08-26 28 牙买加
20万 188cm 80kg 右脚 1989-07-13 36 韩国
40万欧元 188cm 82kg - 1998-09-01 27 美国
250万 172cm 65kg 右脚 1996-11-11 28 英格兰
100万 180cm - - 2005-03-31 20 美国
120万 178cm 63kg 右脚 2003-05-05 22 美国
60万欧元 171cm 71kg 右脚 1991-03-08 34 巴西
35万欧元 178cm 70kg - 2004-01-07 21 -
18万欧元 183cm 66kg - 2006-09-18 19 -
350万 165cm 65kg 右脚 1995-02-05 30 美国
8万欧元 193cm 86kg - 1999-12-18 25 -
8万 163cm 61kg 左脚 2001-09-19 24 美国
伤停球员
原因 状态 时间 预计复出
膝关节受伤 - 2025-03-14 -
大腿受伤 - 2025-06-12 -
肌肉挫伤 - 2025-08-08 -
腿筋受伤 - 2025-09-29 -