选择栏目
装备
悉尼FC

悉尼FC

Sydney FC
澳超
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
40万欧元 176cm 79kg 右脚 1991-02-26 34 澳大利亚
30万欧元 178cm 73kg - 2002-09-16 23 澳大利亚
120万欧元 179cm 72kg 右脚 1992-08-25 33 英格兰
40万欧元 179cm 78kg 左脚 2000-10-30 25 澳大利亚
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
45万欧元 189cm 84kg 左脚 2002-11-06 23 澳大利亚
- - - - - - -
20万欧元 172cm 68kg - 2006-06-16 19 澳大利亚
- - - - - - -
- - - - - - -
35万欧元 185cm 83kg - 2002-09-07 23 澳大利亚
20万欧元 190cm 87kg - 1996-10-27 29 澳大利亚
- - - - - - -
45万欧元 180cm 75kg 左脚 1994-01-23 31 澳大利亚
20万欧元 184cm 66kg - 2005-02-13 20 澳大利亚
18万欧元 185cm 78kg - 2000-05-30 25 澳大利亚
20万欧元 182cm 77kg - 2005-01-24 20 澳大利亚
150万欧元 190cm 70kg 右脚 1993-01-10 32 刚果民主共和国
250万欧元 170cm 65kg - 2001-08-14 24 秘鲁
100万欧元 174cm 72kg 左脚 1997-05-31 28 西班牙
30万欧元 177cm 65kg - 2004-02-22 21 澳大利亚
- - - - - - -
- - - - - - -

球员数据

澳超
球员数据
球员信息
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
257′ 3/0 1 1/0 15 6/9 9/3 - 2 2 1 3 35
342′ 2/0 2 0/0 18 5/13 14/10 3 4 6 - 1 83
55′ 2/0 1 0/0 3 3/0 0/0 1 - - - 3 8
342′ 1/0 - 0/0 4 3/1 0/0 3 2 - 13 1 18
336′ 1/0 1 1/0 15 4/11 11/4 1 1 4 - 9 40
360′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 4 - 35
360′ 0/0 - 1/0 6 1/5 4/0 4 7 - 11 5 39
360′ 0/0 - 1/0 2 0/2 4/1 3 2 1 16 1 29
360′ 0/0 1 1/0 1 1/0 4/4 13 5 - 4 6 39
358′ 0/0 - 0/0 3 1/2 4/3 6 5 - 14 2 55
338′ 0/0 - 0/0 2 0/2 12/6 6 4 1 - 6 44
334′ 0/0 - 1/0 6 4/2 2/1 8 4 - 2 1 33
103′ 0/0 - 0/0 2 0/2 8/2 3 1 1 1 - 23
31′ 0/0 1 0/0 1 0/1 4/0 - - - - - 9
18′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 - - - 1 - 3
4′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 - - - - 1 2
2′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - 3
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
18万欧元 185cm 78kg - 2000-05-30 25 澳大利亚
120万欧元 179cm 72kg 右脚 1992-08-25 33 英格兰
30万欧元 178cm 73kg - 2002-09-16 23 澳大利亚
150万欧元 190cm 70kg 右脚 1993-01-10 32 刚果民主共和国
100万欧元 174cm 72kg 左脚 1997-05-31 28 西班牙
20万欧元 190cm 87kg - 1996-10-27 29 澳大利亚
40万欧元 176cm 79kg 右脚 1991-02-26 34 澳大利亚
45万欧元 180cm 75kg 左脚 1994-01-23 31 澳大利亚
20万欧元 182cm 77kg - 2005-01-24 20 澳大利亚
40万欧元 179cm 78kg 左脚 2000-10-30 25 澳大利亚
250万欧元 170cm 65kg - 2001-08-14 24 秘鲁
20万欧元 184cm 66kg - 2005-02-13 20 澳大利亚
30万欧元 177cm 65kg - 2004-02-22 21 澳大利亚
20万欧元 172cm 68kg - 2006-06-16 19 澳大利亚
35万欧元 185cm 83kg - 2002-09-07 23 澳大利亚
- - - - - - -
45万欧元 189cm 84kg 左脚 2002-11-06 23 澳大利亚
- - - - - - -

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
肌肉挫伤 - 2025-10-20 -