最新阵容
球员

























身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
500万 177cm 62kg 右脚 1999-10-06 25 西班牙
150万 183cm 71kg 右脚 1995-09-14 29 西班牙
100万 190cm 80kg 左脚 1991-06-17 34 乌拉圭
1000万 178cm 69kg 右脚 1998-05-25 27 西班牙
300万 178cm 68kg 右脚 1996-08-01 29 西班牙
1500万欧元 183cm 74kg - 2003-05-19 22 摩洛哥
300万 175cm 68kg 右脚 2001-06-17 24 西班牙
120万欧元 179cm 70kg 左脚 1992-09-23 32 西班牙
500万欧元 174cm 72kg - 2001-10-29 23 西班牙
30万 183cm 77kg 右脚 2001-10-05 23 西班牙
20万欧元 183cm 75kg - 2005-01-30 20 -
180万欧元 180cm 73kg - 2002-05-09 23 西班牙
600万欧元 186cm - - 2002-07-03 23 西班牙
500万欧元 189cm 73kg - 2001-03-20 24 西班牙
100万 184cm 72kg 右脚 2001-02-04 24 西班牙
80万 189cm 94kg 左脚 1992-01-24 33 塞尔维亚
90万 186cm 79kg 右脚 1989-11-25 35 西班牙
200万 191cm 86kg - 1998-03-11 27 西班牙
300万 179cm 69kg - 2000-09-30 24 西班牙
400万欧元 181cm 76kg - 2000-10-18 24 西班牙
700万 170cm 65kg - 2001-12-28 23 英格兰
50万欧元 175cm 71kg - 2004-01-30 21 西班牙
1200万欧元 175cm 70kg - 2004-09-15 20 意大利
400万欧元 186cm 77kg - 2003-07-19 22 德国
240万欧元 185cm 76kg 右脚 1997-05-15 28 刚果民主共和国
球员数据
球员数据
球员信息
球员



























时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
165′ 2/0 - 0/0 9 4/5 1/0 7 - 1 1 - 23
270′ 1/0 - 0/0 2 1/1 10/6 9 2 - 4 5 36
262′ 1/1 - 1/0 5 3/2 2/0 2 2 - 1 4 31
120′ 1/0 - 0/0 1 1/0 1/1 - - - 8 - 8
270′ 0/0 - 0/0 1 1/0 0/0 2 3 - 22 2 22
270′ 0/0 1 1/0 - 0/0 1/0 6 2 - 5 4 48
270′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 2 - - 4 - 46
250′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 4 - - 4 12 31
237′ 0/0 1 2/0 4 0/4 2/2 3 3 2 5 3 25
210′ 0/0 - 0/0 3 0/3 7/5 2 - - 1 2 37
176′ 0/0 - 2/0 1 0/1 0/0 2 1 - 12 2 14
168′ 0/0 1 0/0 2 1/1 1/0 3 - 1 1 - 21
131′ 0/0 - 0/0 4 1/3 4/2 1 - 1 - 5 19
76′ 0/0 - 0/0 1 0/1 3/3 3 - - 2 2 11
45′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - 1 1
24′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 3 - 1
11′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 - - - - 2 3
11′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 - - - 1 1 2
4′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
球员



























身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
120万欧元 179cm 70kg 左脚 1992-09-23 32 西班牙
500万欧元 174cm 72kg - 2001-10-29 23 西班牙
1000万 178cm 69kg 右脚 1998-05-25 27 西班牙
200万 191cm 86kg - 1998-03-11 27 西班牙
100万 190cm 80kg 左脚 1991-06-17 34 乌拉圭
1500万欧元 183cm 74kg - 2003-05-19 22 摩洛哥
80万 189cm 94kg 左脚 1992-01-24 33 塞尔维亚
500万 177cm 62kg 右脚 1999-10-06 25 西班牙
300万 178cm 68kg 右脚 1996-08-01 29 西班牙
700万 170cm 65kg - 2001-12-28 23 英格兰
150万 183cm 71kg 右脚 1995-09-14 29 西班牙
600万欧元 186cm - - 2002-07-03 23 西班牙
90万 186cm 79kg 右脚 1989-11-25 35 西班牙
400万欧元 181cm 76kg - 2000-10-18 24 西班牙
300万 175cm 68kg 右脚 2001-06-17 24 西班牙
500万欧元 189cm 73kg - 2001-03-20 24 西班牙
300万 179cm 69kg - 2000-09-30 24 西班牙
1200万欧元 175cm 70kg - 2004-09-15 20 意大利
180万欧元 180cm 73kg - 2002-05-09 23 西班牙
30万 183cm 77kg 右脚 2001-10-05 23 西班牙
240万欧元 185cm 76kg 右脚 1997-05-15 28 刚果民主共和国
400万欧元 186cm 77kg - 2003-07-19 22 德国
10万 - - 右脚 2002-03-18 23 西班牙
100万 184cm 72kg 右脚 2001-02-04 24 西班牙
10万 186cm 76kg 右脚 2001-06-30 24 西班牙
5万欧元 - - - 2005-02-21 20 -
20万欧元 183cm 75kg - 2005-01-30 20 -
伤停球员
球员

原因 状态 时间 预计复出
足部受伤 - 1970-01-01 -