最新阵容
球员
巴耶·库利巴利 中场 55号
P·贝尔 中场 16号
古尔诺 前锋 17号
托福罗 后卫 15号
古德温 前锋 26号
卡伦德 守门员 1号身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
550万欧元 172cm 64kg 左脚 1996-09-05 29 西班牙
350万 183cm 74kg - 2004-08-09 21 以色列
- - - - - - -
200万欧元 183cm 71kg 左脚 1995-08-19 30 英格兰
75万欧元 179cm - - 2004-11-07 21 澳大利亚
200万欧元 190cm 92kg - 1997-10-07 28 美国
球员数据
球员数据
球员信息
球员
古尔诺 前锋 17号
P·贝尔 中场 16号
托福罗 后卫 15号
古德温 前锋 26号 时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
2075′ 12/1 3 4/0 48 23/25 54/23 23 3 8 27 38 221
2921′ 10/2 5 12/1 60 30/30 170/71 34 7 18 21 54 503
2018′ 10/0 11 4/0 55 23/32 54/19 18 16 8 8 27 314
1969′ 6/0 3 4/0 47 17/30 44/21 29 15 12 25 19 269
1238′ 6/1 1 3/0 35 18/17 33/14 6 2 5 15 25 133
1560′ 5/0 1 1/0 46 16/30 34/10 29 5 10 7 12 201
2554′ 2/0 3 10/0 21 5/16 26/12 45 31 4 39 54 235
3170′ 1/0 - 4/1 17 1/16 13/9 28 32 4 236 24 308
3150′ 1/0 4 9/0 20 5/15 13/5 38 32 4 47 27 435
1796′ 1/0 - 2/1 3 1/2 1/0 26 15 - 92 13 138
431′ 1/0 - 0/0 4 1/3 0/0 6 1 1 18 4 35
3150′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 - 1 - 12 1 201
2472′ 0/0 - 2/0 - 0/0 13/9 29 31 - 111 12 202
1798′ 0/0 - 4/0 - 0/0 18/9 30 10 - 55 10 267
1797′ 0/0 2 3/0 9 2/7 13/7 30 15 2 44 16 187
1419′ 0/0 - 2/0 12 5/7 13/6 55 30 2 26 32 105
799′ 0/0 1 1/0 1 0/1 13/6 11 5 - 27 3 93
662′ 0/0 1 4/0 3 0/3 17/5 13 9 1 3 20 91
602′ 0/0 1 0/0 - 0/0 9/4 11 10 - 18 5 71
389′ 0/0 1 0/0 2 0/2 5/0 6 3 - 12 4 67
180′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 1 - 15
97′ 0/0 1 0/0 3 1/2 2/0 1 - 2 2 1 12
92′ 0/0 1 1/0 2 0/2 1/0 2 - - - 3 21
42′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 1 - - - 1 6
5′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 - - - - - 3
2′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 - - - - 1
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
球员
古尔诺 前锋 17号
P·贝尔 中场 16号
托福罗 后卫 15号
古德温 前锋 26号 身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
350万 183cm 74kg - 2004-08-09 21 以色列
- - - - - - -
550万欧元 172cm 64kg 左脚 1996-09-05 29 西班牙
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
200万欧元 183cm 71kg 左脚 1995-08-19 30 英格兰
- - - - - - -
- - - - - - -
75万欧元 179cm - - 2004-11-07 21 澳大利亚
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
伤停球员
球员
P·贝尔 中场 16号原因 状态 时间 预计复出
膝关节受伤 - 2025-09-22 -