选择栏目
装备
天狼星

天狼星

IK Sirius FK
瑞典超
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
200万欧元 181cm - - 2001-05-08 24 瑞典
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
300万欧元 170cm - - 2003-06-24 22 芬兰
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
40万欧元 194cm - 左脚 2001-03-06 24 丹麦
- - - - - - -
60万欧元 172cm - - 2003-01-19 22 瑞典
150万欧元 - - - 2004-02-26 21 -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

球员数据

瑞典超
球员数据
球员信息
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
2585′ 16/5 3 2/0 87 32/55 54/24 34 30 29 22 23 542
2453′ 11/0 4 2/0 60 24/36 32/7 24 7 12 32 34 263
1735′ 7/0 3 0/0 47 21/26 55/25 21 3 11 4 4 235
2215′ 4/0 3 2/0 61 20/41 49/21 30 12 16 22 34 270
2430′ 1/0 - 5/0 15 6/9 1/1 28 28 2 207 37 242
2075′ 1/0 3 4/0 29 5/24 31/13 86 29 12 61 34 270
1312′ 1/0 - 0/0 12 5/7 6/3 31 13 2 55 19 151
1048′ 1/0 5 1/0 8 3/5 15/6 27 13 3 28 18 190
982′ 1/0 - 3/0 7 2/5 12/8 14 11 1 42 10 103
708′ 1/0 - 2/0 12 4/8 42/14 33 7 5 27 12 185
683′ 1/0 - 1/0 2 1/1 6/3 9 3 - 29 8 107
551′ 1/0 1 2/0 7 2/5 4/1 9 4 3 12 13 57
497′ 1/0 1 2/0 10 2/8 5/0 6 2 4 5 14 59
2424′ 0/0 3 5/0 21 4/17 39/15 57 31 6 41 43 285
1931′ 0/0 2 3/0 8 1/7 1/1 18 12 3 123 10 108
1350′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 - - - 12 1 116
1260′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 23 - 137
631′ 0/0 1 1/0 3 0/3 0/0 17 5 - 54 6 75
568′ 0/0 1 2/0 4 0/4 13/6 23 3 2 35 6 106
564′ 0/0 - 2/0 1 0/1 1/1 9 11 1 10 6 59
422′ 0/0 1 0/0 11 3/8 15/6 7 1 5 4 4 63
113′ 0/0 - 0/0 4 1/3 2/1 9 3 2 10 3 20
64′ 0/0 - 0/0 2 1/1 1/0 2 1 - 2 1 7
40′ 0/0 - 0/0 1 0/1 3/1 3 1 1 1 1 14
33′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 3 - - - 2 17
24′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 1 - - - 3
21′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - 1 2
3′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 - - - - - 1
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
300万欧元 170cm - - 2003-06-24 22 芬兰
150万欧元 - - - 2004-02-26 21 -
60万欧元 172cm - - 2003-01-19 22 瑞典
- - - - - - -
40万欧元 194cm - 左脚 2001-03-06 24 丹麦
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
200万欧元 181cm - - 2001-05-08 24 瑞典
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
膝关节受伤 - 2025-09-01 -
患病 - 2025-10-21 -