最新阵容
球员
韩博林 前锋 11号
张云梦 前锋 13号
苏煜 后卫 14号
郑昊燃 前锋 15号
田雨 前锋 16号
党瑞博 前锋 19号
时德帅 前锋 23号
谷泽浴 后卫 3号
高森堡 前锋 5号
刘志恒 后卫 6号
李荣培 后卫 7号 薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
- 3 198cm 91kg 196cm 1995-08-18 30 中国
- 6 196cm 91kg 194cm 1999-08-08 26 中国
- - 184cm 78kg 184cm 2000-09-14 25 中国
- 3 198cm 85kg - 1999-09-11 26 中国
- 7 208cm 88kg 202cm 1996-08-22 29 中国
- 4 199cm 93kg 196cm 1999-01-10 26 中国
- 10 205cm 102kg 203cm 1995-07-05 30 中国
- 5 181cm 78kg 176cm 1997-05-13 28 中国
- 3 202cm 90kg 202cm 1995-01-10 30 中国
- 2 190cm 81kg - 2000-07-12 25 中国
- 11 188cm 81kg 193cm 1995-11-25 29 中国
- - - - - - - -
球员数据
暂无数据~
伤停球员
暂无数据~