最新阵容
球员数据
球员数据
球员信息
球员



场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
23 - 34.3′ 28.5 9 2 1.3 0.1 54% 24% 71.6% 2.6
23 - 36.5′ 20.8 2.9 2.5 0.8 - 38.3% 30.1% 84.9% 2.7
24 - 28.2′ 13.4 4.3 1 0.6 - 48.4% 38.4% 82% 1.8
24 - 24.8′ 9 5.2 0.8 0.9 0.1 42.4% - 62.5% 1.9
16 - 28.7′ 7.9 2.3 0.5 0.4 - 45.4% 48% 65.2% 1.2
18 - 20.4′ 7.7 5.6 0.2 0.3 1.2 56.3% - 38.5% 1.1
20 - 18.2′ 5.7 1.8 0.5 0.4 0.1 43% 28.6% 76.2% 1.6
23 - 31.4′ 4.9 2.3 2.4 1.1 - 36.2% 26.9% 75.9% 2.3
20 - 18.8′ 4.4 6.2 0.7 0.6 0.1 52% - 61.1% 1.4
22 - 18.4′ 3.6 1.1 1.2 0.7 - 31.1% 28.3% 52.9% 1.6
2 - 10.5′ 2 4 - - 0.5 50% - - 0.5
8 - 7.8′ 2 0.4 0.3 0.3 - 40% 44.4% - 0.5
12 - 7.3′ 0.8 1.4 0.3 - - 18.2% - 50% 0.3
球员



薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
- - 203cm 114kg - 1977-08-28 48 -
- 7 188cm 82kg - 1978-07-16 47 中国
- - 200cm 105kg - 1971-07-14 54 -
- - 203cm 100kg - 1977-09-05 48 -
- - 199cm 98kg - 1979-10-25 45 -
- - 203cm 104kg - 1977-01-01 49 -
- - 196cm 98kg - 1972-05-10 53 -
- - 189cm 85kg - 1981-01-01 44 -
- - 199cm 97kg - 1981-10-01 43 -
- 3 190cm 75kg - 1980-10-20 44 -
- - 206cm 102kg - 1971-10-22 53 美国
- - 189cm 84kg - 1972-03-16 53 -
- - 193cm 87kg - 1984-05-16 41 -
伤停球员
暂无数据~