选择栏目
装备
圣保利

圣保利

FC St. Pauli
德甲
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
90万欧元 185cm 80kg 右脚 1995-09-25 30 波兰
600万欧元 191cm 81kg 右脚 1997-01-08 28 瑞典
100万欧元 185cm 74kg 左脚 1998-05-07 27 德国
450万欧元 193cm 85kg 右脚 1995-12-02 29 波黑
200万欧元 187cm 76kg 右脚 1993-03-07 32 澳大利亚
250万欧元 183cm 75kg - 1999-11-05 25 澳大利亚
300万欧元 175cm 68kg 右脚 1996-09-12 29 希腊
400万欧元 191cm 87kg 左右脚 2001-03-18 24 奥地利
300万欧元 180cm 75kg 右脚 1997-09-11 28 英格兰
150万欧元 189cm 85kg 右脚 1994-04-15 31 德国
90万欧元 190cm 80kg 左脚 1993-05-16 32 爱沙尼亚
300万欧元 185cm 80kg 左脚 1997-04-05 28 卢森堡
50万欧元 184cm 75kg - 2001-10-14 24 瑞典
50万欧元 195cm 86kg 左右脚 2000-12-09 24 德国
50万欧元 179cm 69kg - 2003-04-10 22 威尔士
20万欧元 180cm 70kg - 2007-01-07 18 -
10万欧元 186cm 75kg - 2004-06-22 21 德国
50万欧元 185cm 79kg - 2004-01-05 21 -
400万欧元 186cm 73kg - 2000-07-06 25 美国
350万欧元 180cm 69kg 右脚 1996-11-30 28 法国
90万欧元 183cm 69kg 右脚 2002-11-08 22 -
35万 196cm 77kg - 2002-06-16 23 奥地利
200万欧元 175cm 70kg - 2002-09-20 23 波兰
600万欧元 172cm 70kg 右脚 2002-02-16 23 日本
60万欧元 190cm 78kg - 2004-12-28 20 奥地利
300万欧元 184cm 81kg - 2002-05-17 23 德国
500万欧元 190cm 64kg 右脚 2002-07-11 23 贝宁
400万欧元 183cm - 右脚 1999-03-05 26 荷兰
- 178cm 72kg - 2007-09-12 18 日本

球员数据

德甲
球员数据
球员信息
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
339′ 3/0 - 0/0 10 6/4 8/2 5 1 2 1 5 56
613′ 2/1 1 1/0 15 5/10 9/4 7 3 8 1 12 156
630′ 1/0 - 2/0 3 2/1 5/4 6 6 - 30 4 74
540′ 1/0 - 0/0 2 2/0 1/0 12 2 - 22 2 67
413′ 1/0 - 3/0 1 1/0 1/1 14 6 - 18 6 41
630′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 - - 6 - 56
630′ 0/0 - 0/0 8 2/6 6/2 14 4 1 14 7 77
612′ 0/0 1 1/0 6 0/6 9/5 11 11 2 4 14 108
608′ 0/0 - 1/0 4 2/2 3/1 21 9 - 6 14 85
556′ 0/0 1 0/0 13 6/7 13/4 14 3 4 1 9 96
350′ 0/0 - 2/0 4 1/3 10/4 6 2 2 6 4 60
277′ 0/0 1 1/0 4 1/3 1/0 10 1 2 4 1 63
269′ 0/0 - 0/0 8 3/5 3/3 - - 3 1 2 36
245′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 7 6 - 6 2 32
75′ 0/0 - 0/0 4 1/3 6/3 2 2 1 - 1 20
69′ 0/0 - 1/0 2 1/1 4/1 1 - 1 2 2 25
59′ 0/0 - 1/0 2 0/2 2/2 - - - - 4 12
15′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 2 - 1
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
500万欧元 190cm 64kg 右脚 2002-07-11 23 贝宁
300万欧元 185cm 80kg 左脚 1997-04-05 28 卢森堡
600万欧元 191cm 81kg 右脚 1997-01-08 28 瑞典
150万欧元 189cm 85kg 右脚 1994-04-15 31 德国
90万欧元 185cm 80kg 右脚 1995-09-25 30 波兰
450万欧元 193cm 85kg 右脚 1995-12-02 29 波黑
300万欧元 184cm 81kg - 2002-05-17 23 德国
600万欧元 172cm 70kg 右脚 2002-02-16 23 日本
400万欧元 186cm 73kg - 2000-07-06 25 美国
350万欧元 180cm 69kg 右脚 1996-11-30 28 法国
200万欧元 175cm 70kg - 2002-09-20 23 波兰
300万欧元 175cm 68kg 右脚 1996-09-12 29 希腊
400万欧元 183cm - 右脚 1999-03-05 26 荷兰
100万欧元 185cm 74kg 左脚 1998-05-07 27 德国
250万欧元 183cm 75kg - 1999-11-05 25 澳大利亚
300万欧元 180cm 75kg 右脚 1997-09-11 28 英格兰
50万欧元 185cm 79kg - 2004-01-05 21 -
90万欧元 190cm 80kg 左脚 1993-05-16 32 爱沙尼亚
50万欧元 195cm 86kg 左右脚 2000-12-09 24 德国
50万欧元 184cm 75kg - 2001-10-14 24 瑞典
50万欧元 183cm 73kg - 2001-09-26 24 苏格兰
60万欧元 190cm 78kg - 2004-12-28 20 奥地利
- 178cm 72kg - 2007-09-12 18 日本
200万欧元 187cm 76kg 右脚 1993-03-07 32 澳大利亚
50万欧元 179cm 69kg - 2003-04-10 22 威尔士

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
肩部受伤 - 2025-07-21 -
腹股沟受伤 - 2025-08-17 -
受伤 - 2025-10-20 -