选择栏目
门兴格拉德巴赫

门兴

Borussia Monchengladbach
德甲
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
800万欧元 189cm 78kg 右脚 1996-09-30 28 瑞士
30万 183cm 78kg 右脚 1988-03-22 37 德国
350万欧元 183cm 74kg 右脚 1997-03-16 28 德国
1000万欧元 184cm 67kg - 2002-12-31 22 美国
600万欧元 184cm 74kg 左脚 2003-05-15 22 德国
350万欧元 192cm 80kg 右脚 1995-12-13 29 德国
1500万欧元 175cm 65kg 左右脚 2002-05-29 23 德国
400万欧元 182cm 77kg 右脚 2000-03-14 25 法国
250万欧元 189cm 80kg 右脚 1994-01-10 31 瑞士
500万欧元 193cm 87kg 右脚 1997-10-21 27 德国
1200万欧元 176cm 69kg 左脚 1998-08-27 27 德国
200万欧元 186cm 80kg - 2005-06-05 20 意大利
1200万欧元 180cm 70kg 右脚 1996-08-11 29 法国
800万欧元 180cm 76kg - 2004-03-16 21 德国
50万欧元 180cm 75kg - 2003-07-20 22 亚美尼亚
350万欧元 180cm 77kg - 2003-12-06 21 丹麦
350万 175cm 70kg 左脚 1993-08-27 32 奥地利
30万欧元 180cm 73kg - 2006-01-21 19 德国
1700万欧元 194cm 82kg 右脚 1995-08-31 30 德国
400万欧元 185cm 77kg - 1998-02-21 27 德国
- 188cm 78kg - 2007-01-05 18 德国
150万欧元 190cm 85kg - 2006-04-07 19 卢森堡
600万欧元 178cm 72kg - 2003-07-29 22 德国
500万欧元 186cm 84kg 右脚 1996-10-06 28 印尼
250万欧元 194cm 90kg 右脚 1994-06-20 31 波黑
500万欧元 184cm 73kg 左右脚 1999-09-30 25 日本
700万欧元 183cm 79kg 右脚 2002-11-13 22 美国
600万欧元 184cm 73kg - 2001-02-07 24 德国

球员数据

德甲
球员数据
球员信息
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
270′ 0/0 - 0/0 3 2/1 6/1 6 - 1 4 3 56
270′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 2 3 1 15 2 15
270′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 5 - 12
264′ 0/0 - 1/0 10 3/7 6/2 6 7 3 4 3 42
240′ 0/0 - 0/0 8 2/6 5/2 1 1 2 4 3 46
233′ 0/0 - 0/0 5 2/3 2/0 7 5 - 3 3 20
222′ 0/0 - 0/0 1 0/1 3/3 6 2 - 3 1 29
193′ 0/0 - 0/0 4 1/3 2/2 3 2 1 5 2 19
175′ 0/0 - 2/0 1 1/0 1/0 3 - - 6 3 24
172′ 0/0 - 1/0 3 0/3 0/0 1 - - 3 1 24
166′ 0/0 - 0/0 2 0/2 3/1 5 - - - 2 33
157′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 6 3 - 8 1 9
113′ 0/0 - 0/0 5 0/5 1/1 - - 1 - 4 8
74′ 0/0 - 0/0 3 1/2 4/2 2 - 2 - - 15
48′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 2 - - 2 1 11
30′ 0/0 - 0/0 3 1/2 1/1 - - 2 - - 6
30′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 3 - - 2 2 3
22′ 0/0 - 0/0 1 0/1 1/0 2 - - - 4 10
21′ 0/0 - 0/0 - 0/0 2/1 - 1 - - - 6
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1200万欧元 180cm 70kg 右脚 1996-08-11 29 法国
800万欧元 189cm 78kg 右脚 1996-09-30 28 瑞士
500万欧元 193cm 87kg 右脚 1997-10-21 27 德国
1500万欧元 175cm 65kg 左右脚 2002-05-29 23 德国
1200万欧元 176cm 69kg 左脚 1998-08-27 27 德国
400万欧元 185cm 77kg - 1998-02-21 27 德国
800万欧元 180cm 76kg - 2004-03-16 21 德国
500万欧元 186cm 84kg 右脚 1996-10-06 28 印尼
1000万欧元 184cm 67kg - 2002-12-31 22 美国
500万欧元 184cm 73kg 左右脚 1999-09-30 25 日本
350万 175cm 70kg 左脚 1993-08-27 32 奥地利
200万欧元 186cm 80kg - 2005-06-05 20 意大利
250万欧元 194cm 90kg 右脚 1994-06-20 31 波黑
700万欧元 183cm 79kg 右脚 2002-11-13 22 美国
600万欧元 184cm 74kg 左脚 2003-05-15 22 德国
350万欧元 183cm 74kg 右脚 1997-03-16 28 德国
600万欧元 184cm 73kg - 2001-02-07 24 德国
600万欧元 178cm 72kg - 2003-07-29 22 德国
50万欧元 180cm 75kg - 2003-07-20 22 亚美尼亚
350万欧元 192cm 80kg 右脚 1995-12-13 29 德国
350万欧元 180cm 77kg - 2003-12-06 21 丹麦
30万 183cm 78kg 右脚 1988-03-22 37 德国
250万欧元 189cm 80kg 右脚 1994-01-10 31 瑞士

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
膝关节受伤 - 2025-05-11 -
患病 - 2025-08-03 -
跟腱受伤 - 2025-04-07 -
膝关节受伤 - 2025-09-15 -