选择栏目
蒙扎

蒙扎

Monza
意甲
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
150万欧元 178cm 67kg 左右脚 1995-02-09 30 意大利
400万欧元 180cm 74kg 右脚 1998-05-02 27 葡萄牙
70万欧元 188cm 80kg 左脚 1995-05-16 30 克罗地亚
280万欧元 185cm 72kg 左脚 2001-02-04 24 意大利
280万欧元 175cm 68kg 右脚 1999-07-19 26 意大利
150万欧元 183cm 78kg 右脚 1992-03-02 33 意大利
600万欧元 187cm 75kg 左脚 1997-04-21 28 意大利
100万欧元 176cm 72kg 右脚 1993-07-30 32 意大利
8万欧元 183cm 78kg - 2004-01-01 21 意大利
100万欧元 190cm 88kg 左脚 1995-06-30 30 意大利
200万欧元 179cm 74kg - 2004-07-20 21 英格兰
80万欧元 185cm 76kg - 2001-09-01 24 意大利
250万欧元 188cm 75kg - 2000-11-09 24 保加利亚
- 180cm - 右脚 2005-01-31 20 意大利
25万欧元 175cm - - 2005-06-04 20 意大利
60万欧元 193cm 74kg - 1999-05-08 26 瑞典
400万欧元 187cm - - 2005-01-11 20 意大利
90万欧元 178cm 77kg 右脚 1995-03-08 30 塞内加尔
950万欧元 186cm 78kg 左脚 1999-05-11 26 意大利
45万欧元 192cm 75kg 右脚 1992-03-27 33 赤道几内亚
- - - - - - -
- - - - - - -
150万欧元 202cm 88kg 右脚 1998-03-05 27 塞内加尔
100万欧元 182cm - 左脚 2000-12-18 24 意大利
140万欧元 - - - 2003-05-09 22 意大利
- - - - - - -
- - - - - - -
80万欧元 188cm - 右脚 1994-07-15 31 巴西
400万 177cm 75kg 右脚 2001-05-19 24 乌拉圭

球员数据

意甲
球员数据
球员信息
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
2111′ 5/0 2 3/0 42 11/31 35/13 13 9 8 24 30 273
1270′ 4/0 1 3/0 23 10/13 6/4 1 2 3 17 17 166
1652′ 3/2 2 3/0 30 11/19 33/10 19 8 11 2 18 250
1474′ 3/0 - 2/0 16 10/6 8/5 22 10 - 25 16 196
1314′ 3/0 - 5/0 39 14/25 67/30 14 4 7 9 15 228
2851′ 2/0 4 5/0 27 9/18 32/16 43 23 10 68 24 418
640′ 2/0 - 2/0 14 5/9 13/5 1 2 5 - 7 67
2675′ 1/0 3 10/0 13 6/7 25/14 53 21 4 76 48 277
2605′ 1/0 - 9/0 26 6/20 36/17 51 22 4 49 43 297
2439′ 1/0 1 12/0 6 2/4 8/6 40 45 - 98 65 209
1107′ 1/0 1 1/0 11 2/9 12/5 22 6 4 21 17 160
268′ 1/1 - 0/0 7 2/5 6/5 8 3 1 3 3 47
2677′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 - - - 25 - 313
2196′ 0/0 1 5/0 8 1/7 9/5 60 27 1 104 29 192
1629′ 0/0 - 4/1 2 0/2 6/6 26 37 1 83 27 124
1623′ 0/0 - 5/1 13 1/12 32/20 35 5 4 6 31 131
1095′ 0/0 1 2/1 9 4/5 7/2 28 15 1 35 18 108
970′ 0/0 - 4/0 4 2/2 31/12 30 13 - 14 24 119
876′ 0/0 - 4/0 4 2/2 1/1 11 11 - 42 18 62
856′ 0/0 - 2/0 3 0/3 8/5 15 12 1 7 5 92
736′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 13 - 83
596′ 0/0 - 0/0 6 0/6 10/5 12 2 2 8 8 74
501′ 0/0 - 1/0 5 1/4 7/3 5 2 2 8 8 56
461′ 0/0 - 0/0 4 1/3 13/4 6 - - 5 3 68
445′ 0/0 - 2/0 1 0/1 9/8 11 8 - 15 2 49
394′ 0/0 1 0/0 6 1/5 1/0 6 2 3 10 5 39
364′ 0/0 - 0/0 3 0/3 3/2 9 7 1 4 5 30
359′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 4 2 - 34 1 25
327′ 0/0 - 1/0 4 0/4 4/2 2 1 3 1 6 41
325′ 0/0 - 0/0 4 1/3 7/2 - 1 - 5 4 56
217′ 0/0 - 0/0 5 1/4 8/6 3 1 2 1 2 38
178′ 0/0 1 1/0 - 0/0 6/4 5 1 - 2 3 29
173′ 0/0 - 1/0 - 0/0 2/1 3 2 - 4 6 26
100′ 0/0 - 0/0 1 0/1 1/1 1 1 1 1 2 19
36′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 3 - - 2 2 8
7′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - 1
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
400万欧元 180cm 74kg 右脚 1998-05-02 27 葡萄牙
150万欧元 199cm 94kg 右脚 1990-05-22 35 波黑
100万欧元 176cm 72kg 右脚 1993-07-30 32 意大利
280万欧元 175cm 68kg 右脚 1999-07-19 26 意大利
1000万欧元 187cm 82kg 右脚 2001-10-11 23 意大利
250万欧元 178cm 76kg 左脚 1996-02-05 29 希腊
90万欧元 178cm 77kg 右脚 1995-03-08 30 塞内加尔
150万欧元 182cm 72kg 右脚 1998-01-22 27 葡萄牙
500万欧元 173cm 72kg 右脚 2002-10-01 22 -
150万欧元 183cm 78kg 右脚 1992-03-02 33 意大利
150万欧元 178cm 67kg 左右脚 1995-02-09 30 意大利
100万 168cm 62kg 右脚 1995-08-05 30 意大利
650万欧元 188cm 79kg - 2001-09-05 24 意大利
280万欧元 185cm 72kg 左脚 2001-02-04 24 意大利
350万欧元 191cm 87kg 左脚 1993-08-31 32 西班牙
1000万 177cm 63kg - 2003-09-15 21 法国
70万欧元 180cm 75kg 右脚 1988-09-09 36 意大利
50万 180cm 68kg 右脚 1992-10-11 32 科特迪瓦
70万欧元 189cm 75kg 左脚 1991-02-01 34 意大利
600万欧元 187cm 75kg 左脚 1997-04-21 28 意大利
80万欧元 185cm 76kg - 2001-09-01 24 意大利
150万 176cm 72kg 右脚 1997-02-17 28 意大利
600万欧元 183cm 74kg 右脚 2004-09-07 20 波兰
220万欧元 172cm - - 2004-02-24 21 意大利
400万欧元 195cm 80kg - 2003-04-28 22 阿根廷
400万欧元 187cm - - 2005-01-11 20 意大利
170万欧元 192cm - - 2004-01-09 21 塞尔维亚
60万欧元 193cm 74kg - 1999-05-08 26 瑞典
100万欧元 190cm 88kg 左脚 1995-06-30 30 意大利
140万欧元 188cm 90kg 左右脚 1996-06-29 29 刚果民主共和国
200万欧元 179cm 74kg - 2004-07-20 21 英格兰
- 180cm - 右脚 2005-01-31 20 意大利
140万 188cm 77kg 右脚 1994-04-07 31 意大利
70万欧元 188cm 80kg 左脚 1995-05-16 30 克罗地亚
90万欧元 187cm 63kg 右脚 1993-09-06 32 意大利
8万欧元 183cm 78kg - 2004-01-01 21 意大利
- - - - 2007-08-04 18 意大利
- - - - - - -
25万欧元 175cm - - 2005-06-04 20 意大利
50万 190cm 85kg 右脚 2002-04-03 23 意大利
- - - - - - -
10万欧元 - - - 2005-04-16 20 意大利

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
休假 - 1970-01-01 -
休假 - 1970-01-01 -
受伤 - 2025-05-12 -
休假 - 1970-01-01 -
休假 - 1970-01-01 -
休假 - 1970-01-01 -