更多数据栏目
圣安东尼奥马刺

马刺

San Antonio Spurs
NBA
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
1750万 6 196cm 100kg 206cm 1999-10-11 26 美国
710万 3 203cm 104kg 213cm 2003-05-20 22 波兰/英国
2700万 5 196cm 91kg 208cm 2000-08-23 25 美国
300万 3 203cm 100kg 208cm 2001-06-29 24 美国
1338万 2 226cm 107kg 244cm 2004-01-04 21 法国
1900万 13 203cm 102kg 211cm 1992-05-30 33 美国
956万 1 198cm 98kg 205cm 2004-11-01 21 美国
- 1 196cm 104kg 216cm 2002-11-27 22 -
58万 1 201cm 104kg - 2000-09-22 25 -
3710万 8 191cm 84kg 199cm 1997-12-20 27 美国
287万 6 183cm 84kg 195cm 1996-04-09 29 美国
1237万 - 198cm 98kg 208cm 2006-03-02 19 美国
490万 - 200cm 225kg 212cm 2005-11-26 19 美国
1100万 8 218cm 113kg 215cm 1995-07-15 30 美国
1345万 12 211cm 109kg 208cm 1991-04-19 34 加拿大
220万 4 198cm 98kg - 1997-07-28 28 美国
- 1 198cm 95kg - 2001-11-24 23 -
75万 14 203cm 116kg 229cm 1992-08-28 33 刚果

球员数据

NBA
25-26 常规赛
球员数据
球员信息
场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
12 12 34.6′ 26.2 12.9 4 1.1 3.6 50% 34% 85% 3.6
7 7 33.7′ 23.1 3.4 6.6 1.4 0.3 51% 38% 77% 3.4
13 13 31.9′ 17.3 5.8 7.5 1.7 0.4 49% 24% 69% 4
6 - 23.5′ 14 4 3.8 0.7 - 50% 35% 83% 1.8
15 15 33.2′ 13.7 3.6 2.6 1.1 0.3 40% 35% 80% 1.1
15 15 30.1′ 13.1 3.1 2.1 1 0.3 53% 46% 92% 1.3
15 - 24.1′ 12.5 6.3 1.7 0.9 0.1 57% 28% 81% 0.9
15 10 27.4′ 10.4 4.3 1.4 1 0.3 43% 39% 77% 1.3
8 3 23.3′ 8.3 5.8 2 0.1 0.9 75% - 66% 0.6
9 - 17′ 6.9 3.3 2 0.4 0.3 53% 38% 81% 1.1
6 - 11.5′ 4.8 3 2.7 0.5 - 55% 42% 75% 0.8
5 - 7.4′ 4.6 1.8 2.4 0.6 0.2 66% 100% 40% 0.2
8 - 9.1′ 3.5 0.8 1.3 0.9 - 41% 33% 100% 0.3
3 - 3′ 3 0.7 0.3 0.3 - 66% 33% - -
6 - 7.7′ 2.5 1.2 0.5 - - 41% 41% - -
10 - 6.5′ 2.2 1.2 - 0.2 0.1 29% 21% 100% 0.4
3 - 3.7′ 1.7 1 - - - 66% 100% - -
6 - 7.7′ 0.3 1 0.3 0.5 0.2 50% - - 0.3
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
1338万 2 226cm 107kg 244cm 2004-01-04 21 法国
3710万 8 191cm 84kg 199cm 1997-12-20 27 美国
956万 1 198cm 98kg 205cm 2004-11-01 21 美国
1237万 - 198cm 98kg 208cm 2006-03-02 19 美国
2700万 5 196cm 91kg 208cm 2000-08-23 25 美国
1900万 13 203cm 102kg 211cm 1992-05-30 33 美国
1750万 6 196cm 100kg 206cm 1999-10-11 26 美国
300万 3 203cm 100kg 208cm 2001-06-29 24 美国
1100万 8 218cm 113kg 215cm 1995-07-15 30 美国
710万 3 203cm 104kg 213cm 2003-05-20 22 波兰/英国
1345万 12 211cm 109kg 208cm 1991-04-19 34 加拿大
- 1 198cm 95kg - 2001-11-24 23 -
287万 6 183cm 84kg 195cm 1996-04-09 29 美国
58万 1 201cm 104kg - 2000-09-22 25 -
220万 4 198cm 98kg - 1997-07-28 28 美国
490万 - 200cm 225kg 212cm 2005-11-26 19 美国
- 1 196cm 104kg 216cm 2002-11-27 22 -
75万 14 203cm 116kg 229cm 1992-08-28 33 刚果

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
小腿 无法出场 2025-11-17 -
臀部 无法出场 2025-11-18 -
腿筋 每日观察 2025-11-21 -
小腿 无法出场 2025-11-17 -