最新阵容
球员
多萨里 前锋 29号
哈姆丹 前锋 99号
布莱希 后卫 5号
N.多萨里 中场 16号
库利巴利 后卫 3号
米林科维奇 中场 22号
R.内维斯 中场 8号
马尔科姆 前锋 10号
卡诺 中场 28号
卡塔尼 前锋 15号
布努 守门员 37号
亚米 守门员 17号
拉森 守门员 40号
坦巴蒂 后卫 87号
拉迪夫 前锋 25号
亚米 后卫 88号
扎伊德 中场 39号
坎塞洛 后卫 20号
哈尔比 后卫 24号
莱昂纳多 前锋 9号
加米勒 前锋 38号
塞萨尔 中场 11号
达尔西 前锋 14号
拉贾米 后卫 78号
哈德胡德 前锋 39号
马勒基 中场 89号
特奥 后卫 19号
努涅斯 前锋 7号
阿克切克 后卫 4号
帕图耶 守门员 25号 身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
150万欧元 171cm 71kg 右脚 1991-08-19 34 沙特阿拉伯
35万欧元 185cm 78kg 左右脚 1999-09-12 26 沙特阿拉伯
30万欧元 182cm 77kg 左脚 1989-11-21 35 沙特阿拉伯
60万欧元 178cm 72kg 左脚 1998-12-19 26 沙特阿拉伯
600万欧元 187cm 89kg 右脚 1991-06-20 34 塞内加尔
1700万欧元 191cm 76kg 右脚 1995-02-27 30 塞尔维亚
2500万欧元 180cm 80kg 右脚 1997-03-13 28 葡萄牙
2200万 172cm 74kg 左脚 1997-02-26 28 巴西
90万欧元 192cm 71kg 右脚 1994-09-22 31 沙特阿拉伯
35万欧元 167cm 56kg - 2002-07-23 23 沙特阿拉伯
550万欧元 195cm 78kg 左脚 1991-04-05 34 摩洛哥
40万欧元 190cm 78kg 右脚 1997-08-14 28 沙特阿拉伯
3万欧元 190cm 70kg - 2003-11-02 21 沙特阿拉伯
160万欧元 182cm 74kg 右脚 1999-02-09 26 沙特阿拉伯
50万欧元 187cm 67kg - 2003-01-20 22 沙特阿拉伯
33万欧元 173cm 65kg - 1999-05-17 26 沙特阿拉伯
18万 - - - 2004-01-08 21 沙特阿拉伯
1500万欧元 182cm 74kg 右脚 1994-05-27 31 葡萄牙
90万欧元 173cm 69kg - 2000-02-19 25 沙特阿拉伯
1800万 175cm 71kg - 2003-05-02 22 -
- 170cm - - 2005-02-02 20 -
500万 168cm 53kg - 2004-02-15 21 -
15万欧元 184cm - - 2003-04-18 22 沙特阿拉伯
90万欧元 178cm 72kg 右脚 1996-04-24 29 沙特阿拉伯
- 165cm - - 2005-03-10 20 -
38万欧元 170cm 69kg 右脚 1994-10-11 31 沙特阿拉伯
3500万欧元 184cm 81kg 左脚 1997-10-06 28 法国
4500万欧元 188cm 78kg 右脚 1999-06-24 26 乌拉圭
1200万欧元 193cm - - 2006-01-25 19 -
80万 188cm 75kg - 2004-02-20 21 法国
球员数据
球员数据
球员信息
球员
莱昂纳多 前锋 9号
努涅斯 前锋 7号
马尔科姆 前锋 10号
R.内维斯 中场 8号
特奥 后卫 19号
哈尔比 后卫 24号
布努 守门员 37号
米林科维奇 中场 22号
库利巴利 后卫 3号
坦巴蒂 后卫 87号
N.多萨里 中场 16号
多萨里 前锋 29号
亚米 后卫 88号
坎塞洛 后卫 20号
卡诺 中场 28号
塞萨尔 中场 11号
拉贾米 后卫 78号
哈姆丹 前锋 99号
卡塔尼 前锋 15号
布莱希 后卫 5号
阿克切克 后卫 4号
拉迪夫 前锋 25号
达尔西 前锋 14号
马勒基 中场 89号
亚米 守门员 17号 时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
238′ 5/0 - 0/0 17 10/7 3/1 - - 4 - 2 14
440′ 3/0 2 0/0 15 10/5 12/5 5 1 1 3 8 33
410′ 3/0 3 0/0 12 8/4 2/1 2 - 2 1 3 27
538′ 2/2 - 1/0 9 3/6 5/3 5 4 2 10 1 80
434′ 2/0 - 1/0 6 3/3 8/6 3 8 2 2 4 52
198′ 1/0 - 0/0 2 2/0 3/1 6 6 - 4 2 29
540′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 7 - 13
539′ 0/0 1 0/0 17 7/10 8/2 10 8 2 7 9 123
534′ 0/0 1 3/0 2 0/2 1/1 13 13 1 28 4 43
526′ 0/0 - 1/0 1 0/1 3/3 18 13 1 32 7 34
437′ 0/0 - 1/0 4 0/4 2/1 10 5 - 5 5 32
358′ 0/0 3 0/0 6 2/4 10/3 3 2 1 3 6 53
260′ 0/0 - 0/0 - 0/0 6/4 1 2 - 5 1 28
174′ 0/0 - 0/0 4 1/3 1/1 4 3 2 3 5 31
120′ 0/0 - 0/0 2 1/1 1/0 5 1 1 - 2 15
94′ 0/0 1 0/0 1 1/0 4/4 1 1 - - 2 14
44′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 - 1 - 2 1 2
24′ 0/0 - 0/0 2 0/2 3/1 1 - 2 - - 10
23′ 0/0 - 0/0 2 0/2 1/1 - - 1 - 1 5
5′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 1 - -
3′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 1 - -
1′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
球员
莱昂纳多 前锋 9号
努涅斯 前锋 7号
马尔科姆 前锋 10号
R.内维斯 中场 8号
特奥 后卫 19号
哈尔比 后卫 24号
布努 守门员 37号
米林科维奇 中场 22号
库利巴利 后卫 3号
坦巴蒂 后卫 87号
N.多萨里 中场 16号
多萨里 前锋 29号
亚米 后卫 88号
坎塞洛 后卫 20号
卡诺 中场 28号
塞萨尔 中场 11号
拉贾米 后卫 78号
哈姆丹 前锋 99号
卡塔尼 前锋 15号
布莱希 后卫 5号
阿克切克 后卫 4号
拉迪夫 前锋 25号
达尔西 前锋 14号
马勒基 中场 89号
亚米 守门员 17号 身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1800万 175cm 71kg - 2003-05-02 22 -
4500万欧元 188cm 78kg 右脚 1999-06-24 26 乌拉圭
2200万 172cm 74kg 左脚 1997-02-26 28 巴西
2500万欧元 180cm 80kg 右脚 1997-03-13 28 葡萄牙
3500万欧元 184cm 81kg 左脚 1997-10-06 28 法国
90万欧元 173cm 69kg - 2000-02-19 25 沙特阿拉伯
550万欧元 195cm 78kg 左脚 1991-04-05 34 摩洛哥
1700万欧元 191cm 76kg 右脚 1995-02-27 30 塞尔维亚
600万欧元 187cm 89kg 右脚 1991-06-20 34 塞内加尔
160万欧元 182cm 74kg 右脚 1999-02-09 26 沙特阿拉伯
60万欧元 178cm 72kg 左脚 1998-12-19 26 沙特阿拉伯
150万欧元 171cm 71kg 右脚 1991-08-19 34 沙特阿拉伯
33万欧元 173cm 65kg - 1999-05-17 26 沙特阿拉伯
1500万欧元 182cm 74kg 右脚 1994-05-27 31 葡萄牙
90万欧元 192cm 71kg 右脚 1994-09-22 31 沙特阿拉伯
500万 168cm 53kg - 2004-02-15 21 -
90万欧元 178cm 72kg 右脚 1996-04-24 29 沙特阿拉伯
35万欧元 185cm 78kg 左右脚 1999-09-12 26 沙特阿拉伯
35万欧元 167cm 56kg - 2002-07-23 23 沙特阿拉伯
30万欧元 182cm 77kg 左脚 1989-11-21 35 沙特阿拉伯
1200万欧元 193cm - - 2006-01-25 19 -
50万欧元 187cm 67kg - 2003-01-20 22 沙特阿拉伯
15万欧元 184cm - - 2003-04-18 22 沙特阿拉伯
38万欧元 170cm 69kg 右脚 1994-10-11 31 沙特阿拉伯
40万欧元 190cm 78kg 右脚 1997-08-14 28 沙特阿拉伯
伤停球员
暂无数据~