最新阵容
球员




















薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
5000万 12 201cm 102kg 221cm 1991-06-29 34 美国
1810万 8 213cm 109kg 223cm 1997-03-18 28 克罗地亚
265万 1 201cm 113kg - 2000-01-01 25 美国
3918万 15 196cm 100kg 210cm 1989-08-26 36 美国
560万 16 203cm 104kg 215cm 1988-12-14 36 法国
543万 8 191cm 93kg 207cm 1994-03-18 31 美国
1000万 8 196cm 95kg - 1997-02-15 28 美国
196万 - 196cm 86kg 210cm 2005-07-24 20 美国
64万 - 201cm 84kg - 2005-03-08 20 美国
330万 15 188cm 82kg 188cm 1988-08-11 37 美国
1602万 7 196cm 100kg 202cm 1992-08-18 33 塞尔维亚
274万 - 213cm 113kg 215cm 2003-03-14 22 瑞士
- - 206cm 94kg 203cm 2002-05-30 23 美国
875万 16 216cm 128kg 227cm 1988-04-01 37 美国
2658万 7 206cm 107kg 211cm 1997-09-23 27 美国
5367万 12 193cm 94kg 203cm 1993-06-28 32 美国
1046万 19 183cm 79kg 194cm 1985-05-06 40 美国
58万 2 191cm 89kg 203cm 2001-11-15 23 美国
219万 1 201cm 88kg - 2000-01-23 25 美国
58万 4 193cm 85kg 204cm 1999-08-10 26 美国
球员数据
球员数据
球员信息
球员















场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
7 7 37.7′ 25 7.6 4.7 1.1 0.7 53% 40% 77% 2.1
7 7 39.4′ 18.7 5.4 9.1 1.3 1 43% 36% 81% 3
7 7 36.4′ 17.4 10.1 2.3 0.7 1 65% - 53% 1.6
7 7 34′ 16 2.4 2.4 1.1 0.3 47% 35% 77% 1.7
7 1 18.6′ 7.3 1.9 0.3 0.6 1.3 43% 30% 37% 0.4
7 - 16.6′ 6.4 2.9 2.1 0.4 - 36% 29% 85% 1.6
7 6 22′ 6.3 3.4 1.3 1.1 0.6 38% 35% - 0.1
7 - 24.4′ 5.6 3.9 2 0.9 1.7 39% 39% - 0.4
3 - 5′ 5.3 0.3 1.3 - - 87% 100% 100% -
1 - 4′ 3 - - - - 50% 100% - 1
3 - 4.7′ 2.3 0.7 1.3 1 - 42% - 50% -
3 - 4.7′ 1.7 0.7 - 0.3 - 66% 50% - 0.3
3 - 4.7′ 1.3 0.3 - - - - - 66% -
5 - 8.4′ 0.8 1.4 0.8 0.2 0.8 33% - - 0.4
- - - - - - - - - - - -
球员















薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
5000万 12 201cm 102kg 221cm 1991-06-29 34 美国
3918万 15 196cm 100kg 210cm 1989-08-26 36 美国
1810万 8 213cm 109kg 223cm 1997-03-18 28 克罗地亚
2048万 9 191cm 98kg 210cm 1993-05-25 32 美国
1000万 8 196cm 95kg - 1997-02-15 28 美国
1602万 7 196cm 100kg 202cm 1992-08-18 33 塞尔维亚
543万 8 191cm 93kg 207cm 1994-03-18 31 美国
560万 16 203cm 104kg 215cm 1988-12-14 36 法国
265万 1 201cm 113kg - 2000-01-01 25 美国
330万 15 188cm 82kg 188cm 1988-08-11 37 美国
219万 1 201cm 88kg - 2000-01-23 25 美国
196万 - 196cm 86kg 210cm 2005-07-24 20 美国
308万 6 206cm 111kg 210cm 1997-02-01 28 美国
4034万 6 208cm 109kg 214cm 1996-07-20 29 澳大利亚
394万 5 201cm 95kg 218cm 1997-06-17 28 美国
伤停球员
原因 状态 时间 预计复出
脚踝 每日观察 2025-07-21 -
腿筋 每日观察 2025-08-31 -
后背 每日观察 2025-07-21 -
小腿 每日观察 2025-08-13 -