最新阵容
球员
布朗 后卫 7号
豪瑟 前锋 30号
普里查德 后卫 11号
塔图姆 前锋 0号
怀特 后卫 9号
沃尔什 后卫 27号
克塔 中锋 88号
蒂尔曼 前锋 26号
谢尔曼 后卫 55号
西蒙斯 后卫 4号
冈萨雷斯 后卫 28号
舒尔加 后卫 44号
加尔扎 中锋 52号
米诺特 前锋 8号
布歇 前锋 99号
威廉姆斯 前锋 77号
哈珀 后卫 13号 薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
5314万 9 198cm 101kg 213cm 1996-10-24 29 美国
1004万 4 203cm 98kg - 1997-12-08 27 美国
723万 5 185cm 88kg - 1998-01-28 27 美国
5413万 8 203cm 95kg 211cm 1998-03-03 27 美国
2810万 8 193cm 86kg 202cm 1994-07-02 31 美国
222万 2 201cm 93kg 218cm 2004-03-03 21 美国
235万 4 213cm 111kg 225cm 1999-07-13 26 葡萄牙
255万 5 203cm 111kg 218cm 1999-01-12 26 美国
262万 1 198cm 93kg 205cm 2000-09-26 25 -
2768万 7 191cm 82kg 206cm 1999-06-08 26 美国
278万 - 198cm 91kg 208cm 2006-02-05 19 西班牙
- - 196cm 89kg - 2002-06-25 23 乌克兰
246万 4 208cm 107kg 216cm 1998-12-27 26 美国
238万 3 203cm 93kg 211cm 2002-11-25 22 美国
1081万 8 206cm 91kg 225cm 1993-01-11 32 圣卢西亚
- - 213cm 102kg - 2002-01-28 23 英国
64万 3 198cm 111kg 213cm 2000-04-12 25 美国/菲律宾
球员数据
球员数据
球员信息
球员
布朗 后卫 7号
普里查德 后卫 11号
怀特 后卫 9号
西蒙斯 后卫 4号
豪瑟 前锋 30号
克塔 中锋 88号
米诺特 前锋 8号
加尔扎 中锋 52号
冈萨雷斯 后卫 28号
谢尔曼 后卫 55号
蒂尔曼 前锋 26号
布歇 前锋 99号
沃尔什 后卫 27号
哈珀 后卫 13号
威廉姆斯 前锋 77号
舒尔加 后卫 44号 场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
8 8 31.8′ 26.8 4.4 4.3 0.8 0.4 52% 38% 78% 3.9
8 8 33′ 15 4.3 5.3 1.1 - 41% 21% 78% 1.1
8 8 32.3′ 14.4 3.8 4.3 1.6 1.1 30% 26% 89% 1.1
8 - 26.5′ 13.9 2.3 1.5 0.6 0.3 40% 37% 83% 1
8 2 23.8′ 9.6 3.1 1.3 0.6 0.4 39% 40% 75% 1
8 8 22.6′ 8.4 7.6 1.3 0.9 1.4 66% - 64% 1.3
7 5 20.7′ 7.4 6.7 1.7 1.3 0.6 40% 27% 76% 0.4
7 - 13.6′ 5.6 3.6 0.9 0.3 0.4 48% 30% 81% 0.6
6 1 14.2′ 3.3 2 0.7 1 0.2 40% 28% - 0.3
7 - 9.4′ 2.9 2.6 0.3 0.4 - 63% 55% 100% 0.1
7 - 8.9′ 2.9 2.4 0.6 0.4 0.1 50% 25% - 0.1
6 - 10.5′ 2.5 1.7 0.3 0.7 0.8 31% 10% 100% 0.2
4 - 5.8′ 2.5 1 0.3 - - 40% 40% - -
2 - 5.5′ 1 1.5 1.5 - - 20% - - -
2 - 3.5′ 1 1 0.5 0.5 - 50% - - -
- - - - - - - - - - - -
球员
布朗 后卫 7号
普里查德 后卫 11号
怀特 后卫 9号
西蒙斯 后卫 4号
豪瑟 前锋 30号
克塔 中锋 88号
米诺特 前锋 8号
加尔扎 中锋 52号
冈萨雷斯 后卫 28号
谢尔曼 后卫 55号
蒂尔曼 前锋 26号
布歇 前锋 99号
沃尔什 后卫 27号
哈珀 后卫 13号
威廉姆斯 前锋 77号
舒尔加 后卫 44号 薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
5314万 9 198cm 101kg 213cm 1996-10-24 29 美国
723万 5 185cm 88kg - 1998-01-28 27 美国
2810万 8 193cm 86kg 202cm 1994-07-02 31 美国
2768万 7 191cm 82kg 206cm 1999-06-08 26 美国
1004万 4 203cm 98kg - 1997-12-08 27 美国
235万 4 213cm 111kg 225cm 1999-07-13 26 葡萄牙
238万 3 203cm 93kg 211cm 2002-11-25 22 美国
246万 4 208cm 107kg 216cm 1998-12-27 26 美国
278万 - 198cm 91kg 208cm 2006-02-05 19 西班牙
262万 1 198cm 93kg 205cm 2000-09-26 25 -
255万 5 203cm 111kg 218cm 1999-01-12 26 美国
1081万 8 206cm 91kg 225cm 1993-01-11 32 圣卢西亚
222万 2 201cm 93kg 218cm 2004-03-03 21 美国
64万 3 198cm 111kg 213cm 2000-04-12 25 美国/菲律宾
- - 213cm 102kg - 2002-01-28 23 英国
- - 196cm 89kg - 2002-06-25 23 乌克兰
伤停球员
暂无数据~