最新阵容
2026/8/6 12:04更新
球员
豪瑟 前锋 30号
普里查德 后卫 11号
塔图姆 前锋 0号
怀特 后卫 9号
沃尔什 后卫 27号
克塔 中锋 88号
谢尔曼 后卫 55号
冈萨雷斯 后卫 28号
加尔扎 中锋 52号
威廉姆斯 前锋 77号
哈珀 后卫 8号
康利 后卫 -
罗宾逊 中锋 -
乔治 前锋 13号薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
1004万 5 203cm 98kg - 1997-12-08 28 美国
723万 6 185cm 88kg - 1998-01-28 28 美国
5413万 9 203cm 95kg 211cm 1998-03-03 28 美国
2810万 9 193cm 86kg 202cm 1994-07-02 32 美国
222万 3 201cm 93kg 218cm 2004-03-03 22 美国
235万 5 213cm 111kg 225cm 1999-07-13 27 葡萄牙
262万 2 198cm 93kg 205cm 2000-09-26 25 -
278万 1 198cm 91kg 208cm 2006-02-05 20 西班牙
246万 5 208cm 107kg 216cm 1998-12-27 27 美国
64万 1 213cm 102kg - 2002-01-28 24 英国
64万 4 198cm 111kg 213cm 2000-04-12 26 美国/菲律宾
299万 - 211cm 109kg - 2007-02-01 19 美国
68万 - 203cm 95kg - 2003-10-03 22 美国
1077万 19 183cm 79kg 197cm 1987-10-11 38 美国
1295万 8 213cm 109kg 224cm 1998-04-01 28 美国
5167万 16 203cm 100kg 211cm 1990-05-02 36 美国
球员数据
2026/5/3 10:06更新
NBA
25-26 季后赛
球员数据
球员信息
球员
布朗 后卫 7号
塔图姆 前锋 0号
普里查德 后卫 11号
怀特 后卫 9号
克塔 中锋 88号
豪瑟 前锋 30号
武切维奇 中锋 4号
加尔扎 中锋 52号
谢尔曼 后卫 55号
哈珀 后卫 13号
沃尔什 后卫 27号
舒尔加 后卫 44号
班顿 前锋 45号
威廉姆斯 前锋 77号
冈萨雷斯 后卫 28号场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
7 7 35.4′ 25.7 5.7 3.3 0.9 1.1 45% 40% 71% 3.6
6 6 36.3′ 23.3 10.7 6.8 1.2 - 47% 36% 78% 2.8
7 - 32.9′ 14.6 3.7 5.1 0.4 - 42% 30% 87% 0.7
7 7 36′ 11.1 3.3 3.1 0.9 1.4 32% 27% 84% 1.6
7 6 21.7′ 9.3 8.6 0.6 0.1 0.9 73% - 78% 0.9
7 6 23.4′ 7.7 4.3 0.9 0.1 0.1 41% 42% - 0.3
6 - 19.2′ 6.2 4.3 2.3 0.2 0.5 37% 29% 50% 1.3
7 1 8.6′ 4.4 1.7 0.9 - 0.1 50% 30% 87% 0.1
7 1 14′ 4.3 2.9 0.6 0.9 0.1 42% 38% - 0.3
6 1 4.2′ 1.8 0.7 0.2 0.5 - 44% 50% - -
7 - 12.7′ 1.7 2.6 1 0.6 0.3 21% 16% 33% -
2 - 2.5′ 1.5 - - - - 50% 50% - -
2 - 2′ 1 - - - - 100% - - -
1 - 2′ 1 1 - - - - - 50% -
4 - 4.8′ - 1 0.5 - 0.3 - - - 0.3
球员
布朗 后卫 7号
塔图姆 前锋 0号
普里查德 后卫 11号
怀特 后卫 9号
克塔 中锋 88号
豪瑟 前锋 30号
武切维奇 中锋 4号
加尔扎 中锋 52号
谢尔曼 后卫 55号
哈珀 后卫 13号
沃尔什 后卫 27号
舒尔加 后卫 44号
班顿 前锋 45号
威廉姆斯 前锋 77号
冈萨雷斯 后卫 28号薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
5314万 10 198cm 101kg 213cm 1996-10-24 29 美国
5413万 9 203cm 95kg 211cm 1998-03-03 28 美国
723万 6 185cm 88kg - 1998-01-28 28 美国
2810万 9 193cm 86kg 202cm 1994-07-02 32 美国
235万 5 213cm 111kg 225cm 1999-07-13 27 葡萄牙
1004万 5 203cm 98kg - 1997-12-08 28 美国
2148万 15 208cm 118kg 225cm 1990-10-24 35 黑山
246万 5 208cm 107kg 216cm 1998-12-27 27 美国
262万 2 198cm 93kg 205cm 2000-09-26 25 -
64万 4 198cm 111kg 213cm 2000-04-12 26 美国/菲律宾
222万 3 201cm 93kg 218cm 2004-03-03 22 美国
- - 196cm 89kg - 2002-06-25 24 乌克兰
- 5 206cm 93kg - 1999-11-07 26 加拿大
64万 1 213cm 102kg - 2002-01-28 24 英国
278万 1 198cm 91kg 208cm 2006-02-05 20 西班牙
伤停球员
2026/8/8 2:16更新
球员
塔图姆 前锋 0号原因 状态 时间 预计复出
膝盖 每日观察 2026-07-27 -