更多数据栏目
波士顿凯尔特人

凯尔特人

Boston Celtics
NBA
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
5314万 9 198cm 101kg 213cm 1996-10-24 29 美国
1004万 4 203cm 98kg - 1997-12-08 27 美国
723万 5 185cm 88kg - 1998-01-28 27 美国
5413万 8 203cm 95kg 211cm 1998-03-03 27 美国
2810万 8 193cm 86kg 202cm 1994-07-02 31 美国
222万 2 201cm 93kg 218cm 2004-03-03 21 美国
235万 4 213cm 111kg 225cm 1999-07-13 26 葡萄牙
255万 5 203cm 111kg 218cm 1999-01-12 26 美国
262万 1 198cm 93kg 205cm 2000-09-26 25 -
2768万 7 191cm 82kg 206cm 1999-06-08 26 美国
278万 - 198cm 91kg 208cm 2006-02-05 19 西班牙
- - 196cm 89kg - 2002-06-25 23 乌克兰
246万 4 208cm 107kg 216cm 1998-12-27 26 美国
238万 3 203cm 93kg 211cm 2002-11-25 22 美国
1081万 8 206cm 91kg 225cm 1993-01-11 32 圣卢西亚
- - 213cm 102kg - 2002-01-28 23 英国
64万 3 198cm 111kg 213cm 2000-04-12 25 美国/菲律宾

球员数据

NBA
25-26 常规赛
球员数据
球员信息
场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
13 13 31.5′ 27 5.1 4.2 0.7 0.3 51% 36% 78% 3.4
13 13 32.4′ 15.5 3.7 5.2 1.8 1.2 35% 29% 80% 1.2
13 13 31.8′ 15.3 4 5.2 0.8 - 42% 28% 78% 1.4
13 - 25.5′ 14.5 2.2 2.4 0.5 0.2 41% 40% 90% 1.2
13 13 23.8′ 8.9 8.1 1.6 0.8 1.4 64% - 61% 1
12 9 20.8′ 8.1 5.7 1.5 1.2 0.4 46% 34% 82% 0.8
13 2 22.6′ 7 3.3 1.3 0.5 0.3 32% 34% 75% 0.7
12 - 14′ 6.8 4.2 0.9 0.3 0.5 54% 31% 76% 0.4
9 1 15.4′ 4.4 4 0.8 0.8 0.6 47% 43% 50% 0.2
11 1 12.5′ 3 2 0.6 0.8 0.2 45% 50% - 0.5
9 - 9.1′ 2.9 2.1 0.2 0.3 - 60% 53% 100% 0.1
7 - 8.9′ 2.9 2.4 0.6 0.4 0.1 50% 25% - 0.1
3 - 5′ 2.7 1 1 - 0.3 42% 33% - -
7 - 10.9′ 2.4 2.4 0.3 0.6 0.7 31% 8% 100% 0.1
2 - 3.5′ 1 1 0.5 0.5 - 50% - - -
- - - - - - - - - - - -
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
5314万 9 198cm 101kg 213cm 1996-10-24 29 美国
2810万 8 193cm 86kg 202cm 1994-07-02 31 美国
723万 5 185cm 88kg - 1998-01-28 27 美国
2768万 7 191cm 82kg 206cm 1999-06-08 26 美国
235万 4 213cm 111kg 225cm 1999-07-13 26 葡萄牙
238万 3 203cm 93kg 211cm 2002-11-25 22 美国
1004万 4 203cm 98kg - 1997-12-08 27 美国
246万 4 208cm 107kg 216cm 1998-12-27 26 美国
222万 2 201cm 93kg 218cm 2004-03-03 21 美国
278万 - 198cm 91kg 208cm 2006-02-05 19 西班牙
262万 1 198cm 93kg 205cm 2000-09-26 25 -
255万 5 203cm 111kg 218cm 1999-01-12 26 美国
64万 3 198cm 111kg 213cm 2000-04-12 25 美国/菲律宾
1081万 8 206cm 91kg 225cm 1993-01-11 32 圣卢西亚
- - 213cm 102kg - 2002-01-28 23 英国
- - 196cm 89kg - 2002-06-25 23 乌克兰

伤停球员

暂无数据~