最新阵容
球员







薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
- - 208cm 100kg - 1999-02-21 27 澳大利亚
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - 201cm - - 2000-07-12 25 澳大利亚
- - 208cm 102kg - 1994-09-14 30 美国
52万 3 196cm 109kg 207cm 1997-03-30 28 美国
- - - - - - - -
- - - - - - - -
58万 - 203cm 98kg - 1996-06-27 29 澳大利亚
- - 188cm 81kg - 2002-10-28 22 澳大利亚
- - - - - - - -
- 1 191cm 86kg 198cm 1999-07-08 26 美国
球员数据
球员数据
球员信息
球员








场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
26 26 31.9′ 19.8 4.1 2.3 0.8 0.2 41% 35% 78% 2.7
19 19 29.8′ 17.1 4.6 4.7 0.9 0.1 46% 35% 69% 2.6
26 26 30.2′ 14.5 6.4 3.4 0.8 1 50% 35% 73% 2.3
22 21 25.2′ 13.5 5.7 1.5 0.8 0.9 55% 41% 74% 1.4
24 24 28.5′ 10.7 5.7 1.8 1 0.3 38% 37% 74% 1
28 5 19.6′ 7.3 2.6 0.9 0.5 1.1 47% 36% 80% 0.5
3 - 11.7′ 7 1 - 0.3 - 50% 40% 83% 0.3
21 5 19.6′ 6.3 5.6 0.9 0.2 0.6 51% 8% 58% 1
18 7 15.7′ 6.2 3.9 0.5 0.2 0.9 47% 31% 86% 0.9
24 4 15.7′ 5.6 1.3 2.5 0.3 - 32% 29% 80% 1.3
26 8 16.7′ 4.1 2.4 0.8 0.6 0.2 30% 30% 100% 0.5
11 - 13.6′ 4.1 2.6 2.5 0.5 0.2 36% 25% 78% 1.5
3 - 17′ 3 1.3 0.3 0.3 - 13% 14% 66% 0.3
4 - 11.5′ 2 1.8 1.3 - 0.3 23% 20% 100% 0.5
14 - 8.9′ 1.3 1.3 0.1 0.2 0.2 19% 20% 100% 0.2
球员








薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
- - 196cm 93kg - 1997-01-20 28 -
- - 198cm 88kg - 2002-01-15 23 澳大利亚
- - 208cm 100kg - 1999-02-21 27 澳大利亚
- - 208cm 109kg - 1999-05-22 26 美国
- - - - - 1998-10-14 - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - 210cm 102kg - 2002-07-12 23 澳大利亚
- - 201cm - - 2000-07-12 25 澳大利亚
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - 188cm 84kg - 1996-03-17 28 美国
- - - - - - - -
- - - - - - - -
伤停球员
暂无数据~