最新阵容
球员




























身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
70万欧元 190cm 91kg 右脚 1991-03-15 34 德国
120万欧元 182cm 80kg 右脚 1994-12-08 30 德国
300万欧元 194cm 86kg 右脚 1994-11-06 30 德国
150万欧元 184cm 81kg 左脚 1996-01-26 29 德国
50万欧元 185cm 84kg 右脚 1994-04-28 31 德国
400万欧元 190cm 78kg 右脚 1999-06-12 26 德国
200万欧元 185cm 84kg 左脚 2000-03-09 25 德国
10万欧元 186cm 88kg - 2002-01-20 23 奥地利
50万欧元 186cm 80kg 右脚 1999-08-05 26 德国
200万欧元 186cm 75kg 右脚 1997-06-09 28 德国
300万欧元 185cm 83kg 左脚 1997-02-19 28 德国
400万欧元 184cm 70kg 右脚 1998-02-04 27 德国
550万欧元 191cm 82kg 右脚 1999-10-04 25 德国
50万欧元 183cm 76kg - 2004-01-07 21 德国
150万欧元 195cm 86kg - 2001-04-17 24 德国
150万欧元 178cm 72kg 右脚 1996-07-09 29 德国
120万欧元 190cm 90kg 右脚 2001-01-03 24 丹麦
150万欧元 183cm 82kg 右脚 2002-03-10 23 德国
200万欧元 188cm 78kg 左脚 1996-12-20 28 奥地利
350万 175cm 72kg 右脚 1998-01-15 27 德国
20万欧元 183cm 75kg - 2004-01-19 21 德国
200万欧元 189cm 81kg 左右脚 1994-03-10 31 格鲁吉亚
700万 186cm 74kg 右脚 2001-09-19 23 德国
400万欧元 176cm 69kg - 2005-12-11 19 德国
- 190cm - - 2006-06-16 19 -
- - - - 2006-04-28 19 -
- 182cm - - 2007-05-09 18 -
150万欧元 184cm 76kg 左脚 1994-10-08 30 科索沃
球员数据
球员数据
球员信息
球员






















时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
180′ 1/0 - 0/0 4 1/3 9/3 2 - 2 - 1 35
180′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 - - - 2 2 29
180′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 5 2 - 6 3 23
180′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 2 - - 10 - 18
180′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 4 - - 6 3 18
151′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 3 2 - 4 1 12
129′ 0/0 - 0/0 1 0/1 4/1 3 - - 5 1 19
120′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 3 1 - 3 1 8
104′ 0/0 - 0/0 2 1/1 1/1 - - - 1 1 6
96′ 0/0 - 0/0 3 2/1 1/0 2 2 - - - 10
96′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 - - - - 3 10
90′ 0/0 - 0/0 - 0/0 2/0 2 2 - - 1 10
78′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 - 3 - 3 1 7
76′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 1 1 - 1 4 10
42′ 0/0 - 1/0 - 0/0 2/2 - - - - 2 11
34′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - 5
32′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 1 - - 1 - 3
32′ 0/0 - 1/0 1 1/0 0/0 - 1 - - 1 1
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
球员






















身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
300万欧元 175cm 69kg - 1998-09-13 26 巴西
700万 186cm 74kg 右脚 2001-09-19 23 德国
120万欧元 182cm 80kg 右脚 1994-12-08 30 德国
300万欧元 194cm 86kg 右脚 1994-11-06 30 德国
300万欧元 185cm 83kg 左脚 1997-02-19 28 德国
150万欧元 184cm 81kg 左脚 1996-01-26 29 德国
400万欧元 176cm 69kg - 2005-12-11 19 德国
350万 175cm 72kg 右脚 1998-01-15 27 德国
200万欧元 189cm 81kg 左右脚 1994-03-10 31 格鲁吉亚
200万欧元 188cm 78kg 左脚 1996-12-20 28 奥地利
150万欧元 183cm 82kg 右脚 2002-03-10 23 德国
400万欧元 190cm 78kg 右脚 1999-06-12 26 德国
200万欧元 185cm 84kg 左脚 2000-03-09 25 德国
120万欧元 190cm 90kg 右脚 2001-01-03 24 丹麦
400万欧元 184cm 70kg 右脚 1998-02-04 27 德国
200万欧元 186cm 75kg 右脚 1997-06-09 28 德国
150万欧元 195cm 86kg - 2001-04-17 24 德国
150万欧元 178cm 72kg 右脚 1996-07-09 29 德国
70万欧元 190cm 91kg 右脚 1991-03-15 34 德国
- 182cm - - 2007-05-09 18 -
- - - - 2006-04-28 19 -
150万欧元 184cm 76kg 左脚 1994-10-08 30 科索沃
伤停球员
原因 状态 时间 预计复出
踝关节扭伤 - 2025-06-04 -
膝外侧韧带撕裂 - 2025-07-14 -
肌肉挫伤 - 2025-08-01 -