更多数据栏目
多特蒙德

多特蒙德

Borussia Dortmund
德甲
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2000万欧元 185cm 83kg 右脚 1996-05-02 29 德国
600万欧元 186cm 82kg 右脚 1994-01-12 32 德国
4000万欧元 194cm 88kg 右脚 1997-12-06 28 瑞士
500万欧元 195cm 97kg 右脚 1995-09-03 30 德国
5500万欧元 191cm 86kg 左脚 1999-12-01 26 德国
6000万欧元 180cm 69kg 左脚 2002-01-18 24 德国
80万欧元 196cm 88kg 右脚 1991-04-13 34 德国
2000万欧元 183cm 70kg 右脚 1997-11-17 28 挪威
700万欧元 187cm 80kg 左脚 1995-04-16 30 阿尔及利亚
4500万欧元 190cm 80kg 右脚 2000-10-10 25 德国
700万欧元 177cm 74kg 右脚 1994-03-17 31 奥地利
1800万欧元 189cm 75kg 右脚 1996-07-20 29 德国
4000万欧元 187cm 82kg 右脚 1996-03-12 29 几内亚
2000万欧元 169cm 64kg 右脚 2002-06-03 23 巴西
3000万欧元 183cm 64kg - 2002-10-17 23 德国
300万欧元 186cm 76kg - 2006-06-06 19 德国
250万欧元 188cm 77kg - 2005-03-08 20 意大利
20万欧元 197cm 86kg - 2003-11-19 22 德国
350万欧元 180cm 74kg 右脚 1998-01-11 28 土耳其
2500万欧元 188cm 77kg - 2003-10-20 22 英格兰
2200万欧元 183cm 75kg - 2002-02-12 24 瑞典
2500万欧元 188cm 74kg - 2005-09-23 20 英格兰
40万欧元 194cm 86kg 右脚 1993-02-04 33 德国
2800万欧元 185cm 80kg 右脚 2002-07-19 23 葡萄牙

球员数据

德甲
25-26
球员数据
球员信息
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
1642′ 11/1 1 2/0 57 26/31 20/11 2 - 9 27 31 196
1136′ 7/0 3 2/0 29 15/14 30/11 13 6 8 13 12 196
1080′ 6/0 2 - 25 14/11 25/13 11 3 4 8 4 171
918′ 5/0 2 3/0 22 11/11 56/22 4 4 2 1 16 173
1530′ 3/0 1 5/0 24 6/18 14/8 35 14 9 78 17 217
577′ 3/3 - 3/0 5 4/1 5/3 10 13 - 33 10 72
1800′ 2/0 - 3/0 11 4/7 17/10 40 17 3 109 16 187
1674′ 2/0 3 - 25 5/20 46/27 28 21 12 19 19 176
948′ 2/0 - 3/0 8 4/4 4/2 16 10 1 56 20 111
633′ 2/0 - 1/0 14 2/12 39/19 15 6 3 5 7 95
1695′ 1/0 1 - 6 2/4 20/11 26 12 1 55 22 222
939′ 1/0 1 2/0 13 3/10 2/1 12 12 5 23 10 92
836′ 1/0 2 4/0 7 3/4 20/10 18 6 2 14 12 162
368′ 1/0 - - 1 1/0 2/1 9 5 - 15 6 35
1980′ - - 2/0 - - - - - - 13 - 188
1334′ - 11 4/0 8 0/8 43/13 27 10 6 24 14 293
921′ - 1 1/1 11 3/8 15/6 21 27 6 15 9 125
614′ - 1 - 8 1/7 5/4 8 6 4 9 10 94
453′ - 5 2/0 12 3/9 18/9 2 2 5 - 9 76
435′ - 1 3/0 2 1/1 2/1 7 5 - 11 7 28
132′ - - 0/1 - - 1/0 1 2 - 8 1 19
46′ - - - 1 0/1 - 3 - - 1 - 3
31′ - - - 1 0/1 1/0 - - 1 1 - 5
16′ - - - 1 0/1 - - - 1 - - 4
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - -
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
4000万欧元 187cm 82kg 右脚 1996-03-12 29 几内亚
3000万欧元 183cm 64kg - 2002-10-17 23 德国
2000万欧元 185cm 83kg 右脚 1996-05-02 29 德国
6000万欧元 180cm 69kg 左脚 2002-01-18 24 德国
5500万欧元 191cm 86kg 左脚 1999-12-01 26 德国
600万欧元 186cm 82kg 右脚 1994-01-12 32 德国
1800万欧元 189cm 75kg 右脚 1996-07-20 29 德国
4500万欧元 190cm 80kg 右脚 2000-10-10 25 德国
700万欧元 187cm 80kg 左脚 1995-04-16 30 阿尔及利亚
2500万欧元 188cm 77kg - 2003-10-20 22 英格兰
2200万欧元 183cm 75kg - 2002-02-12 24 瑞典
700万欧元 177cm 74kg 右脚 1994-03-17 31 奥地利
2000万欧元 169cm 64kg 右脚 2002-06-03 23 巴西
1200万 186cm 70kg - 2005-04-29 20 -
4000万欧元 194cm 88kg 右脚 1997-12-06 28 瑞士
2000万欧元 183cm 70kg 右脚 1997-11-17 28 挪威
2500万欧元 188cm 74kg - 2005-09-23 20 英格兰
350万欧元 181cm 78kg 右脚 1991-06-15 34 德国
2800万欧元 185cm 80kg 右脚 2002-07-19 23 葡萄牙
500万欧元 195cm 97kg 右脚 1995-09-03 30 德国
250万欧元 188cm 77kg - 2005-03-08 20 意大利
- - - - - - -
350万欧元 180cm 74kg 右脚 1998-01-11 28 土耳其
500万欧元 175cm 68kg - 2006-02-20 19 冰岛
- - - - 2008-04-02 17 -
750万欧元 170cm 75kg - 2006-05-05 19 比利时
40万欧元 194cm 86kg 右脚 1993-02-04 33 德国
300万欧元 186cm 76kg - 2006-06-06 19 德国
70万 189cm 77kg - 2003-09-09 22 -
80万欧元 196cm 88kg 右脚 1991-04-13 34 德国
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - 右脚 2009-05-21 16 美国

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
腹股沟受伤 - 2026-01-30 -
肌肉挫伤 - 2026-02-16 -
大腿受伤 - 2026-02-16 -
轮休 - 1970-01-01 -
大腿受伤 - 2026-02-02 -