最新阵容
球员
达席尔瓦 中场 10号
延森 中场 8号
贾内特 中场 27号
阿耶尔 后卫 20号
刘易斯-波特 前锋 23号
达姆斯高 中场 24号
亚莫利乌克 中场 18号
柯林斯 后卫 22号
亨利 后卫 3号
奥涅卡 中场 15号
皮诺克 后卫 5号
希基 后卫 2号
沙德 前锋 7号
科纳克 中场 26号
瓦尔迪马森 守门员 12号
哈里斯 前锋 25号
考克斯 守门员 13号
罗德里格斯 前锋 9号
卡瓦略 中场 14号
范登贝赫 后卫 4号
努内斯 前锋 39号
马乔马 中场 32号
亚瑟 后卫 43号
卡约德 后卫 33号
凯莱赫 守门员 1号
巴尔科姆 守门员 31号
米兰博 中场 17号
亨德森 中场 6号
多诺万 前锋 45号
瓦塔拉 前锋 19号
尼尔森 前锋 11号身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
300万欧元 184cm 75kg 左脚 1998-10-23 27 英格兰
1400万欧元 180cm 68kg 左右脚 1996-01-01 29 丹麦
2000万欧元 184cm 79kg 左脚 1998-05-10 27 德国
1600万欧元 196cm 84kg 右脚 1998-04-17 27 挪威
2500万欧元 170cm 76kg 右脚 2001-02-22 24 英格兰
3000万欧元 180cm 57kg 右脚 2000-07-03 25 丹麦
2000万欧元 180cm 75kg - 2004-03-01 21 乌克兰
3500万欧元 193cm 80kg 右脚 2001-04-30 24 爱尔兰
1500万欧元 170cm 66kg 左脚 1997-07-08 28 英格兰
700万欧元 183cm 78kg 右脚 1998-01-01 27 尼日利亚
700万欧元 192cm 82kg 左脚 1993-05-29 32 牙买加
1500万欧元 185cm 72kg 左右脚 2002-06-10 23 苏格兰
3000万欧元 184cm 74kg - 2001-11-27 23 德国
450万欧元 181cm 75kg - 2006-01-10 19 -
250万欧元 193cm 71kg 右脚 2001-10-13 24 冰岛
90万欧元 187cm 82kg - 2002-09-18 23 牙买加
80万欧元 182cm 74kg - 2003-05-02 22 英格兰
2200万欧元 188cm 88kg 右脚 2001-06-26 24 巴西
1400万欧元 170cm 70kg 右脚 2002-08-30 23 葡萄牙
2500万欧元 189cm 80kg 右脚 2001-12-20 23 荷兰
1000万欧元 173cm 67kg - 2005-11-20 19 巴西
80万欧元 181cm 70kg 右脚 2001-05-08 24 英格兰
- 175cm 70kg - 2005-10-09 20 英格兰
2000万欧元 179cm 73kg - 2004-07-10 21 意大利
2000万欧元 188cm 80kg 右脚 1998-11-23 26 爱尔兰
40万 190cm 85kg 右脚 1999-10-15 26 英格兰
2000万欧元 179cm 65kg - 2005-04-03 20 荷兰
250万欧元 182cm 80kg 右脚 1990-06-17 35 英格兰
350万欧元 176cm 71kg - 2006-11-30 18 英格兰
3500万欧元 179cm 79kg - 2002-02-11 23 布基纳法索
1600万 176cm 66kg 右脚 1999-12-10 25 英格兰
球员数据
球员数据
球员信息
球员
罗德里格斯 前锋 9号
沙德 前锋 7号
瓦塔拉 前锋 19号
延森 中场 8号
达姆斯高 中场 24号
卡瓦略 中场 14号
范登贝赫 后卫 4号
柯林斯 后卫 22号
凯莱赫 守门员 1号
卡约德 后卫 33号
亚莫利乌克 中场 18号
亨德森 中场 6号
刘易斯-波特 前锋 23号
阿耶尔 后卫 20号
希基 后卫 2号
亨利 后卫 3号
皮诺克 后卫 5号
贾内特 中场 27号
奥涅卡 中场 15号
米兰博 中场 17号
尼尔森 前锋 11号
瓦尔迪马森 守门员 12号
拉斯姆森 后卫 30号
哈里斯 前锋 25号
亚瑟 后卫 43号时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
924′ 8/3 - 3/0 25 15/10 12/7 15 2 5 20 22 97
922′ 3/0 1 4/0 18 7/11 26/6 17 5 4 7 18 129
642′ 2/0 - 2/0 18 6/12 28/6 5 6 5 15 13 128
216′ 2/0 - 0/0 4 2/2 4/2 9 1 1 8 - 36
722′ 1/0 1 0/0 7 4/3 15/5 18 8 1 4 7 154
100′ 1/0 - 0/0 2 1/1 3/1 3 - - - - 14
990′ 0/0 - 0/0 7 4/3 0/0 8 8 1 71 7 52
990′ 0/0 - 4/0 6 3/3 0/0 6 13 1 72 10 99
990′ 0/0 - 1/0 - 0/0 1/1 1 - - 9 - 113
955′ 0/0 - 1/0 2 0/2 32/20 19 11 1 28 8 154
873′ 0/0 1 1/0 6 3/3 20/8 23 6 2 10 16 103
835′ 0/0 2 3/0 4 0/4 2/1 7 7 2 16 8 115
449′ 0/0 1 1/0 3 0/3 6/2 7 2 - 13 5 52
386′ 0/0 1 0/0 7 2/5 3/1 13 3 2 15 1 57
255′ 0/0 - 1/0 3 1/2 1/0 6 4 1 5 2 33
190′ 0/0 - 1/0 2 0/2 10/8 4 3 1 4 2 47
157′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 2 2 - 7 - 21
145′ 0/0 - 0/0 2 0/2 0/0 6 3 - 3 4 22
88′ 0/0 1 0/0 - 0/0 4/2 2 - - 3 3 13
45′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 3 - - - - 4
16′ 0/0 - 0/0 1 1/0 2/1 2 - - - - 2
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
球员
罗德里格斯 前锋 9号
沙德 前锋 7号
瓦塔拉 前锋 19号
延森 中场 8号
达姆斯高 中场 24号
卡瓦略 中场 14号
范登贝赫 后卫 4号
柯林斯 后卫 22号
凯莱赫 守门员 1号
卡约德 后卫 33号
亚莫利乌克 中场 18号
亨德森 中场 6号
刘易斯-波特 前锋 23号
阿耶尔 后卫 20号
希基 后卫 2号
亨利 后卫 3号
皮诺克 后卫 5号
贾内特 中场 27号
奥涅卡 中场 15号
米兰博 中场 17号
尼尔森 前锋 11号
瓦尔迪马森 守门员 12号
拉斯姆森 后卫 30号
哈里斯 前锋 25号
亚瑟 后卫 43号身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
2200万欧元 188cm 88kg 右脚 2001-06-26 24 巴西
3000万欧元 184cm 74kg - 2001-11-27 23 德国
3500万欧元 179cm 79kg - 2002-02-11 23 布基纳法索
1400万欧元 180cm 68kg 左右脚 1996-01-01 29 丹麦
3000万欧元 180cm 57kg 右脚 2000-07-03 25 丹麦
1400万欧元 170cm 70kg 右脚 2002-08-30 23 葡萄牙
2500万欧元 189cm 80kg 右脚 2001-12-20 23 荷兰
3500万欧元 193cm 80kg 右脚 2001-04-30 24 爱尔兰
2000万欧元 188cm 80kg 右脚 1998-11-23 26 爱尔兰
2000万欧元 179cm 73kg - 2004-07-10 21 意大利
2000万欧元 180cm 75kg - 2004-03-01 21 乌克兰
250万欧元 182cm 80kg 右脚 1990-06-17 35 英格兰
2500万欧元 170cm 76kg 右脚 2001-02-22 24 英格兰
1600万欧元 196cm 84kg 右脚 1998-04-17 27 挪威
1500万欧元 185cm 72kg 左右脚 2002-06-10 23 苏格兰
1500万欧元 170cm 66kg 左脚 1997-07-08 28 英格兰
700万欧元 192cm 82kg 左脚 1993-05-29 32 牙买加
2000万欧元 184cm 79kg 左脚 1998-05-10 27 德国
700万欧元 183cm 78kg 右脚 1998-01-01 27 尼日利亚
2000万欧元 179cm 65kg - 2005-04-03 20 荷兰
1600万 176cm 66kg 右脚 1999-12-10 25 英格兰
250万欧元 193cm 71kg 右脚 2001-10-13 24 冰岛
600万欧元 184cm 72kg 右脚 1999-06-24 26 丹麦
90万欧元 187cm 82kg - 2002-09-18 23 牙买加
- 175cm 70kg - 2005-10-09 20 英格兰
伤停球员
原因 状态 时间 预计复出
膝关节受伤 - 2025-10-15 -
膝关节受伤 - 2024-02-01 -
小腿受伤 - 2025-11-01 -