最新阵容
球员








身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
- - - - - - -
400万欧元 180cm 75kg 右脚 1999-03-04 26 挪威
- - - - - - -
90万欧元 172cm 67kg 右脚 1995-02-13 30 挪威
- - - - - - -
100万欧元 173cm 72kg 右脚 1996-01-08 29 智利
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
50万欧元 181cm 73kg - 1998-03-22 27 挪威
- - - - - - -
250万欧元 187cm 79kg - 2000-04-28 25 丹麦
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
150万欧元 176cm 70kg - 2004-02-08 21 冰岛
- - - - - - -
- - - - - - -
200万欧元 178cm 65kg - 2000-06-16 25 冰岛
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
球员数据
球员数据
球员信息
球员








时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
1162′ 7/2 1 1/0 39 18/21 25/11 15 8 8 15 21 175
1022′ 4/0 1 0/0 43 16/27 12/5 9 1 15 8 4 143
305′ 4/1 - 0/0 13 8/5 4/2 5 2 3 3 6 28
1710′ 3/0 3 3/0 24 6/18 61/32 33 14 12 15 16 267
1391′ 3/0 4 1/0 24 9/15 35/19 35 9 14 8 17 239
715′ 3/0 - 1/0 16 5/11 8/4 11 - 4 8 11 91
531′ 3/3 2 1/0 15 8/7 13/3 6 1 4 4 11 123
1575′ 2/0 2 4/0 34 6/28 30/13 33 22 16 53 24 233
1413′ 2/0 5 3/0 18 8/10 10/5 14 7 3 43 14 352
700′ 2/0 1 2/0 4 4/0 16/8 30 9 - 19 6 149
1087′ 1/0 - 2/1 7 2/5 4/3 8 10 3 62 19 78
139′ 1/0 1 0/0 4 1/3 14/8 - - 2 1 4 37
1710′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 3 - - 16 - 187
1514′ 0/0 1 6/1 7 3/4 7/3 25 11 3 112 17 151
1155′ 0/0 - 2/0 3 1/2 16/8 32 14 1 45 16 171
725′ 0/0 - 2/0 4 0/4 0/0 9 7 - 45 9 52
689′ 0/0 2 0/0 10 2/8 22/6 7 3 2 4 7 110
615′ 0/0 - 0/0 29 7/22 20/5 6 - 10 7 13 113
265′ 0/0 1 2/0 6 0/6 0/0 9 5 2 7 8 28
140′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 - 1 - 6 3 12
101′ 0/0 1 1/0 1 0/1 2/2 1 - 1 1 2 10
84′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 1 - 5
70′ 0/0 1 0/0 3 0/3 0/0 3 - 1 - 1 10
31′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 1 - 3
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
球员








身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
350万欧元 185cm 84kg - 2001-07-29 24 挪威
90万欧元 172cm 67kg 右脚 1995-02-13 30 挪威
200万欧元 178cm 65kg - 2000-06-16 25 冰岛
400万欧元 180cm 75kg 右脚 1999-03-04 26 挪威
150万欧元 176cm 70kg - 2004-02-08 21 冰岛
50万欧元 181cm 73kg - 1998-03-22 27 挪威
100万欧元 173cm 72kg 右脚 1996-01-08 29 智利
250万欧元 187cm 79kg - 2000-04-28 25 丹麦
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
伤停球员
原因 状态 时间 预计复出
跟腱受伤 - 2025-08-15 -