最新阵容
球员































身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1200万欧元 187cm 71kg 左脚 1998-03-16 27 奥地利
150万欧元 171cm 63kg 右脚 1993-12-19 31 德国
1700万欧元 168cm 73kg 右脚 2000-01-27 25 奥地利
400万欧元 190cm 81kg 右脚 1995-04-14 30 德国
800万欧元 180cm 73kg 右脚 1999-01-01 26 德国
1400万欧元 187cm 81kg 右脚 1996-11-08 28 丹麦
350万欧元 192cm 86kg 右脚 1998-01-17 27 德国
500万欧元 176cm 67kg 右脚 1994-04-21 31 德国
700万欧元 182cm 77kg - 2000-11-15 24 德国
900万欧元 182cm 77kg 右脚 1999-02-19 26 比利时
300万欧元 181cm 75kg 左脚 2000-04-06 25 比利时
250万欧元 190cm 80kg 右脚 2001-05-31 24 阿根廷
250万欧元 202cm 85kg - 2002-05-04 23 法国
100万欧元 173cm 65kg 右脚 2004-08-22 21 挪威
400万欧元 192cm 83kg - 2004-03-25 21 德国
200万欧元 194cm 82kg - 2004-04-16 21 德国
400万欧元 182cm 75kg 左右脚 1998-07-06 27 奥地利
30万欧元 187cm 85kg 右脚 1990-08-18 35 德国
- 187cm 81kg - 2007-01-08 18 德国
- 176cm 68kg - 2007-06-25 18 -
- 190cm 85kg - 2007-09-09 18 德国
100万欧元 191cm 75kg - 2007-05-23 18 -
800万欧元 188cm 84kg 左脚 1998-02-04 27 奥地利
1400万欧元 181cm 69kg - 2004-01-16 21 比利时
15万欧元 188cm - 右脚 2007-05-14 18 保加利亚
- 198cm - - 2006-02-22 19 -
300万欧元 193cm 80kg 右脚 2002-04-13 23 爱沙尼亚
1100万欧元 179cm 69kg 右脚 2000-06-28 25 日本
220万欧元 172cm 68kg - 1999-12-07 25 瑞士
4000万欧元 193cm 83kg 右脚 2000-12-23 24 尼日利亚
1300万欧元 178cm - 右脚 1998-08-18 27 瑞士
球员数据
球员数据
球员信息
球员



























时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
328′ 2/2 - 0/0 4 3/1 7/3 6 - 1 - 4 70
230′ 2/0 - 1/0 8 5/3 7/4 3 - - 3 - 25
282′ 1/0 - 0/0 2 1/1 1/1 3 5 - 16 - 42
211′ 1/0 1 0/0 3 1/2 10/4 4 1 - - 2 35
123′ 1/0 - 1/0 2 1/1 0/0 1 - - 4 3 16
49′ 1/0 - 1/0 1 1/0 2/1 2 - - 1 1 7
360′ 0/0 - 1/0 1 1/0 3/1 12 4 - 14 7 48
360′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 7 - 19
347′ 0/0 - 1/0 2 0/2 1/0 7 8 - 8 4 25
340′ 0/0 1 1/0 8 3/5 6/3 5 1 - 1 4 49
263′ 0/0 - 0/0 1 0/1 1/1 7 1 - 15 - 15
253′ 0/0 1 0/0 4 2/2 3/1 3 - 1 12 1 35
173′ 0/0 - 1/0 6 2/4 4/1 5 - 1 - 5 29
143′ 0/0 - 0/0 2 0/2 2/1 4 2 - 1 3 19
141′ 0/0 - 3/1 - 0/0 0/0 2 4 - 11 4 7
114′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 2 - - 2 1 14
90′ 0/0 - 1/0 - 0/0 2/1 4 - - 6 2 15
48′ 0/0 1 0/0 1 1/0 1/0 - - - - - 8
45′ 0/0 1 1/0 1 1/0 2/0 - - - 1 1 13
32′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - 1 - 3 - 1
1′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 2 - - - - 3
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
球员



























身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1700万欧元 168cm 73kg 右脚 2000-01-27 25 奥地利
700万欧元 182cm 77kg - 2000-11-15 24 德国
100万欧元 191cm 75kg - 2007-05-23 18 -
1400万欧元 181cm 69kg - 2004-01-16 21 比利时
1400万欧元 187cm 81kg 右脚 1996-11-08 28 丹麦
220万欧元 172cm 68kg - 1999-12-07 25 瑞士
800万欧元 180cm 73kg 右脚 1999-01-01 26 德国
200万欧元 194cm 82kg - 2004-04-16 21 德国
900万欧元 182cm 77kg 右脚 1999-02-19 26 比利时
400万欧元 182cm 75kg 左右脚 1998-07-06 27 奥地利
1200万欧元 187cm 71kg 左脚 1998-03-16 27 奥地利
1100万欧元 179cm 69kg 右脚 2000-06-28 25 日本
1300万欧元 178cm - 右脚 1998-08-18 27 瑞士
150万欧元 171cm 63kg 右脚 1993-12-19 31 德国
400万欧元 190cm 81kg 右脚 1995-04-14 30 德国
- 176cm 68kg - 2007-06-25 18 -
250万欧元 190cm 80kg 右脚 2001-05-31 24 阿根廷
400万欧元 192cm 83kg - 2004-03-25 21 德国
4000万欧元 193cm 83kg 右脚 2000-12-23 24 尼日利亚
250万欧元 202cm 85kg - 2002-05-04 23 法国
100万欧元 173cm 65kg 右脚 2004-08-22 21 挪威
300万欧元 193cm 80kg 右脚 2002-04-13 23 爱沙尼亚
- 190cm 85kg - 2007-09-09 18 德国
60万欧元 183cm 72kg - 2005-04-11 20 德国
30万欧元 187cm 85kg 右脚 1990-08-18 35 德国
- 187cm 81kg - 2007-01-08 18 德国
350万欧元 192cm 86kg 右脚 1998-01-17 27 德国
伤停球员
原因 状态 时间 预计复出
髋关节损伤 - 2025-09-16 -
膝关节受伤 - 2025-07-17 -
踝关节扭伤 - 2025-08-16 -
踝关节扭伤 - 2025-08-25 -
大腿受伤 - 2025-09-15 -