选择栏目
装备
博洛尼亚

博洛尼亚

Virtus Pallacanestro Bologna
欧篮联
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
- - 194cm 95kg - 1999-11-09 25 意大利
- - - - - - - -
- - 187cm 79kg - 1997-11-07 27 美国
- - - - - - - -
- - 208cm 105kg - 2001-09-10 24 塞内加尔
- 1 191cm 86kg - 1995-08-11 30 阿根廷
178万 1 180cm 91kg 198cm 1998-03-12 27 美国
- - 203cm 86kg - 2004-05-14 21 意大利
- - - - - - - -
- 1 208cm 98kg 218cm 2000-08-18 25 塞尔维亚
- - 177cm 77kg - 1994-01-08 31 美国
- - 198cm 90kg - 1997-04-13 28 德国
- - - - - - - -
- - 206cm 87kg - 2001-12-31 23 马里

球员数据

欧篮联
球员数据
球员信息
场次 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 投篮% 三分% 罚球% 失误
6 6 24.2′ 20.3 2.5 1.7 1.2 0.2 43% 36% 86% 2.3
6 - 17′ 12.7 1.3 1 0.5 - 52% 41% 88% 1.2
6 6 19.8′ 9.2 2.8 0.3 0.3 0.2 42% 26% 87% 0.8
6 - 19.3′ 8.3 5.5 1.7 0.5 0.2 73% - 75% 1.5
6 5 20.8′ 7.7 3.7 4.7 1 0.2 53% 47% 75% 1.5
6 6 24.3′ 6.3 3.5 1.8 0.3 0.2 51% 57% 57% 1.7
6 - 16.2′ 5.3 1.3 4.2 1 - 36% 26% 75% 0.5
5 5 16.6′ 4.8 1.2 1.8 0.6 - 50% 16% 100% 1.4
6 - 12.8′ 4.7 3.7 0.7 0.2 0.7 50% - 66% 1.3
4 - 7′ 4 2 - - 0.5 87% - 50% 0.3
6 - 15.8′ 2.2 3 1.5 0.7 - 18% 12% 100% 1.2
4 1 6.5′ 1.5 - 1.3 - - 33% 40% - 1.3
1 1 2′ - - - - - - - - -
薪资 球龄 身高 体重 臂展 出生日期 年龄 国籍
178万 1 180cm 91kg 198cm 1998-03-12 27 美国
- - 187cm 79kg - 1997-11-07 27 美国
- 1 208cm 98kg 218cm 2000-08-18 25 塞尔维亚
- - 203cm 86kg - 2004-05-14 21 意大利
- - 194cm 95kg - 1999-11-09 25 意大利
- - 198cm 90kg - 1997-04-13 28 德国
- 1 191cm 86kg - 1995-08-11 30 阿根廷
- - - - - - - -
- - 208cm 105kg - 2001-09-10 24 塞内加尔
- - 206cm 87kg - 2001-12-31 23 马里
- - - - - - - -
- - 177cm 77kg - 1994-01-08 31 美国
- - - - - - - -

伤停球员

暂无数据~