选择栏目
奥地利

奥地利

Austria
欧洲杯
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
800万欧元 177cm 74kg 右脚 1994-03-17 31 奥地利
1200万欧元 189cm 81kg 右脚 1996-07-11 29 奥地利
1200万欧元 178cm 68kg 右脚 1999-08-01 26 奥地利
2500万欧元 180cm 72kg 右脚 1997-05-27 28 奥地利
1800万欧元 179cm 70kg 右脚 2001-05-04 24 奥地利
- - - - - - -
200万欧元 187cm 77kg 右脚 1995-08-07 30 奥地利
1700万欧元 168cm 73kg 右脚 2000-01-27 25 奥地利
180万欧元 170cm 66kg 右脚 1994-01-29 31 奥地利
300万欧元 193cm 87kg 左脚 1994-04-18 31 奥地利
- - - - - - -
1500万欧元 182cm 77kg - 2001-05-30 24 奥地利
1300万欧元 190cm 83kg - 2003-12-20 21 奥地利
300万欧元 192cm 83kg 左右脚 1989-04-19 36 奥地利
- - - - - - -
400万欧元 182cm 75kg 左右脚 1998-07-06 27 奥地利
250万欧元 184cm 77kg 右脚 1996-02-01 29 奥地利
- - - - - - -
1000万欧元 174cm 73kg 右脚 1997-09-28 27 奥地利
- - - - - - -
120万 175cm 73kg 右脚 1992-08-27 33 奥地利
- - - - - - -
- - - - - - -
800万欧元 190cm 82kg - 2004-03-31 21 奥地利
600万欧元 180cm 76kg 左脚 1992-06-24 33 奥地利
- - - - - - -

球员数据

欧洲杯
球员数据
球员信息
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
360′ 1/0 - 0/0 12 3/9 4/3 2 3 7 1 1 69
289′ 1/0 1 1/0 8 4/4 15/8 4 1 - 2 4 55
280′ 1/1 - 1/0 4 3/1 1/1 2 - 1 2 6 23
144′ 1/0 - 1/0 1 1/0 3/2 2 - - 1 5 26
125′ 1/0 - 0/0 4 2/2 1/0 1 - 1 - 4 11
90′ 1/0 - 0/0 1 1/0 0/0 2 1 - 1 2 4
360′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 3 - 28
360′ 0/0 1 1/0 7 3/4 4/1 15 6 2 8 10 69
360′ 0/0 - 0/0 1 1/0 2/1 15 6 - 8 - 39
270′ 0/0 - 1/0 2 0/2 4/2 5 2 - 2 5 27
216′ 0/0 - 1/0 2 0/2 1/1 2 2 1 10 4 16
211′ 0/0 - 1/0 1 0/1 0/0 - - - 13 4 23
196′ 0/0 1 1/0 - 0/0 2/1 6 - - 6 4 24
195′ 0/0 1 0/0 5 2/3 0/0 2 6 2 - 2 30
175′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 4 4 - 6 2 21
164′ 0/0 2 0/0 - 0/0 3/1 7 2 - 1 3 30
138′ 0/0 - 2/0 3 2/1 6/2 2 - 1 - 4 25
26′ 0/0 - 1/0 - 0/0 0/0 2 1 - 1 1 2
1′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - 1
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
800万欧元 177cm 74kg 右脚 1994-03-17 31 奥地利
1200万欧元 178cm 68kg 右脚 1999-08-01 26 奥地利
300万欧元 192cm 83kg 左右脚 1989-04-19 36 奥地利
1700万欧元 168cm 73kg 右脚 2000-01-27 25 奥地利
300万欧元 193cm 87kg 左脚 1994-04-18 31 奥地利
- - - - - - -
- - - - - - -
800万欧元 188cm 76kg 右脚 1997-05-14 28 奥地利
1800万欧元 179cm 70kg 右脚 2001-05-04 24 奥地利
2500万欧元 180cm 72kg 右脚 1997-05-27 28 奥地利
1200万欧元 189cm 81kg 右脚 1996-07-11 29 奥地利
2500万欧元 190cm 89kg 右脚 1998-09-19 26 奥地利
180万欧元 170cm 66kg 右脚 1994-01-29 31 奥地利
200万欧元 187cm 77kg 右脚 1995-08-07 30 奥地利
800万欧元 188cm 84kg 左脚 1998-02-04 27 奥地利
500万欧元 180cm 72kg 左脚 2001-05-26 24 奥地利
1500万欧元 182cm 77kg - 2001-05-30 24 奥地利
1300万欧元 190cm 83kg - 2003-12-20 21 奥地利
- - - - - - -
170万欧元 176cm 71kg 右脚 1992-10-24 32 奥地利
400万欧元 182cm 75kg 左右脚 1998-07-06 27 奥地利
- - - - - - -
- - - - - - -
270万 188cm 79kg 左右脚 2001-04-27 24 奥地利
- - - - - - -
- - - - - - -

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
跟腱受伤 - 2025-06-06 -
内侧韧带损伤 - 2025-08-24 -