最新阵容
球员


















身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
800万欧元 177cm 74kg 右脚 1994-03-17 31 奥地利
1200万欧元 189cm 81kg 右脚 1996-07-11 29 奥地利
1200万欧元 178cm 68kg 右脚 1999-08-01 26 奥地利
2500万欧元 180cm 72kg 右脚 1997-05-27 28 奥地利
1800万欧元 179cm 70kg 右脚 2001-05-04 24 奥地利
- - - - - - -
200万欧元 187cm 77kg 右脚 1995-08-07 30 奥地利
1700万欧元 168cm 73kg 右脚 2000-01-27 25 奥地利
180万欧元 170cm 66kg 右脚 1994-01-29 31 奥地利
300万欧元 193cm 87kg 左脚 1994-04-18 31 奥地利
- - - - - - -
1500万欧元 182cm 77kg - 2001-05-30 24 奥地利
1500万欧元 190cm 83kg - 2003-12-20 21 奥地利
300万欧元 192cm 83kg 左右脚 1989-04-19 36 奥地利
- - - - - - -
400万欧元 182cm 75kg 左右脚 1998-07-06 27 奥地利
250万欧元 184cm 77kg 右脚 1996-02-01 29 奥地利
- - - - - - -
1000万欧元 174cm 73kg 右脚 1997-09-28 28 奥地利
- - - - - - -
120万 175cm 73kg 右脚 1992-08-27 33 奥地利
- - - - - - -
- - - - - - -
800万欧元 190cm 82kg - 2004-03-31 21 奥地利
400万欧元 180cm 76kg 左脚 1992-06-24 33 奥地利
- - - - - - -
球员数据
球员数据
球员信息
球员























时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
282′ 6/0 1 0/0 14 9/5 5/4 2 - 1 1 7 26
522′ 2/1 3 1/0 20 14/6 8/4 1 3 4 1 3 106
495′ 2/0 1 0/0 6 2/4 7/3 12 - 2 8 14 67
362′ 2/0 - 1/0 11 6/5 1/0 1 - 3 3 6 48
301′ 2/0 2 2/0 4 2/2 9/4 11 6 - 8 9 48
410′ 1/0 1 2/0 3 2/1 18/8 11 1 - 1 9 80
388′ 1/0 - 2/0 8 5/3 10/6 12 - - 2 7 62
18′ 1/0 1 0/0 1 1/0 3/1 - - - - - 8
527′ 0/0 1 0/0 - 0/0 4/1 11 6 - 12 9 47
405′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 9 1 - 32 2 37
335′ 0/0 - 3/0 1 0/1 4/1 11 6 - 6 7 44
301′ 0/0 1 3/0 2 0/2 1/1 2 2 1 9 1 50
270′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - 2 - 23
225′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - 7
143′ 0/0 1 0/0 1 0/1 0/0 1 3 - 9 - 17
140′ 0/0 - 0/0 - 0/0 2/1 6 - - 2 1 13
134′ 0/0 - 2/1 1 0/1 8/3 3 3 - 4 4 29
117′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/0 3 3 - 1 2 11
116′ 0/0 1 0/0 3 1/2 5/3 4 - - 3 4 14
90′ 0/0 - 0/0 2 0/2 0/0 2 - 1 3 2 10
80′ 0/0 1 0/0 1 0/1 2/0 4 - 1 2 2 14
69′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 3 - - 6 - 5
45′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - 1
45′ 0/0 - 0/0 1 1/0 1/1 - - - 1 2 6
45′ 0/0 - 1/0 2 1/1 1/0 2 - 1 - 1 7
31′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
27′ 0/0 - 0/0 2 1/1 0/0 - - - - - 5
17′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - 3
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
球员























身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
300万欧元 192cm 83kg 左右脚 1989-04-19 36 奥地利
800万欧元 177cm 74kg 右脚 1994-03-17 31 奥地利
2500万欧元 180cm 72kg 右脚 1997-05-27 28 奥地利
300万欧元 193cm 87kg 左脚 1994-04-18 31 奥地利
700万欧元 188cm 76kg 右脚 1997-05-14 28 奥地利
1700万欧元 168cm 73kg 右脚 2000-01-27 25 奥地利
1200万欧元 178cm 68kg 右脚 1999-08-01 26 奥地利
- - - - - - -
1800万欧元 179cm 70kg 右脚 2001-05-04 24 奥地利
1200万欧元 189cm 81kg 右脚 1996-07-11 29 奥地利
180万欧元 170cm 66kg 右脚 1994-01-29 31 奥地利
400万欧元 180cm 76kg 左脚 1992-06-24 33 奥地利
250万欧元 184cm 77kg 右脚 1996-02-01 29 奥地利
- - - - - - -
2500万欧元 190cm 89kg 右脚 1998-09-19 27 奥地利
1000万欧元 174cm 73kg 右脚 1997-09-28 28 奥地利
1500万欧元 182cm 77kg - 2001-05-30 24 奥地利
1200万欧元 187cm 71kg 左脚 1998-03-16 27 奥地利
500万欧元 180cm 72kg 左脚 2001-05-26 24 奥地利
200万欧元 188cm 78kg 左脚 1996-12-20 28 奥地利
200万欧元 187cm 77kg 右脚 1995-08-07 30 奥地利
500万欧元 188cm 84kg 左脚 1998-02-04 27 奥地利
- - - - - - -
1500万欧元 190cm 83kg - 2003-12-20 21 奥地利
- - - - - - -
- - - - - - -
400万欧元 182cm 75kg 左右脚 1998-07-06 27 奥地利
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
150万欧元 180cm 75kg - 2003-01-24 22 奥地利
伤停球员
球员

原因 状态 时间 预计复出
肌肉纤维撕裂 - 2025-10-04 -