选择栏目
装备
埃斯托里尔

埃斯托里尔

Estoril
葡超
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
400万欧元 170cm 60kg 右脚 1999-05-26 26 阿尔及利亚
250万欧元 189cm 75kg 左右脚 2000-08-04 25 委内瑞拉
350万欧元 180cm 72kg 左脚 1999-09-10 26 苏格兰
- - - - - - -
- - - - - - -
400万欧元 193cm 73kg - 2002-11-20 22 多哥
350万欧元 179cm 62kg 左右脚 2001-07-04 24 摩洛哥
100万欧元 178cm 70kg 左脚 1997-08-25 28 葡萄牙
50万欧元 - - 右脚 2003-02-14 22 葡萄牙
100万欧元 190cm - - 2001-05-19 24 -
200万欧元 190cm - 右脚 2000-10-25 25 奥地利
50万欧元 195cm 78kg 右脚 1990-06-17 35 西班牙
- - - - - - -
300万欧元 170cm 66kg 右脚 1997-03-09 28 葡萄牙
50万欧元 180cm - - 2004-01-14 21 -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
70万欧元 194cm - - 2002-04-04 23 格鲁吉亚
- - - - - - -
400万欧元 180cm 75kg 左脚 1999-09-08 26 巴西
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
250万 175cm 68kg 右脚 2000-02-22 25 西班牙
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

球员数据

葡超
球员数据
球员信息
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
698′ 5/2 1 1/0 20 8/12 8/3 - 1 7 5 5 73
973′ 3/0 3 4/0 25 12/13 34/12 16 5 2 2 13 195
496′ 2/0 - 3/0 7 2/5 12/6 18 8 1 11 7 90
438′ 2/0 2 0/0 7 5/2 36/21 1 - - 3 3 78
937′ 1/0 3 4/0 19 5/14 11/4 20 11 7 9 15 179
900′ 1/0 - 4/0 7 3/4 5/4 8 9 - 51 13 77
509′ 1/0 1 0/0 16 4/12 9/3 6 - 2 1 9 64
328′ 1/0 - 1/0 3 1/2 5/3 7 4 1 11 5 37
290′ 1/0 1 2/0 3 1/2 10/5 8 4 - 8 5 39
990′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 - - 16 - 137
990′ 0/0 - 2/0 7 0/7 1/1 10 11 5 53 11 80
668′ 0/0 1 3/0 5 0/5 16/5 9 4 - 15 9 129
557′ 0/0 - 2/0 6 1/5 3/1 3 2 1 21 6 58
530′ 0/0 - 1/0 2 1/1 1/1 17 14 1 49 7 50
343′ 0/0 - 4/0 7 1/6 4/2 8 3 3 4 11 49
239′ 0/0 - 1/0 2 0/2 2/1 5 4 1 5 - 29
208′ 0/0 - 1/0 3 2/1 10/3 2 1 1 2 10 41
190′ 0/0 - 1/0 3 0/3 6/2 3 2 2 2 2 49
157′ 0/0 - 0/0 1 0/1 4/1 1 - - 2 3 26
130′ 0/0 - 0/0 3 1/2 2/0 2 - 1 2 - 20
112′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 1 - - - - 12
90′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
64′ 0/0 - 1/0 1 0/1 0/0 6 1 1 1 2 16
50′ 0/0 - 0/0 2 0/2 3/2 1 1 1 1 2 5
17′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 1 - - - 1 1
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
350万欧元 179cm 62kg 左右脚 2001-07-04 24 摩洛哥
300万欧元 170cm 66kg 右脚 1997-03-09 28 葡萄牙
70万欧元 194cm - - 2002-04-04 23 格鲁吉亚
400万欧元 170cm 60kg 右脚 1999-05-26 26 阿尔及利亚
350万欧元 180cm 72kg 左脚 1999-09-10 26 苏格兰
400万欧元 193cm 73kg - 2002-11-20 22 多哥
100万欧元 190cm - - 2001-05-19 24 -
50万欧元 180cm - - 2004-01-14 21 -
250万 175cm 68kg 右脚 2000-02-22 25 西班牙
50万欧元 195cm 78kg 右脚 1990-06-17 35 西班牙
200万欧元 190cm - 右脚 2000-10-25 25 奥地利
50万欧元 - - 右脚 2003-02-14 22 葡萄牙
100万欧元 178cm 70kg 左脚 1997-08-25 28 葡萄牙
- - - - - - -
400万欧元 180cm 75kg 左脚 1999-09-08 26 巴西
- - - - - - -
250万欧元 189cm 75kg 左右脚 2000-08-04 25 委内瑞拉
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

伤停球员

暂无数据~