选择栏目
装备
阿根廷U20

阿根廷U20

Argentina U20
U20世界杯
资料 数据 阵容 最佳 转会 赛程 新闻

最新阵容

身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
- - - - - - -
500万欧元 174cm 64kg - 2005-10-25 20 -
120万欧元 172cm 64kg - 2007-01-01 18 阿根廷
800万欧元 175cm 63kg - 2005-02-16 20 阿根廷
1000万欧元 180cm 74kg - 2006-02-19 19 -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
800万欧元 166cm 63kg - 2006-01-31 19 阿根廷
- - - - - - -
- - - - - - -
500万欧元 175cm 61kg - 2006-01-14 19 -
- - - - - - -
- - - - - - -
20万欧元 173cm 63kg - 2006-02-03 19 阿根廷
- - - - - - -
500万欧元 166cm 66kg - 2005-06-16 20 -
800万欧元 169cm 65kg - 2007-04-17 18 阿根廷
80万欧元 179cm 69kg - 2006-01-06 19 -
- - - - - - -

球员数据

U20世界杯
球员数据
球员信息
时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
489′ 4/0 - 0/0 17 8/9 8/4 4 - 3 1 8 64
454′ 3/0 1 3/0 12 4/8 23/11 6 2 1 7 12 68
203′ 3/0 1 1/0 13 6/7 8/4 3 - 2 6 2 42
207′ 2/0 - 2/0 9 4/5 9/4 3 1 3 1 8 37
540′ 1/0 3 2/0 6 3/3 14/7 15 4 - 14 9 66
360′ 1/0 - 0/0 4 2/2 5/4 6 5 1 5 8 21
101′ 1/0 - 0/0 1 1/0 4/2 2 - - 1 - 16
630′ 0/0 2 2/0 2 0/2 15/11 23 11 1 8 10 81
630′ 0/0 - 0/0 2 1/1 2/1 9 12 - 46 3 50
630′ 0/0 - 2/0 - 0/0 0/0 - - - 9 1 67
534′ 0/0 - 1/0 3 0/3 8/4 13 7 2 15 8 74
373′ 0/0 - 1/0 2 1/1 1/0 12 5 1 1 6 30
339′ 0/0 2 2/0 12 5/7 19/7 2 3 1 2 3 78
298′ 0/0 - 0/0 4 0/4 0/0 3 5 1 24 3 20
293′ 0/0 1 2/0 2 1/1 0/0 1 1 1 12 2 34
291′ 0/0 2 1/0 3 0/3 7/3 10 3 1 4 10 32
234′ 0/0 - 0/0 9 2/7 7/3 3 2 2 - 1 40
137′ 0/0 - 1/1 1 0/1 0/0 - 1 - 4 3 27
107′ 0/0 - 0/0 3 1/2 5/2 2 3 1 2 2 24
90′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
80万欧元 179cm 69kg - 2006-01-06 19 -
1000万欧元 180cm 74kg - 2006-02-19 19 -
500万欧元 175cm 61kg - 2006-01-14 19 -
120万欧元 172cm 64kg - 2007-01-01 18 阿根廷
20万欧元 173cm 63kg - 2006-02-03 19 阿根廷
- - - - - - -
500万欧元 174cm 64kg - 2005-10-25 20 -
500万欧元 166cm 66kg - 2005-06-16 20 -
- - - - - - -
- - - - - - -
800万欧元 175cm 63kg - 2005-02-16 20 阿根廷
- - - - - - -
800万欧元 166cm 63kg - 2006-01-31 19 阿根廷
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
800万欧元 169cm 65kg - 2007-04-17 18 阿根廷
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

伤停球员

原因 状态 时间 预计复出
肩部骨折 - 2025-10-09 -