最新阵容
球员























身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
7000万 188cm 81kg 右脚 1999-06-10 26 葡萄牙
2000万 185cm 75kg 右脚 1997-12-19 27 英格兰
2500万欧元 191cm 80kg 右脚 1995-07-03 30 法国
1000万欧元 191cm 88kg 右脚 1996-01-23 29 英格兰
5000万 177cm 63kg 右脚 1998-09-18 26 美国
1400万 185cm 78kg 右脚 1999-10-21 25 意大利
1700万欧元 180cm 72kg 右脚 1999-06-27 26 比利时
50万欧元 197cm 85kg - 2005-01-31 20 意大利
1800万欧元 194cm 84kg 左脚 2001-05-24 24 塞尔维亚
3000万 181cm 74kg 右脚 1999-01-10 26 法国
180万欧元 193cm 84kg - 2005-12-29 19 意大利
3000万 183cm 69kg 左右脚 2001-04-18 24 墨西哥
1100万欧元 186cm 75kg 右脚 2000-07-29 25 法国
3000万 181cm 59kg 右脚 2001-08-21 24 意大利
400万欧元 173cm 65kg 左右脚 1985-09-09 40 克罗地亚
100万欧元 193cm 85kg 右脚 1990-03-08 35 意大利
3000万欧元 175cm 69kg 左脚 1998-01-21 27 厄瓜多尔
3200万 181cm 82kg - 2002-07-30 23 瑞士
2200万欧元 188cm 73kg 右脚 2002-06-12 23 比利时
500万欧元 180cm - - 2004-12-13 20 瑞士
3500万欧元 178cm 68kg 右脚 1997-11-14 27 法国
2500万欧元 188cm 71kg 左脚 1995-04-03 30 法国
150万 191cm 83kg - 2006-06-03 19 德国
球员数据
球员数据
球员信息
球员





















时间 进/点球 助攻 黄/红牌 射门 射正/偏 过人/成功 抢断 拦截 封堵 解围 犯规 失误
180′ 1/0 - 0/0 1 1/0 2/1 3 3 - 11 - 24
166′ 1/0 - 0/0 8 2/6 4/1 - - 3 - 3 20
103′ 1/0 - 0/0 3 2/1 5/2 1 1 - - 2 17
180′ 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - 10
180′ 0/0 - 0/0 6 2/4 2/1 4 1 1 - 3 18
180′ 0/0 - 0/0 2 0/2 0/0 - - 1 15 2 10
177′ 0/0 - 0/0 7 2/5 2/0 - - 2 - 1 15
167′ 0/0 - 0/0 3 0/3 11/5 8 1 3 - - 31
164′ 0/0 1 0/0 2 1/1 2/0 2 2 1 3 - 22
155′ 0/0 - 0/0 1 1/0 0/0 4 2 - 4 2 14
135′ 0/0 1 0/0 2 0/2 1/0 2 3 - 2 1 15
90′ 0/0 - 0/0 - 0/0 4/2 1 - - - 2 9
45′ 0/0 - 1/0 - 0/0 7/4 - - - - - 5
25′ 0/0 - 0/0 - 0/0 1/1 - - - - - 5
16′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 1 - 1 - 2 1
14′ 0/0 - 0/0 1 1/0 0/0 - - - 2 - 1
3′ 0/0 - 0/0 1 0/1 0/0 - - - - - 2
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
- 0/0 - 0/0 - 0/0 0/0 - - - - - -
球员





















身价 身高 体重 惯用脚 出生日期 年龄 国籍
1800万欧元 194cm 84kg 左脚 2001-05-24 24 塞尔维亚
1000万欧元 191cm 88kg 右脚 1996-01-23 29 英格兰
5000万 177cm 63kg 右脚 1998-09-18 26 美国
2500万欧元 191cm 80kg 右脚 1995-07-03 30 法国
3000万 181cm 74kg 右脚 1999-01-10 26 法国
1400万 185cm 78kg 右脚 1999-10-21 25 意大利
3000万 183cm 69kg 左右脚 2001-04-18 24 墨西哥
1700万欧元 180cm 72kg 右脚 1999-06-27 26 比利时
400万欧元 173cm 65kg 左右脚 1985-09-09 40 克罗地亚
2000万 185cm 75kg 右脚 1997-12-19 27 英格兰
3000万欧元 175cm 69kg 左脚 1998-01-21 27 厄瓜多尔
2000万欧元 178cm 73kg - 2002-11-29 22 美国
1500万欧元 177cm 66kg - 2005-05-08 20 西班牙
1000万欧元 172cm 70kg 左脚 1999-05-22 26 尼日利亚
3200万 181cm 82kg - 2002-07-30 23 瑞士
3000万 181cm 59kg 右脚 2001-08-21 24 意大利
- - - - - - -
100万欧元 193cm 85kg 右脚 1990-03-08 35 意大利
500万欧元 180cm - - 2004-12-13 20 瑞士
180万欧元 193cm 84kg - 2005-12-29 19 意大利
- - - - 2008-05-26 17 意大利
2200万欧元 188cm 73kg 右脚 2002-06-12 23 比利时
伤停球员
原因 状态 时间 预计复出
- - 1970-01-01 -
腓骨骨折 - 2025-08-28 -
手指受伤 - 2025-08-14 -