选择栏目
唐尼尔·哈维

唐尼尔·哈维

Donnell Harvey
太阳 前锋
太阳
资料 数据 新闻
03-04 常规赛

场均数据

赛季数据

场均
常规赛
球队 场数 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 前板 后板 投篮% 三分% 罚球%
太阳 36 7 12.2 3.9 2.6 0.4 0.4 0.4 0.6 2.4 2 0.5 47.32% - 79.55%
魔术 24 1 14.4 4.1 3 0.3 0.4 0.5 0.9 1.8 1.8 1.2 40.45% - 66.67%
合计 120 16 13.1 4 2.7 0.4 0.4 0.5 0.8 2.2 1 0.8 44% - 73%
掘金 77 27 20.9 7.9 5.3 1.3 0.6 0.4 1.6 2.6 3.7 1.6 44.65% 14.29% 67.05%
掘金 29 4 23.4 8 6.2 1.1 0.6 0.7 0.9 3 3.9 2.3 49.21% - 64.71%
独行侠 18 - 9 2.1 2.6 0.3 0.2 0.3 0.4 1.5 1.9 0.7 53.85% - 45.45%
合计 94 8 17.9 5.7 4.8 0.8 0.4 0.5 0.7 2.4 1.6 1.7 50% - 60%
独行侠 18 - 3.6 1.2 1.1 0.1 0.2 0.1 0.4 0.8 0.8 0.3 57.14% - 37.5%
查看更多历史数据