选择栏目
迈克尔·史密斯

迈克尔·史密斯

Michael Smith
奇才 前锋
奇才
资料 数据 新闻
00-01 常规赛

场均数据

赛季数据

场均
常规赛
球队 场数 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 前板 后板 投篮% 三分% 罚球%
奇才 79 29 20.4 3.8 7.1 1.3 0.7 0.5 0.8 2 4.9 2.2 48.62% - 57.79%
奇才 46 46 24.9 6.3 7.2 1.2 0.6 0.5 1 2.8 4.6 2.6 56.25% - 72.28%
灰熊 48 10 22.9 4.8 7.3 1 1 0.4 1.3 2.2 4.5 2.8 53.47% - 59.38%
灰熊 30 29 23.5 6.1 6.9 2 0.9 0.2 1.2 2 4 2.8 50.38% - 65.75%
国王 18 4 19.3 3.8 5.6 1.6 0.8 0.5 0.8 1.9 3.6 1.9 42.62% - 56.67%
合计 96 66 21.9 5.2 6.4 1.8 0.9 0.3 1.1 2 1.9 2.5 48% - 63%
国王 81 52 31.2 6.6 9.5 2.4 1 0.7 1.6 3.1 6.3 3.2 53.87% - 49.61%
国王 65 - 21.3 5.5 6 1.7 0.7 0.7 1.1 2.6 3.8 2.2 60.5% 100% 38.42%
国王 82 - 21.2 6.9 5.9 0.8 0.7 0.6 1.3 2.9 3.8 2.1 54.19% - 48.47%
查看更多历史数据