更多数据栏目
小凯文·波特

小凯文·波特

Kevin Porter Jr
雄鹿 后卫 3号
雄鹿
资料 数据 新闻
25-26 常规赛

场均数据

赛季数据

场均
常规赛
球队 场数 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 前板 后板 投篮% 三分% 罚球%
雄鹿 1 1 9 10 - 2 1 - - - - - 60% 66% 100%
合计 75 4 19.8 10.3 3.7 3.4 1.1 0.2 1.8 1.6 0.6 3.1 45% 31% 77%
雄鹿 30 2 20 11.7 3.9 3.7 1.3 0.1 1.7 1.6 0.4 3.5 49% 40% 87%
快船 45 2 19.6 9.3 3.6 3.2 1 0.2 1.9 1.6 0.6 2.9 42% 24% 64%
火箭 59 59 34.3 19.2 5.3 5.7 1.4 0.3 3.2 2.6 1.3 4.1 44% 36% 78%
火箭 61 61 31.2 15.6 4.4 6.1 1.1 0.3 3.2 2.6 0.7 3.7 41% 37% 64%
火箭 26 23 32.2 16.6 3.8 6.3 0.7 0.3 3.5 2.3 0.8 3 42% 31% 72%
骑士 50 3 23.2 10 3.2 2.2 0.9 0.3 1.9 2.7 0.4 2.8 45% 37% 69%
查看更多历史数据