选择栏目
蒂姆·莱格勒

蒂姆·莱格勒

Tim Legler
勇士 后卫
勇士
资料 数据 新闻
99-00 常规赛

场均数据

赛季数据

场均
常规赛
球队 场数 首发 时间 得分 篮板 助攻 抢断 盖帽 失误 犯规 前板 后板 投篮% 三分% 罚球%
勇士 23 4 12.3 3.3 1 1 0.2 - 0.3 1.4 0.8 0.2 35.9% 33.33% 77.78%
奇才 30 - 12.6 4 1.3 0.7 0.1 0.1 0.5 1.4 1.1 0.3 44.35% 40% 50%
奇才 8 - 9.5 1.1 0.5 0.4 0.1 - 0.5 1.4 0.3 0.3 15.79% - 75%
奇才 15 - 12.1 2.9 1.4 0.5 0.2 0.3 0.6 1.4 1.4 - 31.25% 27.59% 85.71%
奇才 77 - 23.1 9.4 1.8 1.8 0.6 0.2 0.6 1.8 1.4 0.4 50.65% 52.24% 86.27%
勇士 24 - 15.5 7.3 1.7 1.1 0.5 - 0.8 1.4 1.2 0.5 52.17% 52% 88.24%
独行侠 79 - 16.7 8.3 1.6 1.5 0.7 0.2 0.8 1.7 1.2 0.5 43.75% 37.41% 84.02%
独行侠 30 - 21 9.6 1.9 1.5 0.8 0.2 0.9 2.1 1.1 0.8 43.7% 33.85% 80.28%
爵士 3 - 1.7 0.7 0.3 - - - - - 0.3 - 33.33% - -
合计 66 - 19.2 8.8 1.8 1.4 0.7 0.2 0.8 1.9 0.5 0.8 44% 34% 80%
查看更多历史数据